Statystyki typów Ligue 1
Liczba typów: 114 Yield: -2.64%
Trafionych: 64 (56.1%) Nietrafiony: 50 (43.9%)
Statystyki typów Ligue 1 według tygodni
Tydzień Typów Trafionych Nietrafiony Yield Trafność
11-2024 1 0 1 -100.00% 0.0%
10-2024 5 3 2 13.60% 60.0%
9-2024 4 1 3 -62.00% 25.0%
8-2024 2 1 1 -19.00% 50.0%
7-2024 5 3 2 -1.20% 60.0%
6-2024 3 2 1 23.00% 66.7%
5-2024 4 3 1 31.50% 75.0%
4-2024 5 4 1 49.60% 80.0%
2-2024 4 2 2 -10.00% 50.0%
51-2023 1 1 0 68.00% 100.0%
50-2023 5 2 3 -24.80% 40.0%
49-2023 3 1 2 -46.67% 33.3%
48-2023 2 2 0 69.50% 100.0%
47-2023 4 4 0 67.50% 100.0%
45-2023 3 1 2 -38.00% 33.3%
44-2023 2 0 2 -100.00% 0.0%
43-2023 4 2 2 -15.50% 50.0%
42-2023 3 1 2 -37.33% 33.3%
40-2023 2 2 0 72.50% 100.0%
39-2023 4 3 1 21.50% 75.0%
38-2023 4 4 0 72.50% 100.0%
37-2023 3 2 1 8.33% 66.7%
35-2023 5 1 4 -69.00% 20.0%
34-2023 3 0 3 -100.00% 0.0%
33-2023 4 2 2 -18.75% 50.0%
32-2023 3 3 0 80.67% 100.0%
22-2023 1 1 0 65.00% 100.0%
21-2023 2 1 1 4.00% 50.0%
20-2023 2 1 1 -22.50% 50.0%
19-2023 2 1 1 -20.00% 50.0%
18-2023 5 4 1 43.80% 80.0%
17-2023 3 1 2 -40.00% 33.3%
16-2023 2 0 2 -100.00% 0.0%
15-2023 4 2 2 -20.50% 50.0%
14-2023 2 2 0 66.00% 100.0%
13-2023 3 1 2 -36.67% 33.3%
Statystyki typów Ligue 1 według miesięcy
Miesiąc Typów Trafionych Nietrafiony Yield Trafność
03-2024 10 4 6 -28.00% 40.0%
02-2024 14 9 5 10.79% 64.3%
01-2024 9 6 3 23.11% 66.7%
12-2023 11 6 5 -5.18% 54.5%
11-2023 9 5 4 -4.89% 55.6%
10-2023 11 6 5 -5.73% 54.5%
09-2023 14 9 5 6.43% 64.3%
08-2023 10 5 5 -13.30% 50.0%
06-2023 1 1 0 65.00% 100.0%
05-2023 11 7 4 12.91% 63.6%
04-2023 14 6 8 -27.14% 42.9%
03-2023 7 3 4 -20.71% 42.9%
02-2023 14 9 5 9.36% 64.3%
01-2023 10 6 4 3.30% 60.0%
12-2022 3 3 0 68.67% 100.0%
11-2022 8 6 2 30.62% 75.0%
10-2022 14 9 5 6.36% 64.3%
09-2022 8 8 0 77.38% 100.0%
08-2022 16 10 6 8.94% 62.5%
05-2022 4 2 2 -18.25% 50.0%
04-2022 10 9 1 61.30% 90.0%
03-2022 10 3 7 -46.60% 30.0%
02-2022 12 3 9 -57.08% 25.0%
01-2022 12 6 6 -12.83% 50.0%
12-2021 5 3 2 0.80% 60.0%
11-2021 4 2 2 -10.25% 50.0%
10-2021 10 5 5 -19.20% 50.0%
09-2021 7 6 1 51.71% 85.7%
08-2021 4 0 4 -100.00% 0.0%
05-2021 3 1 2 -48.33% 33.3%
04-2021 9 6 3 12.33% 66.7%
03-2021 6 3 3 -15.17% 50.0%
02-2021 8 4 4 -24.00% 50.0%
01-2021 7 5 2 17.43% 71.4%
12-2020 4 3 1 23.00% 75.0%
11-2020 2 2 0 46.50% 100.0%
10-2020 2 1 1 -22.50% 50.0%
09-2020 6 1 5 -62.67% 16.7%
Kupon
Dodaj nowe zdarzenie ręcznie ?
Dodaj nowy typ z analizą ?
0
wyczyść