Statystyki typów Liga hiszpańska
Liczba typów: 177 Yield: 9.12%
Trafionych: 108 (61.0%) Nietrafiony: 69 (39.0%)
Statystyki typów Liga hiszpańska według tygodni
Tydzień Typów Trafionych Nietrafiony Yield Trafność
11-2024 4 2 2 -10.50% 50.0%
10-2024 4 3 1 30.50% 75.0%
9-2024 6 4 2 18.83% 66.7%
8-2024 3 1 2 -45.00% 33.3%
7-2024 7 4 3 1.71% 57.1%
6-2024 5 4 1 48.80% 80.0%
5-2024 10 6 4 3.90% 60.0%
4-2024 4 4 0 74.50% 100.0%
3-2024 4 3 1 24.75% 75.0%
2-2024 3 1 2 -30.67% 33.3%
1-2024 3 1 2 -46.00% 33.3%
51-2023 9 6 3 17.33% 66.7%
50-2023 3 1 2 -38.33% 33.3%
49-2023 4 3 1 24.00% 75.0%
48-2023 5 3 2 0.80% 60.0%
47-2023 2 2 0 100.00% 100.0%
45-2023 3 3 0 81.67% 100.0%
44-2023 5 3 2 2.00% 60.0%
43-2023 5 2 3 -35.80% 40.0%
42-2023 7 5 2 24.29% 71.4%
40-2023 2 1 1 0.00% 50.0%
39-2023 9 3 6 -39.33% 33.3%
38-2023 5 4 1 63.80% 80.0%
37-2023 3 2 1 14.00% 66.7%
35-2023 6 4 2 15.83% 66.7%
34-2023 5 3 2 12.20% 60.0%
33-2023 1 1 0 62.00% 100.0%
32-2023 4 3 1 36.75% 75.0%
22-2023 3 1 2 -39.33% 33.3%
21-2023 9 7 2 30.22% 77.8%
20-2023 4 3 1 37.00% 75.0%
19-2023 4 3 1 44.50% 75.0%
18-2023 4 3 1 40.25% 75.0%
17-2023 5 2 3 -23.60% 40.0%
16-2023 4 0 4 -100.00% 0.0%
15-2023 4 1 3 -50.50% 25.0%
14-2023 7 5 2 34.29% 71.4%
13-2023 1 1 0 74.00% 100.0%
11-2023 1 0 1 -100.00% 0.0%
Statystyki typów Liga hiszpańska według miesięcy
Miesiąc Typów Trafionych Nietrafiony Yield Trafność
03-2024 13 9 4 22.54% 69.2%
02-2024 23 13 10 1.57% 56.5%
01-2024 17 11 6 11.24% 64.7%
12-2023 20 12 8 4.05% 60.0%
11-2023 10 8 2 45.50% 80.0%
10-2023 16 9 7 -3.06% 56.3%
09-2023 21 13 8 14.38% 61.9%
08-2023 11 7 4 15.45% 63.6%
06-2023 3 1 2 -39.33% 33.3%
05-2023 21 16 5 36.14% 76.2%
04-2023 21 9 12 -19.33% 42.9%
03-2023 14 9 5 23.79% 64.3%
02-2023 18 13 5 36.17% 72.2%
01-2023 24 15 9 16.83% 62.5%
12-2022 5 5 0 86.40% 100.0%
11-2022 9 5 4 -0.22% 55.6%
10-2022 29 19 10 20.21% 65.5%
09-2022 15 10 5 17.73% 66.7%
08-2022 15 8 7 6.47% 53.3%
05-2022 28 20 8 25.07% 71.4%
04-2022 22 13 9 6.41% 59.1%
03-2022 14 6 8 -22.00% 42.9%
02-2022 27 12 15 -20.78% 44.4%
01-2022 29 16 13 -1.93% 55.2%
12-2021 26 13 13 -4.00% 50.0%
11-2021 15 9 6 10.87% 60.0%
10-2021 17 13 4 33.06% 76.5%
09-2021 16 10 6 10.31% 62.5%
08-2021 10 3 7 -51.10% 30.0%
05-2021 15 9 6 7.40% 60.0%
04-2021 21 14 7 16.62% 66.7%
03-2021 12 7 5 0.08% 58.3%
02-2021 14 10 4 23.36% 71.4%
01-2021 20 16 4 36.20% 80.0%
12-2020 17 9 8 -12.18% 52.9%
11-2020 11 8 3 19.18% 72.7%
10-2020 10 8 2 28.40% 80.0%
09-2020 4 3 1 27.25% 75.0%
07-2020 9 9 0 61.22% 100.0%
06-2020 10 7 3 14.00% 70.0%
Kupon
Dodaj nowe zdarzenie ręcznie ?
Dodaj nowy typ z analizą ?
0
wyczyść