Pokaż menu tabel
Ukryj menu tabel

Porównanie drużyn UPI-ONM vs JSO


UPI-ONM
'
Koniec
1-1
27-04-2024 17:00
Liga beninu

JSO
Ostatnie mecze UPI-ONM
27-04 17:00
1-1
21-04 17:00
4-0
17-04 17:00
3-1
24-03 16:00
1-2
16-03 16:00
0-0
10-03 16:00
1-2
02-03 16:00
1-2
13-01 16:00
1-1
10-01 16:00
1-2
Ostatnie mecze JSO
27-04 17:00
1-1
21-04 17:00
0-0
17-04 17:00
1-0
31-03 17:00
2-1
23-03 16:00
1-0
16-03 16:00
0-0
09-03 16:00
2-0
02-03 16:00
2-0
10-01 16:00
0-0
06-01 16:00
1-1
Statystyki UPI-ONM
Opcja Suma Dom Wyjazd
Ilość % Ilość % Ilość %
Ilosć meczów 24 - 12 50.00% 12 50.00%
Ilosć zwycięstw 4 16.67% 2 16.67% 2 16.67%
Ilosć remisów 6 25.00% 2 16.67% 4 33.33%
Ilosć porażek 14 58.33% 8 66.67% 6 50.00%
Bramki strzelone 20 0.83/na mecz 12 1/na mecz 8 0.67/na mecz
Bramki stracone 35 1.46/na mecz 18 1.5/na mecz 17 1.42/na mecz
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) 12 50.00% 5 20.83% 7 29.17%
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) 12 50.00% 7 58.33% 5 41.67%
Statystyki JSO
Opcja Suma Dom Wyjazd
Ilość % Ilość % Ilość %
Ilosć meczów 24 - 12 50.00% 12 50.00%
Ilosć zwycięstw 5 20.83% 4 33.33% 1 8.33%
Ilosć remisów 10 41.67% 5 41.67% 5 41.67%
Ilosć porażek 9 37.50% 3 25.00% 6 50.00%
Bramki strzelone 19 0.79/na mecz 11 0.92/na mecz 8 0.67/na mecz
Bramki stracone 22 0.92/na mecz 9 0.75/na mecz 13 1.08/na mecz
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) 19 79.17% 9 37.50% 10 41.67%
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) 5 20.83% 3 25.00% 2 16.67%
Najlepsi strzelcy UPI-ONM
P Piłkarz B
Najlepsi strzelcy JSO
P Piłkarz B
Kupon
Dodaj nowe zdarzenie ręcznie ?
Dodaj nowy typ z analizą ?
0
wyczyść