Pokaż menu tabel
Ukryj menu tabel

Tabele Kajmany

P D M P W R P Gz Gs RG ŚR Forma N
1 Scholars International 10 17 5 2 3 25 11 14 2.50
2 345 FC 9 17 4 5 0 19 5 14 2.11
3 Bodden Town 9 13 2 7 0 9 3 6 1.00
4 Elite 8 12 3 3 3 18 11 7 2.25
5 Alliance 9 12 3 3 3 12 29 -17 1.33
6 Roma United 9 9 2 3 4 12 19 -7 1.33
7 Academy 8 8 1 5 3 10 5 5 1.25
8 Future 10 6 0 6 4 1 23 -22 0.10
Kupon
Dodaj nowe zdarzenie ręcznie ?
Dodaj nowy typ z analizą ?
0
wyczyść