Tabele Liga filipińska 2019
Ostatnia aktualizacja: październik 2026
Liga filipińska 2019 – tabela końcowa sezonu: pozycje, punkty i bilans bramkowy każdej drużyny, a także wyniki wszystkich 84 meczów rundę po rundzie.
Ministerstwo Finansów
MF
odpowiedzialna gra
Szyfrowanie
Przejdź do wybranej tabeli
Tabele Liga filipińska 2019
Tabele końcowe sezonu 2019. To sezon archiwalny, wyniki i tabele są ostateczne.
Sezon zasadniczy
| P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United City | 24 | 68 | 22 | 2 | 0 | 99 | 12 | +87 | 4.12 |
| 2 | Kaya FC | 24 | 56 | 18 | 2 | 4 | 60 | 16 | +44 | 2.50 |
| 3 | Stallion Laguna FC | 24 | 39 | 11 | 6 | 7 | 54 | 25 | +29 | 2.25 |
| 4 | Green Archers United | 24 | 35 | 10 | 5 | 9 | 42 | 37 | +5 | 1.75 |
| 5 | Mendiola FC 1991 | 24 | 23 | 6 | 5 | 13 | 34 | 54 | -20 | 1.42 |
| 6 | Philippine Air Force | 24 | 11 | 3 | 2 | 19 | 18 | 86 | -68 | 0.75 |
| 7 | Global Cebu FC | 24 | 7 | 1 | 4 | 19 | 15 | 92 | -77 | 0.62 |
Liga filipińska – sezon 2019 rundę po rundzie
Poniżej znajdziesz komplet wyników sezonu 2019 Liga filipińska w podziale na etapy rozgrywek. To sezon archiwalny – wyniki są ostateczne i nie zmieniają się.
Sezon zasadniczy – wyniki
Mecze rozegrane 25.05–19.10.
Kolejka 1 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 25.05 | Kaya FC | 4:0 | Green Archers United |
| 25.05 | United City | 2:2 | Stallion Laguna FC |
| 29.05 | Stallion Laguna FC | 0:2 | Kaya FC |
| 29.05 | Philippine Air Force | 0:5 | United City |
| 29.05 | Green Archers United | 1:0 | Global Cebu FC |
| 01.06 | Philippine Air Force | 0:3 | Stallion Laguna FC |
| 01.06 | Global Cebu FC | 0:8 | United City |
| 02.06 | Mendiola FC 1991 | 1:5 | Green Archers United |
| 08.06 | Mendiola FC 1991 | 1:1 | Philippine Air Force |
| 15.06 | Kaya FC | 1:0 | Global Cebu FC |
| 15.06 | Stallion Laguna FC | 6:1 | Mendiola FC 1991 |
| 19.06 | Global Cebu FC | 3:1 | Philippine Air Force |
| 19.06 | Mendiola FC 1991 | 3:6 | Kaya FC |
| 19.06 | Green Archers United | 0:0 | Stallion Laguna FC |
| 22.06 | Global Cebu FC | 0:3 | Mendiola FC 1991 |
| 23.06 | Philippine Air Force | 0:3 | Green Archers United |
| 29.06 | United City | 4:0 | Mendiola FC 1991 |
| 29.06 | Stallion Laguna FC | 5:1 | Global Cebu FC |
| 29.06 | Kaya FC | 5:0 | Philippine Air Force |
| 03.07 | Green Archers United | 3:4 | United City |
| 06.07 | Green Archers United | 0:0 | Kaya FC |
| 07.07 | Philippine Air Force | 1:3 | Mendiola FC 1991 |
| 10.07 | United City | 2:1 | Kaya FC |
| 13.07 | United City | 12:0 | Philippine Air Force |
| 13.07 | Stallion Laguna FC | 0:1 | Kaya FC |
| 14.07 | Global Cebu FC | 0:9 | Green Archers United |
| 17.07 | Stallion Laguna FC | 6:2 | Philippine Air Force |
| 20.07 | Mendiola FC 1991 | 0:1 | Stallion Laguna FC |
| 21.07 | United City | 2:0 | Green Archers United |
| 24.07 | Green Archers United | 2:5 | Mendiola FC 1991 |
| 27.07 | Kaya FC | 5:0 | Mendiola FC 1991 |
| 27.07 | Philippine Air Force | 3:2 | Global Cebu FC |
| 28.07 | Stallion Laguna FC | 0:0 | Green Archers United |
| 03.08 | Mendiola FC 1991 | 4:0 | Global Cebu FC |
| 03.08 | United City | 1:0 | Kaya FC |
| 04.08 | Green Archers United | 4:0 | Philippine Air Force |
| 10.08 | Global Cebu FC | 1:4 | Stallion Laguna FC |
| 10.08 | Mendiola FC 1991 | 2:5 | United City |
| 11.08 | Philippine Air Force | 0:5 | Kaya FC |
| 14.08 | United City | 5:0 | Stallion Laguna FC |
| 14.08 | Green Archers United | 0:1 | Kaya FC |
| 14.08 | Mendiola FC 1991 | 0:1 | Philippine Air Force |
| 17.08 | Philippine Air Force | 0:3 | United City |
| 17.08 | Green Archers United | 1:1 | Global Cebu FC |
| 21.08 | Global Cebu FC | 0:2 | Kaya FC |
| 21.08 | Mendiola FC 1991 | 1:4 | United City |
| 24.08 | Philippine Air Force | 1:4 | Green Archers United |
| 24.08 | Kaya FC | 1:0 | Stallion Laguna FC |
| 28.08 | Stallion Laguna FC | 0:0 | Mendiola FC 1991 |
| 28.08 | Global Cebu FC | 0:13 | United City |
| 31.08 | Global Cebu FC | 1:1 | Philippine Air Force |
| 31.08 | Green Archers United | 0:7 | Stallion Laguna FC |
| 07.09 | Mendiola FC 1991 | 1:2 | Green Archers United |
| 07.09 | Kaya FC | 5:1 | Global Cebu FC |
| 08.09 | Philippine Air Force | 0:2 | Stallion Laguna FC |
| 11.09 | Philippine Air Force | 4:1 | Global Cebu FC |
| 14.09 | Global Cebu FC | 1:1 | Mendiola FC 1991 |
| 14.09 | United City | 7:0 | Philippine Air Force |
| 18.09 | Kaya FC | 0:2 | United City |
| 18.09 | Mendiola FC 1991 | 0:0 | Stallion Laguna FC |
| 22.09 | Stallion Laguna FC | 0:2 | United City |
| 22.09 | Global Cebu FC | 2:2 | Green Archers United |
| 22.09 | Philippine Air Force | 1:2 | Kaya FC |
| 25.09 | Stallion Laguna FC | 9:1 | Global Cebu FC |
| 25.09 | Kaya FC | 5:0 | Philippine Air Force |
| 28.09 | Stallion Laguna FC | 1:1 | United City |
| 29.09 | Philippine Air Force | 1:4 | Mendiola FC 1991 |
| 29.09 | Global Cebu FC | 0:3 | Kaya FC |
| 02.10 | Green Archers United | 1:2 | United City |
| 02.10 | Mendiola FC 1991 | 0:0 | Kaya FC |
| 04.10 | Stallion Laguna FC | 4:1 | Philippine Air Force |
| 06.10 | United City | 3:0 | Global Cebu FC |
| 06.10 | United City | 3:0 | Global Cebu FC |
| 06.10 | Green Archers United | 1:0 | Mendiola FC 1991 |
| 09.10 | Kaya FC | 5:1 | Mendiola FC 1991 |
| 09.10 | Stallion Laguna FC | 0:1 | Green Archers United |
| 12.10 | Kaya FC | 3:1 | Stallion Laguna FC |
| 12.10 | United City | 3:1 | Green Archers United |
| 13.10 | Mendiola FC 1991 | 3:0 | Global Cebu FC |
| 16.10 | United City | 3:0 | Mendiola FC 1991 |
| 16.10 | Kaya FC | 3:1 | Green Archers United |
| 19.10 | Green Archers United | 1:0 | Philippine Air Force |
| 19.10 | Kaya FC | 0:3 | United City |
| 19.10 | Global Cebu FC | 0:3 | Stallion Laguna FC |
18+. Hazard może uzależniać. Wyniki i statystyki mają charakter informacyjny. Graj odpowiedzialnie i korzystaj wyłącznie z usług legalnych operatorów posiadających zezwolenie Ministerstwa Finansów.
- BUKMACHERZY.COM
- Tabele
- Tabele ligowe Filipiny
- Tabela Philippines Football League
- Tabele Liga filipińska 2019