Bundesliga – tabela
Aktualna tabela Bundesliga – Niemcy. Znajdziesz tu klasyfikację sezonu, tabele meczów u siebie i na wyjeździe oraz terminarz najbliższych spotkań. Dane odświeżamy po każdej kolejce.
Tabela pokazuje pozycję, liczbę rozegranych meczów, punkty, bilans bramkowy i formę drużyn – czyli to, od czego zwykle zaczyna się analiza kuponu. Pozostałe rozgrywki tego kraju zebraliśmy w sekcji tabele ligowe – Niemcy, a wyniki na żywo i terminarz tych samych meczów znajdziesz na stronie Bundesliga – wyniki. Zestawienie wszystkich rozgrywek prowadzimy w hubie tabel ligowych.
Bundesliga – następne mecze
| Termin | Mecz | Wynik |
|---|---|---|
| 20-11 20:30 | FC Bayern München – FC Köln | – |
| 21-11 15:30 | Elversberg – SC Freiburg | – |
| 21-11 15:30 | Borussia Mönchengladbach – Borussia Dortmund | – |
| 21-11 15:30 | FC Union Berlin – RB Leipzig | – |
| 21-11 15:30 | Eintracht Frankfurt – TSG Hoffenheim | – |
| 21-11 15:30 | Bayer 04 Leverkusen – Paderborn | – |
| 21-11 18:30 | Schalke 04 – VfB Stuttgart | – |
| 22-11 15:30 | FC Augsburg – FSV Mainz 05 | – |
| 22-11 17:30 | Werder Bremen – Hamburger SV | – |
| 27-11 20:30 | Werder Bremen – Borussia Mönchengladbach | – |
| 28-11 15:30 | Paderborn – Schalke 04 | – |
| 28-11 15:30 | FC Köln – Elversberg | – |
| 28-11 15:30 | Hamburger SV – FC Bayern München | – |
| 28-11 15:30 | FSV Mainz 05 – FC Union Berlin | – |
| 28-11 18:30 | VfB Stuttgart – Eintracht Frankfurt | – |
Bundesliga – tabela sezonu
| P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 9 | 21 | 6 | 3 | 0 | 29 | 9 | 20 | 3.22 | o++o++o+ | ? |
| 2 | Borussia Dortmund | 9 | 21 | 6 | 3 | 0 | 16 | 7 | 9 | 1.78 | +++oo+o+ | ? |
| 3 | SC Freiburg | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | 2.22 | ++o+--++ | ? |
| 4 | RB Leipzig | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 27 | 13 | 14 | 3.00 | -+-+-+++ | ? |
| 5 | Bayer 04 Leverkusen | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 20 | 17 | 3 | 2.22 | +o+++--+ | ? |
| 6 | Werder Bremen | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 17 | 15 | 2 | 1.89 | +o+oo++- | ? |
| 7 | Elversberg | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 17 | 18 | -1 | 1.89 | +-o-+-+- | ? |
| 8 | VfB Stuttgart | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 15 | 15 | 0 | 1.67 | +--+--++ | ? |
| 9 | TSG Hoffenheim | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 16 | 17 | -1 | 1.78 | -+--++-+ | ? |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 15 | 20 | -5 | 1.67 | -+o-+-+o | ? |
| 11 | Hamburger SV | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 10 | 20 | -10 | 1.11 | --+++--+ | ? |
| 12 | FSV Mainz 05 | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 18 | 19 | -1 | 2.00 | +-+-+--- | ? |
| 13 | Paderborn | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | -3 | 0.89 | --+-o+oo | ? |
| 14 | FC Augsburg | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 20 | 20 | 0 | 2.22 | +o-o-o-- | ? |
| 15 | FC Köln | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 | 1.11 | -o-+-oo- | ? |
| 16 | FC Union Berlin | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 7 | 21 | -14 | 0.78 | ---+ooo- | ? |
| 17 | Schalke 04 | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5 | 11 | -6 | 0.56 | o+o--o-- | ? |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 12 | 25 | -13 | 1.33 | -----+o- | ? |
Mecze rozegrane u siebie
| P | D | M | P | W | R | P | RG | ŚR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RB Leipzig | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 21 | 4.60 |
| 2 | Borussia Dortmund | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2.00 |
| 3 | SC Freiburg | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 9 | 2.80 |
| 4 | FC Bayern München | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 16 | 5.00 |
| 5 | Werder Bremen | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2.50 |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2.50 |
| 7 | Elversberg | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3.00 |
| 8 | TSG Hoffenheim | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2.20 |
| 9 | Hamburger SV | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | -1 | 1.50 |
| 10 | FC Köln | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.40 |
| 11 | Eintracht Frankfurt | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.75 |
| 12 | Paderborn | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.20 |
| 13 | FC Augsburg | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1.80 |
| 14 | VfB Stuttgart | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.75 |
| 15 | FC Union Berlin | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | -1 | 1.20 |
| 16 | Schalke 04 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0.00 |
| 17 | Borussia Mönchengladbach | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1.75 |
| 18 | FSV Mainz 05 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | -5 | 1.40 |
Mecze rozegrane na wyjeździe
| P | D | M | P | W | R | P | RG | ŚR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1.80 |
| 2 | FSV Mainz 05 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2.75 |
| 3 | Borussia Dortmund | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.50 |
| 4 | SC Freiburg | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.50 |
| 5 | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | -2 | 2.00 |
| 6 | VfB Stuttgart | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | -2 | 1.60 |
| 7 | Werder Bremen | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 1.40 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -5 | 1.60 |
| 9 | Schalke 04 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | -3 | 1.00 |
| 10 | Elversberg | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | -5 | 1.00 |
| 11 | FC Augsburg | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | -2 | 2.75 |
| 12 | Paderborn | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | -3 | 0.50 |
| 13 | TSG Hoffenheim | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | -4 | 1.25 |
| 14 | RB Leipzig | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | -7 | 1.00 |
| 15 | Hamburger SV | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | -9 | 0.80 |
| 16 | Borussia Mönchengladbach | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | -10 | 1.00 |
| 17 | FC Köln | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | -5 | 0.75 |
| 18 | FC Union Berlin | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | -13 | 0.25 |
Bundesliga: archiwum tabel
18+. Hazard może uzależniać. Tabele i statystyki mają charakter informacyjny. Graj odpowiedzialnie i korzystaj wyłącznie z usług legalnych operatorów posiadających zezwolenie Ministerstwa Finansów.
- BUKMACHERZY.COM
- Tabele
- Tabele ligowe Niemcy
- Tabela Bundesliga