Tabele ligowe – Polska
Aktualne tabele ligowe polskiej piłki nożnej w jednym miejscu – Ekstraklasa i 1. Liga. Sprawdź pozycje, punkty, bilans meczów oraz formę drużyn w każdej z lig.
Polska piłka nożna od lat przyciąga uwagę kibiców i typerów, a na szczycie krajowego systemu ligowego stoi Ekstraklasa – najbardziej wyrównana i najchętniej obstawiana liga w kraju. Tuż pod nią rywalizuje w pełni profesjonalna 1. Liga, w której o awans i utrzymanie walczą kluby z całej Polski. Obie tabele aktualizujemy po każdej rozegranej kolejce, dzięki czemu zawsze sprawdzisz aktualną pozycję, punkty, bilans meczów i formę drużyn przed postawieniem kuponu.
Ekstraklasa – Regular season
Archiwum tabel: 2025/2026 · wszystkie sezony →
| P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech Poznań | 13 | 32 | 10 | 2 | 1 | 34 | 13 | 21 | 2.62 | +-+++++o | ? |
| 2 | Górnik Zabrze | 14 | 31 | 9 | 4 | 1 | 23 | 12 | 11 | 1.64 | ++o+ooo+ | ? |
| 3 | Piast Gliwice | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 26 | 20 | 6 | 1.73 | +-+o+oo+ | ? |
| 4 | Legia Warszawa | 14 | 24 | 6 | 6 | 2 | 25 | 15 | 10 | 1.79 | +o++o-o- | ? |
| 5 | Pogoń Szczecin | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 20 | 15 | 5 | 1.54 | o+++++-- | ? |
| 6 | Wisła Kraków | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 22 | 19 | 3 | 1.57 | o++-o+-+ | ? |
| 7 | Zagłębie Lubin | 14 | 23 | 6 | 5 | 3 | 18 | 17 | 1 | 1.29 | ++--+o+o | ? |
| 8 | Jagiellonia Białystok | 13 | 21 | 7 | 0 | 6 | 18 | 18 | 0 | 1.38 | +----+++ | ? |
| 9 | Katowice | 14 | 21 | 7 | 0 | 7 | 25 | 20 | 5 | 1.79 | -+++--+- | ? |
| 10 | Motor Lublin | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 22 | 24 | -2 | 1.57 | --o++o++ | ? |
| 11 | Korona Kielce | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 14 | 23 | -9 | 0.93 | -+--+--- | ? |
| 12 | Wisła Płock | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 14 | 21 | -7 | 1.08 | o++-+-o- | ? |
| 13 | Widzew Lodz | 14 | 14 | 2 | 8 | 4 | 20 | 19 | 1 | 1.43 | ooo-oo-+ | ? |
| 14 | Radomiak Radom | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | 29 | -12 | 1.21 | o-----++ | ? |
| 15 | Cracovia Kraków | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 16 | 23 | -7 | 1.14 | ---+o--- | ? |
| 16 | Raków Częstochowa | 14 | 12 | 4 | 0 | 10 | 23 | 31 | -8 | 1.64 | +---+-++ | ? |
| 17 | Śląsk Wrocław | 14 | 10 | 2 | 4 | 8 | 17 | 25 | -8 | 1.21 | -----+-o | ? |
| 18 | Wieczysta Kraków | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 18 | 28 | -10 | 1.29 | -o+----- | ? |
1. Liga – Regular season
Archiwum tabel: 2025/2026 · wszystkie sezony →
| P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polonia Warszawa | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 23 | 15 | 8 | 1.64 | -o+++oo+ | ? |
| 2 | ŁKS Łódź | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 17 | 12 | 5 | 1.21 | o+--++o+ | ? |
| 3 | Polonia Bytom | 14 | 24 | 6 | 6 | 2 | 24 | 20 | 4 | 1.71 | ooo+++++ | ? |
| 4 | Lechia Gdańsk | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 25 | 22 | 3 | 1.79 | -++++-+- | ? |
| 5 | Ruch Chorzów | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 17 | 14 | 3 | 1.21 | +oo+++o- | ? |
| 6 | Nieciecza | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 22 | 20 | 2 | 1.57 | +++o+-oo | ? |
| 7 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 20 | 14 | 6 | 1.43 | +-++---- | ? |
| 8 | Miedź Legnica | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 20 | 13 | 7 | 1.43 | o---+ooo | ? |
| 9 | Warta Poznań | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 20 | 20 | 0 | 1.43 | -++-+-o- | ? |
| 10 | Pogoń Siedlce | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 17 | 17 | 0 | 1.21 | o+---+o+ | ? |
| 11 | Stal Mielec | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 19 | 27 | -8 | 1.36 | o--+-o++ | ? |
| 12 | Arka Gdynia | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 19 | 17 | 2 | 1.36 | o----+o+ | ? |
| 13 | Stal Rzeszów | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 18 | 25 | -7 | 1.29 | +++-+-o- | ? |
| 14 | Puszcza Niepołomice | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 18 | 20 | -2 | 1.20 | --+-+oo+ | ? |
| 15 | Podbeskidzie | 14 | 15 | 2 | 9 | 3 | 17 | 20 | -3 | 1.21 | ooo+-+o- | ? |
| 16 | Chrobry Głogów | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 19 | -4 | 1.00 | o---ooo- | ? |
| 17 | Unia Skierniewice | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 20 | 26 | -6 | 1.43 | -+oo---+ | ? |
| 18 | Odra Opole | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 11 | 21 | -10 | 0.79 | o--+---- | ? |
2. Liga – Polska – tabela sezonu
Archiwum tabel: 2025/2026 · wszystkie sezony →
| P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Znicz Pruszków | 16 | 34 | 10 | 4 | 2 | 31 | 19 | 12 | 1.94 | +++++-oo | ? |
| 2 | Górnik Łęczna | 16 | 32 | 10 | 2 | 4 | 34 | 15 | 19 | 2.13 | o+--++++ | ? |
| 3 | GKS Tychy | 15 | 30 | 8 | 6 | 1 | 21 | 9 | 12 | 1.40 | oo+++o-+ | ? |
| 4 | Falubaz Zielona Góra | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 26 | 27 | -1 | 1.53 | +-o-+++o | ? |
| 5 | Zawisza Bydgoszcz | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 28 | 20 | 8 | 1.87 | oo---+++ | ? |
| 6 | NKP Podhale | 16 | 25 | 6 | 7 | 3 | 27 | 24 | 3 | 1.69 | -+ooooo+ | ? |
| 7 | Chojniczanka Chojnice | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 27 | 27 | 0 | 1.59 | -o+-++-o | ? |
| 8 | Stal Stalowa Wola | 17 | 23 | 7 | 2 | 8 | 26 | 29 | -3 | 1.53 | -+++--o+ | ? |
| 9 | Olimpia Grudziądz | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 19 | 22 | -3 | 1.19 | -++o+--o | ? |
| 10 | Legia Warszawa II | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 30 | 25 | 5 | 2.00 | -++o-+++ | ? |
| 11 | Sandecja Nowy Sącz | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 23 | 20 | 3 | 1.53 | +o-o+-+- | ? |
| 12 | Hutnik Krakow | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 24 | 23 | 1 | 1.50 | --+--+-- | ? |
| 13 | Avia Swidnik | 16 | 20 | 6 | 2 | 8 | 18 | 23 | -5 | 1.13 | oo++--+- | ? |
| 14 | Sokół Kleczew | 16 | 19 | 4 | 7 | 5 | 23 | 32 | -9 | 1.44 | o--o+++o | ? |
| 15 | Rekord Bielsko-Biała | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 20 | 20 | 0 | 1.25 | +-o-o--- | ? |
| 16 | Świt Skolwin | 16 | 13 | 3 | 4 | 9 | 20 | 34 | -14 | 1.25 | -+-o-o+- | ? |
| 17 | Śląsk Wrocław II | 16 | 10 | 3 | 1 | 12 | 22 | 34 | -12 | 1.38 | +-o----- | ? |
| 18 | Resovia Rzeszów | 15 | 6 | 0 | 6 | 9 | 9 | 25 | -16 | 0.60 | --o-oo-- | ? |
3. Liga – Polska – tabela sezonu
Archiwum tabel: 2019/2020 · wszystkie sezony →
4. Liga – Polska – tabela sezonu
Archiwum tabel: 2023/2024 · wszystkie sezony →
Baraże – Polska – tabela sezonu
Klasa A – Polska – tabela sezonu
Klasa B – Polska – tabela sezonu
Klasa C – Polska – tabela sezonu
Archiwum tabel: 2019/2020 · wszystkie sezony →
Klasa okręgowa – Polska – tabela sezonu
Puchar Polski – tabela sezonu
Superpuchar – Polska – tabela sezonu
Archiwum tabel: 2010/2011 · wszystkie sezony →
- BUKMACHERZY.COM
- Tabele
- Tabele ligowe Polska