Tabele Druga liga Korei Płd. 2011
Ostatnia aktualizacja: październik 2026
Druga liga Korei Płd. 2011 – tabela końcowa sezonu: pozycje, punkty i bilans bramkowy każdej drużyny, a także wyniki wszystkich 182 meczów rundę po rundzie.
Ministerstwo Finansów
MF
odpowiedzialna gra
Szyfrowanie
Przejdź do wybranej tabeli
Tabele Druga liga Korei Płd. 2011
Tabele końcowe sezonu 2011. To sezon archiwalny, wyniki i tabele są ostateczne.
Sezon zasadniczy
| P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulsan Mipo | 26 | 53 | 17 | 2 | 7 | 54 | 35 | +19 | 2.08 |
| 2 | Goyang Kookmin | 26 | 49 | 14 | 7 | 5 | 38 | 25 | +13 | 1.46 |
| 3 | Gangneung City | 26 | 46 | 12 | 10 | 4 | 40 | 25 | +15 | 1.54 |
| 4 | Busan Transport Corp | 26 | 41 | 11 | 8 | 7 | 29 | 27 | +2 | 1.12 |
| 5 | Changwon City | 26 | 40 | 11 | 7 | 8 | 37 | 36 | +1 | 1.42 |
| 6 | Daejeon Korail | 26 | 39 | 11 | 6 | 9 | 29 | 23 | +6 | 1.12 |
| 7 | Gyeongju H & N | 26 | 35 | 9 | 8 | 9 | 40 | 38 | +2 | 1.54 |
| 8 | Cheonan City | 25 | 35 | 9 | 8 | 9 | 31 | 30 | +1 | 1.24 |
| 9 | Suwon FC | 25 | 34 | 8 | 10 | 8 | 27 | 24 | +3 | 1.08 |
| 10 | Gimhae | 26 | 33 | 10 | 3 | 13 | 39 | 44 | -5 | 1.50 |
| 11 | Yongin City | 26 | 26 | 5 | 11 | 10 | 23 | 33 | -10 | 0.88 |
| 12 | Goyang FC | 26 | 23 | 5 | 8 | 13 | 25 | 42 | -17 | 0.96 |
| 13 | FC Mokpo | 26 | 21 | 5 | 6 | 15 | 25 | 36 | -11 | 0.96 |
| 14 | Chungju Hummel | 26 | 21 | 5 | 6 | 15 | 25 | 44 | -19 | 0.96 |
Druga liga Korei Płd. – sezon 2011 rundę po rundzie
Poniżej znajdziesz komplet wyników sezonu 2011 Druga liga Korei Płd. w podziale na etapy rozgrywek. To sezon archiwalny – wyniki są ostateczne i nie zmieniają się.
Sezon zasadniczy – wyniki
Mecze rozegrane 12.03–29.10.
Kolejka 1 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 12.03 | Chungju Hummel | 1:1 | FC Mokpo |
| 12.03 | Changwon City | 1:0 | Gimhae |
| 12.03 | Gangneung City | 1:0 | Daejeon Korail |
| 12.03 | Ulsan Mipo | 2:0 | Busan Transport Corp |
| 12.03 | Suwon FC | 2:2 | Gyeongju H & N |
| 12.03 | Goyang Kookmin | 2:2 | Cheonan City |
| 12.03 | Goyang FC | 0:0 | Yongin City |
Kolejka 2 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 18.03 | Goyang Kookmin | 0:0 | Gangneung City |
| 18.03 | Busan Transport Corp | 1:0 | Gyeongju H & N |
| 18.03 | Gimhae | 0:3 | Ulsan Mipo |
| 19.03 | FC Mokpo | 1:1 | Suwon FC |
| 19.03 | Yongin City | 3:1 | Chungju Hummel |
| 19.03 | Daejeon Korail | 1:2 | Goyang FC |
| 19.03 | Cheonan City | 2:1 | Changwon City |
Kolejka 3 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 25.03 | Gyeongju H & N | 0:1 | Gimhae |
| 25.03 | Goyang FC | 1:2 | Goyang Kookmin |
| 26.03 | Chungju Hummel | 0:1 | Daejeon Korail |
| 26.03 | Changwon City | 1:0 | Gangneung City |
| 26.03 | Suwon FC | 3:0 | Busan Transport Corp |
| 26.03 | Ulsan Mipo | 3:1 | Cheonan City |
| 26.03 | FC Mokpo | 1:2 | Yongin City |
Kolejka 4 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 01.04 | Goyang Kookmin | 3:1 | Chungju Hummel |
| 01.04 | Gimhae | 0:1 | Busan Transport Corp |
| 01.04 | Gangneung City | 2:1 | Ulsan Mipo |
| 02.04 | Daejeon Korail | 0:3 | FC Mokpo |
| 02.04 | Cheonan City | 1:0 | Gyeongju H & N |
| 02.04 | Changwon City | 2:1 | Goyang FC |
| 02.04 | Yongin City | 1:0 | Suwon FC |
Kolejka 5 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 05.04 | Yongin City | 1:0 | Daejeon Korail |
| 05.04 | Gyeongju H & N | 1:1 | Gangneung City |
| 05.04 | Chungju Hummel | 1:1 | Changwon City |
| 05.04 | Suwon FC | 2:0 | Gimhae |
| 05.04 | FC Mokpo | 0:2 | Goyang Kookmin |
| 05.04 | Busan Transport Corp | 2:0 | Cheonan City |
| 05.04 | Ulsan Mipo | 2:2 | Goyang FC |
Kolejka 6 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 15.04 | Goyang FC | 2:3 | Gyeongju H & N |
| 16.04 | Daejeon Korail | 0:0 | Suwon FC |
| 16.04 | Cheonan City | 0:1 | Gimhae |
| 16.04 | Changwon City | 2:0 | FC Mokpo |
| 16.04 | Ulsan Mipo | 1:0 | Chungju Hummel |
| 16.04 | Gangneung City | 1:0 | Busan Transport Corp |
| 16.04 | Goyang Kookmin | 0:0 | Yongin City |
Kolejka 7 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 22.04 | Gimhae | 3:1 | Gangneung City |
| 22.04 | Busan Transport Corp | 2:2 | Goyang FC |
| 23.04 | Daejeon Korail | 0:0 | Goyang Kookmin |
| 23.04 | Yongin City | 1:1 | Changwon City |
| 23.04 | FC Mokpo | 1:2 | Ulsan Mipo |
| 23.04 | Gyeongju H & N | 3:0 | Chungju Hummel |
| 23.04 | Suwon FC | 0:0 | Cheonan City |
Kolejka 8 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 27.04 | Gimhae | 3:1 | Goyang FC |
| 29.04 | Gyeongju H & N | 2:1 | FC Mokpo |
| 29.04 | Ulsan Mipo | 1:0 | Yongin City |
| 30.04 | Gangneung City | 1:0 | Cheonan City |
| 30.04 | Changwon City | 0:0 | Daejeon Korail |
| 30.04 | Chungju Hummel | 0:1 | Busan Transport Corp |
| 30.04 | Goyang Kookmin | 0:1 | Suwon FC |
Kolejka 9 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 06.05 | Gimhae | 0:1 | Chungju Hummel |
| 06.05 | Busan Transport Corp | 1:0 | FC Mokpo |
| 07.05 | Daejeon Korail | 2:1 | Ulsan Mipo |
| 07.05 | Goyang Kookmin | 3:1 | Changwon City |
| 07.05 | Cheonan City | 0:1 | Goyang FC |
| 07.05 | Yongin City | 1:1 | Gyeongju H & N |
| 07.05 | Suwon FC | 1:1 | Gangneung City |
Kolejka 10 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 13.05 | Goyang FC | 0:0 | Gangneung City |
| 13.05 | Busan Transport Corp | 1:0 | Yongin City |
| 14.05 | Chungju Hummel | 3:0 | Cheonan City |
| 14.05 | Gyeongju H & N | 2:1 | Daejeon Korail |
| 14.05 | FC Mokpo | 1:0 | Gimhae |
| 14.05 | Goyang Kookmin | 3:0 | Ulsan Mipo |
| 14.05 | Changwon City | 1:0 | Suwon FC |
Kolejka 11 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 21.05 | Cheonan City | 4:1 | FC Mokpo |
| 21.05 | Daejeon Korail | 1:2 | Busan Transport Corp |
| 21.05 | Suwon FC | 1:0 | Goyang FC |
| 21.05 | Changwon City | 1:0 | Ulsan Mipo |
| 21.05 | Gangneung City | 4:0 | Chungju Hummel |
| 21.05 | Goyang Kookmin | 1:2 | Gyeongju H & N |
| 21.05 | Gimhae | 3:1 | Yongin City |
Kolejka 12 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 27.05 | Ulsan Mipo | 3:2 | Suwon FC |
| 27.05 | Busan Transport Corp | 1:2 | Goyang Kookmin |
| 27.05 | Gyeongju H & N | 0:1 | Changwon City |
| 27.05 | Gimhae | 0:2 | Daejeon Korail |
| 28.05 | Chungju Hummel | 2:1 | Goyang FC |
| 28.05 | Yongin City | 1:1 | Cheonan City |
| 28.05 | Gangneung City | 2:1 | FC Mokpo |
Kolejka 13 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 03.06 | Gangneung City | 1:1 | Yongin City |
| 03.06 | Ulsan Mipo | 1:2 | Gyeongju H & N |
| 03.06 | Goyang FC | 1:0 | FC Mokpo |
| 04.06 | Cheonan City | 1:0 | Daejeon Korail |
| 04.06 | Suwon FC | 2:1 | Chungju Hummel |
| 04.06 | Goyang Kookmin | 1:0 | Gimhae |
| 04.06 | Changwon City | 1:0 | Busan Transport Corp |
Kolejka 14 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 10.06 | Gyeongju H & N | 0:0 | Suwon FC |
| 10.06 | Gimhae | 4:1 | Changwon City |
| 10.06 | Busan Transport Corp | 3:2 | Ulsan Mipo |
| 11.06 | FC Mokpo | 2:2 | Chungju Hummel |
| 11.06 | Yongin City | 2:1 | Goyang FC |
| 11.06 | Daejeon Korail | 3:0 | Gangneung City |
| 11.06 | Cheonan City | 1:2 | Goyang Kookmin |
Kolejka 15 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 23.07 | Goyang FC | 0:2 | Daejeon Korail |
| 23.07 | Chungju Hummel | 1:1 | Yongin City |
| 23.07 | Suwon FC | 1:1 | FC Mokpo |
| 23.07 | Gyeongju H & N | 0:0 | Busan Transport Corp |
| 23.07 | Ulsan Mipo | 2:0 | Gimhae |
| 23.07 | Changwon City | 1:1 | Cheonan City |
| 23.07 | Gangneung City | 2:2 | Goyang Kookmin |
Kolejka 16 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 29.07 | Busan Transport Corp | 0:2 | Suwon FC |
| 29.07 | Gimhae | 3:3 | Gyeongju H & N |
| 30.07 | Yongin City | 0:2 | FC Mokpo |
| 30.07 | Daejeon Korail | 0:0 | Chungju Hummel |
| 30.07 | Goyang Kookmin | 4:1 | Goyang FC |
| 30.07 | Cheonan City | 2:1 | Ulsan Mipo |
| 30.07 | Gangneung City | 2:2 | Changwon City |
Kolejka 17 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 05.08 | FC Mokpo | 0:1 | Daejeon Korail |
| 05.08 | Gyeongju H & N | 2:2 | Cheonan City |
| 05.08 | Busan Transport Corp | 3:3 | Gimhae |
| 05.08 | Ulsan Mipo | 2:1 | Gangneung City |
| 05.08 | Goyang FC | 2:1 | Changwon City |
| 06.08 | Chungju Hummel | 0:1 | Goyang Kookmin |
| 06.08 | Suwon FC | 0:0 | Yongin City |
Kolejka 18 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 12.08 | Gimhae | 1:0 | Suwon FC |
| 12.08 | Goyang FC | 1:5 | Ulsan Mipo |
| 12.08 | Gangneung City | 1:0 | Gyeongju H & N |
| 12.08 | Changwon City | 2:3 | Chungju Hummel |
| 13.08 | Cheonan City | 2:2 | Busan Transport Corp |
| 13.08 | Daejeon Korail | 2:0 | Yongin City |
| 13.08 | Goyang Kookmin | 0:0 | FC Mokpo |
Kolejka 19 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 19.08 | Gyeongju H & N | 3:2 | Goyang FC |
| 19.08 | Busan Transport Corp | 1:1 | Gangneung City |
| 19.08 | Gimhae | 1:3 | Cheonan City |
| 19.08 | FC Mokpo | 2:3 | Changwon City |
| 20.08 | Yongin City | 1:2 | Goyang Kookmin |
| 20.08 | Chungju Hummel | 0:1 | Ulsan Mipo |
| 20.08 | Suwon FC | 0:1 | Daejeon Korail |
Kolejka 20 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 26.08 | Goyang FC | 0:0 | Busan Transport Corp |
| 26.08 | Ulsan Mipo | 2:1 | FC Mokpo |
| 26.08 | Changwon City | 0:0 | Yongin City |
| 27.08 | Chungju Hummel | 1:2 | Gyeongju H & N |
| 27.08 | Goyang Kookmin | 1:3 | Daejeon Korail |
| 27.08 | Cheonan City | 1:0 | Suwon FC |
| 27.08 | Gangneung City | 4:3 | Gimhae |
Kolejka 21 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 02.09 | Goyang FC | 0:1 | Gimhae |
| 02.09 | Busan Transport Corp | 1:0 | Chungju Hummel |
| 02.09 | FC Mokpo | 1:0 | Gyeongju H & N |
| 03.09 | Daejeon Korail | 1:1 | Changwon City |
| 03.09 | Yongin City | 2:3 | Ulsan Mipo |
| 03.09 | Suwon FC | 0:1 | Goyang Kookmin |
| 03.09 | Cheonan City | 0:0 | Gangneung City |
Kolejka 22 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 16.09 | Ulsan Mipo | 3:1 | Daejeon Korail |
| 16.09 | Gyeongju H & N | 3:0 | Yongin City |
| 16.09 | Goyang FC | 1:1 | Cheonan City |
| 16.09 | Gangneung City | 1:1 | Suwon FC |
| 16.09 | FC Mokpo | 1:1 | Busan Transport Corp |
| 16.09 | Changwon City | 2:0 | Goyang Kookmin |
| 17.09 | Chungju Hummel | 2:3 | Gimhae |
Kolejka 23 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 23.09 | Ulsan Mipo | 2:0 | Goyang Kookmin |
| 23.09 | Gimhae | 3:2 | FC Mokpo |
| 24.09 | Daejeon Korail | 3:1 | Gyeongju H & N |
| 24.09 | Yongin City | 0:1 | Busan Transport Corp |
| 24.09 | Suwon FC | 4:3 | Changwon City |
| 24.09 | Gangneung City | 3:0 | Goyang FC |
| 24.09 | Cheonan City | 1:0 | Chungju Hummel |
Kolejka 24 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 30.09 | Goyang FC | 1:1 | Suwon FC |
| 30.09 | Ulsan Mipo | 3:2 | Changwon City |
| 30.09 | Busan Transport Corp | 0:0 | Daejeon Korail |
| 30.09 | Gyeongju H & N | 2:2 | Goyang Kookmin |
| 30.09 | Chungju Hummel | 2:7 | Gangneung City |
| 01.10 | Yongin City | 4:4 | Gimhae |
| 01.10 | FC Mokpo | 2:1 | Cheonan City |
Kolejka 25 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 21.10 | Goyang FC | 1:1 | Chungju Hummel |
| 22.10 | FC Mokpo | 0:1 | Gangneung City |
| 22.10 | Cheonan City | 1:1 | Yongin City |
| 22.10 | Changwon City | 3:2 | Gyeongju H & N |
| 22.10 | Daejeon Korail | 3:1 | Gimhae |
| 22.10 | Suwon FC | 2:2 | Ulsan Mipo |
| 22.10 | Goyang Kookmin | 2:1 | Busan Transport Corp |
Kolejka 26 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 29.10 | Gyeongju H & N | 4:6 | Ulsan Mipo |
| 29.10 | Daejeon Korail | 1:3 | Cheonan City |
| 29.10 | Chungju Hummel | 2:1 | Suwon FC |
| 29.10 | FC Mokpo | 0:1 | Goyang FC |
| 29.10 | Busan Transport Corp | 4:2 | Changwon City |
| 29.10 | Yongin City | 0:2 | Gangneung City |
| 29.10 | Gimhae | 1:2 | Goyang Kookmin |
18+. Hazard może uzależniać. Wyniki i statystyki mają charakter informacyjny. Graj odpowiedzialnie i korzystaj wyłącznie z usług legalnych operatorów posiadających zezwolenie Ministerstwa Finansów.
- BUKMACHERZY.COM
- Tabele
- Tabele ligowe Korea Południowa
- Tabela K League 2
- Tabele Druga liga Korei Płd. 2011