Tabele Czwarta liga szwajcarska 2014/2015
Ostatnia aktualizacja: październik 2026
Czwarta liga szwajcarska 2014/2015 – 3 tabele końcowe sezonu: pozycje, punkty i bilans bramkowy każdej drużyny, a także wyniki wszystkich 558 meczów rundę po rundzie.
Ministerstwo Finansów
MF
odpowiedzialna gra
Szyfrowanie
Przejdź do wybranej tabeli
Tabele Czwarta liga szwajcarska 2014/2015
Tabele końcowe sezonu 2014/2015. To sezon archiwalny, wyniki i tabele są ostateczne.
Erste Liga Classic – grupa 1
| P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Stade Lausanne-Ouchy | 26 | 48 | 13 | 9 | 4 | 45 | 28 | +17 | 1.73 |
| 2 | Yverdon | 26 | 47 | 13 | 8 | 5 | 58 | 42 | +16 | 2.23 |
| 3 | Bavois | 26 | 46 | 14 | 4 | 8 | 51 | 32 | +19 | 1.96 |
| 4 | FC Azzurri 90 | 26 | 44 | 13 | 5 | 8 | 46 | 36 | +10 | 1.77 |
| 5 | Echallens | 26 | 41 | 11 | 8 | 7 | 40 | 32 | +8 | 1.54 |
| 6 | Team Vaud U21 | 26 | 41 | 11 | 8 | 7 | 39 | 31 | +8 | 1.50 |
| 7 | Dudingen | 26 | 39 | 11 | 6 | 9 | 50 | 41 | +9 | 1.92 |
| 8 | Fribourg | 26 | 38 | 10 | 8 | 8 | 38 | 36 | +2 | 1.46 |
| 9 | Lancy FC | 26 | 34 | 9 | 7 | 10 | 33 | 36 | -3 | 1.27 |
| 10 | Naters | 26 | 30 | 7 | 9 | 10 | 29 | 39 | -10 | 1.12 |
| 11 | Terre Sainte | 26 | 28 | 7 | 7 | 12 | 38 | 46 | -8 | 1.46 |
| 12 | Martigny | 26 | 28 | 8 | 4 | 14 | 43 | 58 | -15 | 1.65 |
| 13 | Meyrin | 26 | 27 | 8 | 3 | 15 | 31 | 43 | -12 | 1.19 |
| 14 | FC Monthey | 26 | 10 | 2 | 4 | 20 | 23 | 64 | -41 | 0.88 |
Erste Liga Classic – grupa 2
| P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cham | 26 | 62 | 20 | 2 | 4 | 90 | 38 | +52 | 3.46 |
| 2 | Kriens | 26 | 61 | 20 | 1 | 5 | 86 | 23 | +63 | 3.31 |
| 3 | Zug | 26 | 56 | 18 | 2 | 6 | 78 | 32 | +46 | 3.00 |
| 4 | Solothurn | 26 | 47 | 15 | 2 | 9 | 58 | 34 | +24 | 2.23 |
| 5 | Wangen | 26 | 46 | 14 | 4 | 8 | 55 | 39 | +16 | 2.12 |
| 6 | Black Stars | 26 | 44 | 13 | 5 | 8 | 59 | 51 | +8 | 2.27 |
| 7 | Young Boys II | 26 | 42 | 13 | 3 | 10 | 57 | 47 | +10 | 2.19 |
| 8 | Luzern II | 26 | 41 | 13 | 2 | 11 | 82 | 40 | +42 | 3.15 |
| 9 | FC Muensingen | 26 | 39 | 12 | 3 | 11 | 62 | 47 | +15 | 2.38 |
| 10 | FC Sursee | 26 | 33 | 10 | 3 | 13 | 47 | 55 | -8 | 1.81 |
| 11 | FC Schoetz | 26 | 25 | 8 | 1 | 17 | 36 | 57 | -21 | 1.38 |
| 12 | FC Bern | 26 | 14 | 3 | 5 | 18 | 23 | 66 | -43 | 0.88 |
| 13 | Concordia Basel | 26 | 13 | 4 | 1 | 21 | 23 | 96 | -73 | 0.88 |
| 14 | FC Grenchen | 26 | 5 | 1 | 2 | 23 | 16 | 147 | -131 | 0.62 |
Erste Liga Classic – grupa 3
| P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Wettswil-Bonstetten | 26 | 56 | 17 | 5 | 4 | 59 | 27 | +32 | 2.27 |
| 2 | FC Gossau | 26 | 49 | 15 | 4 | 7 | 55 | 38 | +17 | 2.12 |
| 3 | Baden | 26 | 46 | 13 | 7 | 6 | 54 | 32 | +22 | 2.08 |
| 4 | Grasshopper II | 26 | 44 | 12 | 8 | 6 | 54 | 32 | +22 | 2.08 |
| 5 | FC Muri | 26 | 43 | 13 | 4 | 9 | 46 | 45 | +1 | 1.77 |
| 6 | Mendrisio FC | 26 | 40 | 12 | 4 | 10 | 29 | 28 | +1 | 1.12 |
| 7 | Winterthur II | 26 | 39 | 11 | 6 | 9 | 52 | 45 | +7 | 2.00 |
| 8 | Eschen/Mauren | 26 | 37 | 10 | 7 | 9 | 51 | 46 | +5 | 1.96 |
| 9 | FC Balzers | 26 | 37 | 10 | 7 | 9 | 39 | 37 | +2 | 1.50 |
| 10 | FC Seuzach | 26 | 34 | 10 | 4 | 12 | 41 | 45 | -4 | 1.58 |
| 11 | FC Dietikon | 26 | 27 | 8 | 3 | 15 | 36 | 54 | -18 | 1.38 |
| 12 | FC Thalwil | 26 | 21 | 5 | 6 | 15 | 24 | 43 | -19 | 0.92 |
| 13 | Team Ticino U21 | 26 | 21 | 5 | 6 | 15 | 31 | 55 | -24 | 1.19 |
| 14 | AC Taverne | 26 | 15 | 4 | 3 | 19 | 24 | 68 | -44 | 0.92 |
Czwarta liga szwajcarska – sezon 2014/2015 rundę po rundzie
Poniżej znajdziesz komplet wyników sezonu 2014/2015 Czwarta liga szwajcarska w podziale na etapy rozgrywek. To sezon archiwalny – wyniki są ostateczne i nie zmieniają się.
Sezon zasadniczy – wyniki
Mecze rozegrane 09.08–30.05.
Kolejka 1 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 09.08 | FC Stade Lausanne-Ouchy | 3:0 | Meyrin |
| 09.08 | FC Monthey | 0:0 | Team Vaud U21 |
| 09.08 | Dudingen | 1:2 | Yverdon |
| 09.08 | Naters | 1:1 | Terre Sainte |
| 09.08 | Echallens | 3:1 | Fribourg |
| 09.08 | Lancy FC | 2:2 | FC Azzurri 90 |
| 09.08 | Bavois | 5:1 | Martigny |
Kolejka 2 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 16.08 | Meyrin | 0:4 | FC Azzurri 90 |
| 16.08 | Yverdon | 1:1 | Naters |
| 16.08 | FC Stade Lausanne-Ouchy | 2:0 | FC Monthey |
| 16.08 | Terre Sainte | 1:3 | Echallens |
| 16.08 | Martigny | 2:5 | Lancy FC |
| 16.08 | Fribourg | 0:2 | Bavois |
| 16.08 | Team Vaud U21 | 2:2 | Dudingen |
Kolejka 3 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 23.08 | FC Azzurri 90 | 2:0 | Martigny |
| 23.08 | FC Monthey | 2:1 | Meyrin |
| 23.08 | Naters | 2:0 | Team Vaud U21 |
| 23.08 | Echallens | 2:0 | Yverdon |
| 23.08 | Lancy FC | 3:1 | Fribourg |
| 27.08 | Dudingen | 2:2 | FC Stade Lausanne-Ouchy |
| 03.09 | Bavois | 1:2 | Terre Sainte |
Kolejka 4 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 30.08 | Yverdon | 3:4 | Bavois |
| 30.08 | FC Stade Lausanne-Ouchy | 1:0 | Naters |
| 30.08 | Fribourg | 0:4 | FC Azzurri 90 |
| 30.08 | Terre Sainte | 1:2 | Lancy FC |
| 30.08 | Meyrin | 1:2 | Martigny |
| 30.08 | FC Monthey | 2:3 | Dudingen |
| 31.08 | Team Vaud U21 | 1:0 | Echallens |
Kolejka 5 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 06.09 | FC Azzurri 90 | 2:1 | Terre Sainte |
| 06.09 | Dudingen | 6:2 | Meyrin |
| 06.09 | Naters | 3:2 | FC Monthey |
| 06.09 | Echallens | 1:1 | FC Stade Lausanne-Ouchy |
| 06.09 | Lancy FC | 2:2 | Yverdon |
| 07.09 | Bavois | 0:1 | Team Vaud U21 |
| 07.09 | Martigny | 2:2 | Fribourg |
Kolejka 6 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 10.09 | FC Monthey | 0:3 | Echallens |
| 13.09 | FC Stade Lausanne-Ouchy | 3:3 | Bavois |
| 13.09 | Yverdon | 2:1 | FC Azzurri 90 |
| 13.09 | Dudingen | 3:0 | Naters |
| 13.09 | Meyrin | 1:2 | Fribourg |
| 13.09 | Team Vaud U21 | 3:0 | Lancy FC |
| 13.09 | Terre Sainte | 3:0 | Martigny |
Kolejka 7 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 20.09 | Naters | 0:3 | Meyrin |
| 20.09 | FC Azzurri 90 | 2:2 | Team Vaud U21 |
| 20.09 | Echallens | 0:0 | Dudingen |
| 20.09 | Bavois | 3:0 | FC Monthey |
| 20.09 | Lancy FC | 0:2 | FC Stade Lausanne-Ouchy |
| 20.09 | Martigny | 1:3 | Yverdon |
| 20.09 | Fribourg | 2:0 | Terre Sainte |
Kolejka 8 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 27.09 | FC Stade Lausanne-Ouchy | 0:1 | FC Azzurri 90 |
| 27.09 | Yverdon | 3:3 | Fribourg |
| 27.09 | FC Monthey | 0:2 | Lancy FC |
| 27.09 | Naters | 2:1 | Echallens |
| 27.09 | Team Vaud U21 | 2:0 | Martigny |
| 27.09 | Meyrin | 1:3 | Terre Sainte |
| 27.09 | Dudingen | 2:2 | Bavois |
Kolejka 9 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 04.10 | FC Azzurri 90 | 1:0 | FC Monthey |
| 04.10 | Terre Sainte | 1:5 | Yverdon |
| 04.10 | Echallens | 0:2 | Meyrin |
| 04.10 | Bavois | 2:0 | Naters |
| 04.10 | Lancy FC | 0:1 | Dudingen |
| 04.10 | Martigny | 2:3 | FC Stade Lausanne-Ouchy |
| 04.10 | Fribourg | 0:1 | Team Vaud U21 |
Kolejka 10 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 18.10 | FC Stade Lausanne-Ouchy | 1:1 | Fribourg |
| 18.10 | Dudingen | 2:3 | FC Azzurri 90 |
| 18.10 | Echallens | 1:4 | Bavois |
| 18.10 | Team Vaud U21 | 2:2 | Terre Sainte |
| 18.10 | Meyrin | 1:3 | Yverdon |
| 19.10 | FC Monthey | 5:2 | Martigny |
| 19.10 | Naters | 1:1 | Lancy FC |
Kolejka 11 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 25.10 | Bavois | 1:0 | Meyrin |
| 25.10 | Terre Sainte | 2:3 | FC Stade Lausanne-Ouchy |
| 25.10 | Yverdon | 2:1 | Team Vaud U21 |
| 25.10 | FC Azzurri 90 | 1:0 | Naters |
| 25.10 | Lancy FC | 0:2 | Echallens |
| 25.10 | Martigny | 3:1 | Dudingen |
| 25.10 | Fribourg | 0:0 | FC Monthey |
Kolejka 12 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 01.11 | FC Stade Lausanne-Ouchy | 1:1 | Yverdon |
| 01.11 | FC Monthey | 0:0 | Terre Sainte |
| 01.11 | Meyrin | 3:2 | Team Vaud U21 |
| 01.11 | Echallens | 3:1 | FC Azzurri 90 |
| 01.11 | Bavois | 0:2 | Lancy FC |
| 02.11 | Dudingen | 1:0 | Fribourg |
| 02.11 | Naters | 2:2 | Martigny |
Kolejka 13 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 08.11 | Yverdon | 5:2 | FC Monthey |
| 08.11 | FC Azzurri 90 | 1:0 | Bavois |
| 08.11 | Lancy FC | 1:1 | Meyrin |
| 08.11 | Martigny | 2:3 | Echallens |
| 08.11 | Fribourg | 1:1 | Naters |
| 08.11 | Team Vaud U21 | 2:1 | FC Stade Lausanne-Ouchy |
| 09.11 | Terre Sainte | 3:1 | Dudingen |
Kolejka 14 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 15.11 | FC Azzurri 90 | 0:1 | Lancy FC |
| 15.11 | Yverdon | 0:0 | Dudingen |
| 15.11 | Meyrin | 2:0 | FC Stade Lausanne-Ouchy |
| 15.11 | Martigny | 0:0 | Bavois |
| 16.11 | Terre Sainte | 1:1 | Naters |
| 22.11 | Fribourg | 1:2 | Echallens |
| 22.11 | Team Vaud U21 | 1:1 | FC Monthey |
Kolejka 15 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 07.03 | FC Monthey | 0:1 | FC Stade Lausanne-Ouchy |
| 07.03 | FC Azzurri 90 | 2:0 | Meyrin |
| 07.03 | Lancy FC | 2:1 | Martigny |
| 07.03 | Bavois | 0:2 | Fribourg |
| 07.03 | Echallens | 1:0 | Terre Sainte |
| 07.03 | Dudingen | 1:2 | Team Vaud U21 |
| 08.03 | Naters | 2:1 | Yverdon |
Kolejka 16 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 14.03 | Meyrin | 5:0 | FC Monthey |
| 14.03 | Yverdon | 2:2 | Echallens |
| 14.03 | FC Stade Lausanne-Ouchy | 2:0 | Dudingen |
| 14.03 | Fribourg | 1:0 | Lancy FC |
| 14.03 | Martigny | 2:1 | FC Azzurri 90 |
| 14.03 | Terre Sainte | 0:2 | Bavois |
| 15.03 | Team Vaud U21 | 2:1 | Naters |
Kolejka 17 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 21.03 | Echallens | 1:1 | Team Vaud U21 |
| 25.03 | FC Azzurri 90 | 0:0 | Fribourg |
| 25.03 | Lancy FC | 2:2 | Terre Sainte |
| 25.03 | Naters | 0:4 | FC Stade Lausanne-Ouchy |
| 25.03 | Dudingen | 4:1 | FC Monthey |
| 02.04 | Martigny | 3:1 | Meyrin |
| 02.04 | Bavois | 6:2 | Yverdon |
Kolejka 18 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 28.03 | Meyrin | 1:2 | Dudingen |
| 28.03 | Yverdon | 2:1 | Lancy FC |
| 28.03 | FC Monthey | 0:1 | Naters |
| 28.03 | FC Stade Lausanne-Ouchy | 2:2 | Echallens |
| 28.03 | Fribourg | 2:1 | Martigny |
| 29.03 | Terre Sainte | 1:3 | FC Azzurri 90 |
| 29.03 | Team Vaud U21 | 1:1 | Bavois |
Kolejka 19 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 11.04 | FC Azzurri 90 | 1:1 | Yverdon |
| 11.04 | Fribourg | 3:1 | Meyrin |
| 11.04 | Martigny | 4:2 | Terre Sainte |
| 11.04 | Lancy FC | 0:1 | Team Vaud U21 |
| 11.04 | Bavois | 1:2 | FC Stade Lausanne-Ouchy |
| 11.04 | Echallens | 2:1 | FC Monthey |
| 11.04 | Naters | 1:2 | Dudingen |
Kolejka 20 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 15.04 | FC Monthey | 1:2 | Bavois |
| 18.04 | Terre Sainte | 3:1 | Fribourg |
| 18.04 | Meyrin | 1:1 | Naters |
| 18.04 | Yverdon | 4:1 | Martigny |
| 18.04 | FC Stade Lausanne-Ouchy | 0:0 | Lancy FC |
| 18.04 | Dudingen | 1:0 | Echallens |
| 19.04 | Team Vaud U21 | 4:1 | FC Azzurri 90 |
Kolejka 21 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 25.04 | Fribourg | 1:1 | Yverdon |
| 25.04 | Terre Sainte | 0:0 | Meyrin |
| 25.04 | FC Azzurri 90 | 0:3 | FC Stade Lausanne-Ouchy |
| 25.04 | Martigny | 1:4 | Team Vaud U21 |
| 25.04 | Lancy FC | 3:0 | FC Monthey |
| 25.04 | Bavois | 3:0 | Dudingen |
| 25.04 | Echallens | 1:1 | Naters |
Kolejka 22 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 02.05 | FC Stade Lausanne-Ouchy | 3:2 | Martigny |
| 02.05 | FC Monthey | 2:3 | FC Azzurri 90 |
| 02.05 | Dudingen | 7:1 | Lancy FC |
| 02.05 | Naters | 3:1 | Bavois |
| 02.05 | Meyrin | 1:0 | Echallens |
| 02.05 | Yverdon | 3:0 | Terre Sainte |
| 03.05 | Team Vaud U21 | 2:3 | Fribourg |
Kolejka 23 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 07.05 | Martigny | 3:0 | FC Monthey |
| 09.05 | FC Azzurri 90 | 4:2 | Dudingen |
| 09.05 | Fribourg | 5:1 | FC Stade Lausanne-Ouchy |
| 09.05 | Terre Sainte | 1:0 | Team Vaud U21 |
| 09.05 | Yverdon | 1:0 | Meyrin |
| 09.05 | Lancy FC | 0:0 | Naters |
| 09.05 | Bavois | 1:2 | Echallens |
Kolejka 24 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 16.05 | FC Stade Lausanne-Ouchy | 0:0 | Terre Sainte |
| 16.05 | FC Monthey | 0:2 | Fribourg |
| 16.05 | Meyrin | 0:2 | Bavois |
| 16.05 | Echallens | 1:2 | Lancy FC |
| 16.05 | Naters | 3:2 | FC Azzurri 90 |
| 17.05 | Dudingen | 0:2 | Martigny |
| 17.05 | Team Vaud U21 | 1:3 | Yverdon |
Kolejka 25 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 23.05 | Team Vaud U21 | 0:2 | Meyrin |
| 23.05 | Fribourg | 1:1 | Dudingen |
| 23.05 | Martigny | 2:0 | Naters |
| 23.05 | Lancy FC | 1:2 | Bavois |
| 23.05 | FC Azzurri 90 | 2:2 | Echallens |
| 23.05 | Yverdon | 0:3 | FC Stade Lausanne-Ouchy |
| 23.05 | Terre Sainte | 6:1 | FC Monthey |
Kolejka 26 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 30.05 | Bavois | 3:2 | FC Azzurri 90 |
| 30.05 | Echallens | 2:2 | Martigny |
| 30.05 | Naters | 2:3 | Fribourg |
| 30.05 | Dudingen | 5:2 | Terre Sainte |
| 30.05 | FC Stade Lausanne-Ouchy | 1:1 | Team Vaud U21 |
| 30.05 | FC Monthey | 3:6 | Yverdon |
| 30.05 | Meyrin | 1:0 | Lancy FC |
Erste Liga Classic Grp. 2 – wyniki
Mecze rozegrane 09.08–30.05.
Kolejka 1 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 09.08 | Black Stars | 2:0 | Concordia Basel |
| 09.08 | Cham | 3:1 | Zug |
| 09.08 | Kriens | 4:0 | Young Boys II |
| 09.08 | FC Sursee | 2:0 | Wangen |
| 09.08 | Solothurn | 0:1 | FC Muensingen |
| 09.08 | FC Bern | 1:2 | FC Schoetz |
| 09.08 | Luzern II | 8:0 | FC Grenchen |
Kolejka 2 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 16.08 | FC Schoetz | 1:1 | Luzern II |
| 16.08 | Wangen | 2:1 | Cham |
| 16.08 | Kriens | 1:2 | Solothurn |
| 16.08 | FC Muensingen | 1:0 | FC Sursee |
| 16.08 | Young Boys II | 3:1 | Concordia Basel |
| 16.08 | Zug | 4:0 | FC Bern |
| 16.08 | FC Grenchen | 1:1 | Black Stars |
Kolejka 3 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 23.08 | Concordia Basel | 0:0 | FC Grenchen |
| 23.08 | Luzern II | 1:2 | Zug |
| 24.08 | Solothurn | 1:2 | Young Boys II |
| 24.08 | FC Sursee | 0:5 | Kriens |
| 24.08 | FC Bern | 0:1 | Wangen |
| 27.08 | Cham | 4:1 | FC Muensingen |
| 27.08 | Black Stars | 6:1 | FC Schoetz |
Kolejka 4 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 30.08 | Wangen | 2:0 | Luzern II |
| 30.08 | FC Schoetz | 6:0 | Concordia Basel |
| 30.08 | Solothurn | 2:0 | FC Sursee |
| 30.08 | Zug | 2:1 | Black Stars |
| 30.08 | Young Boys II | 5:0 | FC Grenchen |
| 30.08 | Kriens | 0:1 | Cham |
| 31.08 | FC Muensingen | 4:1 | FC Bern |
Kolejka 5 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 06.09 | Cham | 1:5 | Solothurn |
| 06.09 | Black Stars | 5:2 | Wangen |
| 06.09 | FC Grenchen | 1:0 | FC Schoetz |
| 06.09 | FC Sursee | 0:2 | Young Boys II |
| 06.09 | FC Bern | 1:3 | Kriens |
| 06.09 | Luzern II | 4:1 | FC Muensingen |
| 06.09 | Concordia Basel | 2:4 | Zug |
Kolejka 6 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 12.09 | FC Sursee | 2:3 | Cham |
| 13.09 | Wangen | 2:0 | Concordia Basel |
| 13.09 | Solothurn | 6:0 | FC Bern |
| 13.09 | Zug | 9:0 | FC Grenchen |
| 13.09 | Young Boys II | 1:0 | FC Schoetz |
| 13.09 | Kriens | 3:2 | Luzern II |
| 14.09 | FC Muensingen | 2:2 | Black Stars |
Kolejka 7 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 20.09 | Luzern II | 2:1 | Solothurn |
| 20.09 | FC Bern | 2:2 | FC Sursee |
| 20.09 | FC Grenchen | 1:10 | Wangen |
| 24.09 | Cham | 2:1 | Young Boys II |
| 24.09 | Black Stars | 1:7 | Kriens |
| 24.09 | FC Schoetz | 1:2 | Zug |
| 24.09 | FC Muensingen | 2:4 | Concordia Basel |
Kolejka 8 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 27.09 | Wangen | 1:0 | FC Schoetz |
| 27.09 | Solothurn | 1:0 | Black Stars |
| 27.09 | Cham | 2:2 | FC Bern |
| 27.09 | Young Boys II | 4:3 | Zug |
| 27.09 | Kriens | 6:0 | Concordia Basel |
| 28.09 | FC Muensingen | 7:1 | FC Grenchen |
| 28.09 | FC Sursee | 0:5 | Luzern II |
Kolejka 9 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 04.10 | Black Stars | 3:2 | FC Sursee |
| 04.10 | Luzern II | 4:2 | Cham |
| 04.10 | FC Bern | 0:0 | Young Boys II |
| 04.10 | Zug | 2:0 | Wangen |
| 04.10 | FC Grenchen | 0:9 | Kriens |
| 04.10 | FC Schoetz | 3:2 | FC Muensingen |
| 04.10 | Concordia Basel | 0:5 | Solothurn |
Kolejka 10 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 18.10 | Solothurn | 6:4 | FC Grenchen |
| 18.10 | Cham | 5:3 | Black Stars |
| 18.10 | Kriens | 2:1 | FC Schoetz |
| 18.10 | FC Sursee | 7:2 | Concordia Basel |
| 18.10 | FC Bern | 1:4 | Luzern II |
| 19.10 | Young Boys II | 1:3 | Wangen |
| 19.10 | FC Muensingen | 0:1 | Zug |
Kolejka 11 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 24.10 | Zug | 0:1 | Kriens |
| 25.10 | Black Stars | 2:0 | FC Bern |
| 25.10 | FC Grenchen | 0:7 | FC Sursee |
| 25.10 | Wangen | 1:0 | FC Muensingen |
| 25.10 | FC Schoetz | 0:5 | Solothurn |
| 25.10 | Luzern II | 2:3 | Young Boys II |
| 25.10 | Concordia Basel | 1:4 | Cham |
Kolejka 12 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 01.11 | Solothurn | 1:2 | Zug |
| 01.11 | Luzern II | 2:3 | Black Stars |
| 01.11 | FC Bern | 0:1 | Concordia Basel |
| 02.11 | Cham | 6:1 | FC Grenchen |
| 02.11 | Kriens | 2:0 | Wangen |
| 02.11 | FC Sursee | 1:0 | FC Schoetz |
| 04.11 | Young Boys II | 2:3 | FC Muensingen |
Kolejka 13 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 08.11 | FC Schoetz | 1:6 | Cham |
| 08.11 | Black Stars | 2:1 | Young Boys II |
| 08.11 | Concordia Basel | 1:12 | Luzern II |
| 08.11 | FC Grenchen | 1:2 | FC Bern |
| 08.11 | Wangen | 1:1 | Solothurn |
| 09.11 | Zug | 4:1 | FC Sursee |
| 09.11 | FC Muensingen | 0:3 | Kriens |
Kolejka 14 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 15.11 | Wangen | 1:3 | FC Sursee |
| 15.11 | FC Schoetz | 1:2 | FC Bern |
| 15.11 | FC Grenchen | 0:10 | Luzern II |
| 15.11 | Young Boys II | 3:7 | Kriens |
| 15.11 | Concordia Basel | 1:5 | Black Stars |
| 16.11 | Zug | 0:0 | Cham |
| 16.11 | FC Muensingen | 1:2 | Solothurn |
Kolejka 15 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 07.03 | Black Stars | 3:0 | FC Grenchen |
| 07.03 | Concordia Basel | 0:4 | Young Boys II |
| 07.03 | Solothurn | 0:3 | Kriens |
| 07.03 | Cham | 5:0 | Wangen |
| 07.03 | FC Bern | 0:1 | Zug |
| 08.03 | Luzern II | 3:0 | FC Schoetz |
| 08.03 | FC Sursee | 1:1 | FC Muensingen |
Kolejka 16 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 14.03 | Wangen | 5:0 | FC Bern |
| 14.03 | FC Schoetz | 2:0 | Black Stars |
| 14.03 | Zug | 1:3 | Luzern II |
| 14.03 | FC Grenchen | 0:1 | Concordia Basel |
| 14.03 | Young Boys II | 3:2 | Solothurn |
| 14.03 | Kriens | 2:0 | FC Sursee |
| 15.03 | FC Muensingen | 0:1 | Cham |
Kolejka 17 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 21.03 | FC Grenchen | 3:7 | Young Boys II |
| 21.03 | Concordia Basel | 0:2 | FC Schoetz |
| 25.03 | Black Stars | 1:4 | Zug |
| 25.03 | Cham | 2:0 | Kriens |
| 25.03 | FC Sursee | 2:1 | Solothurn |
| 25.03 | FC Bern | 0:3 | FC Muensingen |
| 02.04 | Luzern II | 0:3 | Wangen |
Kolejka 18 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 28.03 | Wangen | 2:2 | Black Stars |
| 28.03 | Solothurn | 2:3 | Cham |
| 28.03 | FC Schoetz | 3:0 | FC Grenchen |
| 28.03 | Young Boys II | 1:2 | FC Sursee |
| 29.03 | Zug | 7:1 | Concordia Basel |
| 29.03 | Kriens | 7:0 | FC Bern |
| 29.03 | FC Muensingen | 2:1 | Luzern II |
Kolejka 19 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 10.04 | Cham | 6:2 | FC Sursee |
| 11.04 | FC Schoetz | 1:0 | Young Boys II |
| 11.04 | Black Stars | 3:3 | FC Muensingen |
| 11.04 | FC Bern | 0:0 | Solothurn |
| 11.04 | Concordia Basel | 3:4 | Wangen |
| 11.04 | FC Grenchen | 1:8 | Zug |
| 12.04 | Luzern II | 1:2 | Kriens |
Kolejka 20 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 18.04 | Concordia Basel | 1:4 | FC Muensingen |
| 18.04 | Zug | 3:1 | FC Schoetz |
| 18.04 | Wangen | 9:0 | FC Grenchen |
| 18.04 | Solothurn | 1:0 | Luzern II |
| 18.04 | Young Boys II | 1:0 | Cham |
| 18.04 | FC Sursee | 1:1 | FC Bern |
