Tabele Druga liga walijska 2025/2026
Ostatnia aktualizacja: październik 2026
Druga liga walijska 2025/2026 – tabela końcowa sezonu: pozycje, punkty i bilans bramkowy każdej drużyny, a także najlepsi strzelcy oraz wyniki wszystkich 240 meczów rundę po rundzie.
Ministerstwo Finansów
MF
odpowiedzialna gra
Szyfrowanie
Przejdź do wybranej tabeli
Tabele Druga liga walijska 2025/2026
Tabele końcowe sezonu 2025/2026. To sezon archiwalny, wyniki i tabele są ostateczne.
Sezon zasadniczy
| P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Llandudno FC | 30 | 80 | 26 | 2 | 2 | 77 | 22 | +55 | 2.57 |
| 2 | Airbus UK Broughton | 30 | 75 | 24 | 3 | 3 | 93 | 22 | +71 | 3.10 |
| 3 | Holywell Town | 30 | 60 | 18 | 6 | 6 | 78 | 40 | +38 | 2.60 |
| 4 | Newtown | 30 | 48 | 15 | 3 | 12 | 51 | 49 | +2 | 1.70 |
| 5 | Y Rhyl 1879 | 30 | 46 | 14 | 4 | 12 | 46 | 55 | -9 | 1.53 |
| 6 | Guilsfield FC | 30 | 43 | 13 | 4 | 13 | 50 | 48 | +2 | 1.67 |
| 7 | Mold Alexandra | 30 | 41 | 12 | 5 | 13 | 38 | 45 | -7 | 1.27 |
| 8 | Denbigh Town | 30 | 40 | 12 | 4 | 14 | 52 | 59 | -7 | 1.73 |
| 9 | Caersws | 30 | 37 | 11 | 4 | 15 | 46 | 51 | -5 | 1.53 |
| 10 | Brickfield Rangers | 30 | 37 | 11 | 4 | 15 | 39 | 49 | -10 | 1.30 |
| 11 | Holyhead Hotspur | 30 | 36 | 10 | 6 | 14 | 44 | 49 | -5 | 1.47 |
| 12 | Penrhyncoch FC | 30 | 35 | 10 | 5 | 15 | 45 | 53 | -8 | 1.50 |
| 13 | Buckley Town | 30 | 30 | 9 | 3 | 18 | 50 | 77 | -27 | 1.67 |
| 14 | Flint Mountain | 30 | 29 | 9 | 2 | 19 | 39 | 61 | -22 | 1.30 |
| 15 | Gresford Athletic | 30 | 28 | 8 | 4 | 18 | 47 | 87 | -40 | 1.57 |
| 16 | Ruthin Town | 30 | 23 | 6 | 5 | 19 | 36 | 64 | -28 | 1.20 |
Najlepsi strzelcy
| P | Piłkarz | Drużyna | B |
|---|---|---|---|
| 1 | Hyne J. | Newtown | 18 |
| 2 | Cadwallader M. | Llandudno FC | 16 |
| 3 | Matthews I. | Guilsfield FC | 10 |
| 4 | Dafydd G. | Denbigh Town | 6 |
| 5 | Bromley C. | Guilsfield FC | 6 |
| 6 | Williams M. | Llandudno FC | 6 |
| 7 | Knott A. | Guilsfield FC | 6 |
| 8 | Roberts I. | Gresford Athletic | 5 |
| 9 | Torry D. | Newtown | 5 |
| 10 | Beaumont B. | Denbigh Town | 5 |
| 11 | Guest B. | Buckley Town | 4 |
| 12 | McGoona M. | Mold Alexandra | 4 |
| 13 | Hogan L. | Flint Mountain | 4 |
| 14 | Burman J. | Flint Mountain | 3 |
| 15 | Nash R. | Mold Alexandra | 3 |
Druga liga walijska – sezon 2025/2026 rundę po rundzie
Poniżej znajdziesz komplet wyników sezonu 2025/2026 Druga liga walijska w podziale na etapy rozgrywek. To sezon archiwalny – wyniki są ostateczne i nie zmieniają się.
Sezon zasadniczy – wyniki
Mecze rozegrane 25.07–18.04.
Kolejka 1 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 25.07 | Denbigh Town | 3:2 | Caersws |
| 25.07 | Llandudno FC | 1:0 | Holyhead Hotspur |
| 25.07 | Newtown | 3:0 | Ruthin Town |
| 25.07 | Y Rhyl 1879 | 0:0 | Brickfield Rangers |
| 26.07 | Buckley Town | 0:3 | Airbus UK Broughton |
| 26.07 | Gresford Athletic | 1:3 | Guilsfield FC |
| 26.07 | Holywell Town | 2:1 | Flint Mountain |
| 26.07 | Mold Alexandra | 2:2 | Penrhyncoch FC |
Kolejka 2 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 08.08 | Gresford Athletic | 2:1 | Ruthin Town |
| 08.08 | Penrhyncoch FC | 1:2 | Newtown |
| 08.08 | Denbigh Town | 1:2 | Holywell Town |
| 09.08 | Airbus UK Broughton | 4:0 | Holyhead Hotspur |
| 09.08 | Caersws | 0:2 | Mold Alexandra |
| 09.08 | Guilsfield FC | 2:3 | Y Rhyl 1879 |
| 09.08 | Brickfield Rangers | 4:0 | Buckley Town |
Kolejka 3 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 15.08 | Buckley Town | 3:2 | Ruthin Town |
| 15.08 | Gresford Athletic | 0:5 | Denbigh Town |
| 16.08 | Newtown | 3:1 | Flint Mountain |
| 16.08 | Brickfield Rangers | 0:0 | Llandudno FC |
| 16.08 | Y Rhyl 1879 | 3:0 | Caersws |
| 16.08 | Holywell Town | 4:1 | Guilsfield FC |
| 16.08 | Mold Alexandra | 1:1 | Holyhead Hotspur |
| 16.08 | Penrhyncoch FC | 0:1 | Airbus UK Broughton |
Kolejka 4 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 02.08 | Caersws | 2:0 | Brickfield Rangers |
| 20.08 | Ruthin Town | 3:1 | Penrhyncoch FC |
| 22.08 | Denbigh Town | 3:1 | Mold Alexandra |
| 22.08 | Airbus UK Broughton | 2:2 | Newtown |
| 22.08 | Buckley Town | 1:2 | Guilsfield FC |
| 22.08 | Flint Mountain | 4:4 | Gresford Athletic |
| 22.08 | Holyhead Hotspur | 0:1 | Holywell Town |
| 22.08 | Llandudno FC | 2:0 | Y Rhyl 1879 |
Kolejka 5 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 25.08 | Airbus UK Broughton | 5:0 | Brickfield Rangers |
| 25.08 | Buckley Town | 3:0 | Flint Mountain |
| 25.08 | Y Rhyl 1879 | 4:3 | Holyhead Hotspur |
| 25.08 | Holywell Town | 5:1 | Ruthin Town |
| 25.08 | Mold Alexandra | 0:0 | Guilsfield FC |
| 25.08 | Newtown | 2:1 | Caersws |
| 25.08 | Penrhyncoch FC | 1:1 | Denbigh Town |
| 25.08 | Gresford Athletic | 0:4 | Llandudno FC |
Kolejka 6 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 05.09 | Denbigh Town | 1:1 | Buckley Town |
| 05.09 | Gresford Athletic | 1:0 | Mold Alexandra |
| 05.09 | Ruthin Town | 0:0 | Y Rhyl 1879 |
| 06.09 | Caersws | 1:3 | Holywell Town |
| 06.09 | Flint Mountain | 0:2 | Brickfield Rangers |
| 06.09 | Guilsfield FC | 1:4 | Airbus UK Broughton |
| 06.09 | Holyhead Hotspur | 1:1 | Penrhyncoch FC |
| 06.09 | Llandudno FC | 2:0 | Newtown |
Kolejka 7 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 12.09 | Buckley Town | 5:5 | Holyhead Hotspur |
| 12.09 | Denbigh Town | 5:1 | Flint Mountain |
| 12.09 | Penrhyncoch FC | 2:3 | Guilsfield FC |
| 12.09 | Ruthin Town | 1:3 | Llandudno FC |
| 13.09 | Holywell Town | 8:4 | Gresford Athletic |
| 13.09 | Airbus UK Broughton | 4:0 | Caersws |
| 13.09 | Brickfield Rangers | 0:1 | Mold Alexandra |
| 13.09 | Y Rhyl 1879 | 2:5 | Newtown |
Kolejka 8 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 26.09 | Gresford Athletic | 2:5 | Airbus UK Broughton |
| 26.09 | Holywell Town | 1:1 | Y Rhyl 1879 |
| 27.09 | Flint Mountain | 2:0 | Ruthin Town |
| 27.09 | Holyhead Hotspur | 1:1 | Caersws |
| 27.09 | Llandudno FC | 3:0 | Penrhyncoch FC |
| 27.09 | Guilsfield FC | 4:1 | Brickfield Rangers |
| 27.09 | Mold Alexandra | 1:2 | Buckley Town |
| 27.09 | Newtown | 4:2 | Denbigh Town |
Kolejka 9 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 03.10 | Airbus UK Broughton | 0:0 | Holywell Town |
| 03.10 | Buckley Town | 3:0 | Newtown |
| 03.10 | Denbigh Town | 2:1 | Y Rhyl 1879 |
| 04.10 | Caersws | 2:2 | Flint Mountain |
| 04.10 | Ruthin Town | 1:1 | Guilsfield FC |
| 20.12 | Brickfield Rangers | 4:0 | Holyhead Hotspur |
| 20.12 | Mold Alexandra | 1:2 | Llandudno FC |
| 11.04 | Penrhyncoch FC | 4:1 | Gresford Athletic |
Kolejka 10 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 10.10 | Y Rhyl 1879 | 0:3 | Mold Alexandra |
| 10.10 | Newtown | 4:1 | Brickfield Rangers |
| 11.10 | Flint Mountain | 0:2 | Airbus UK Broughton |
| 11.10 | Gresford Athletic | 0:7 | Buckley Town |
| 11.10 | Guilsfield FC | 2:1 | Denbigh Town |
| 11.10 | Holyhead Hotspur | 1:3 | Ruthin Town |
| 11.10 | Holywell Town | 4:1 | Penrhyncoch FC |
| 11.10 | Llandudno FC | 2:0 | Caersws |
Kolejka 11 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 24.10 | Airbus UK Broughton | 6:0 | Y Rhyl 1879 |
| 24.10 | Buckley Town | 2:3 | Llandudno FC |
| 24.10 | Denbigh Town | 2:2 | Ruthin Town |
| 25.10 | Brickfield Rangers | 1:1 | Gresford Athletic |
| 25.10 | Caersws | 0:0 | Guilsfield FC |
| 25.10 | Mold Alexandra | 1:2 | Holywell Town |
| 25.10 | Newtown | 1:0 | Holyhead Hotspur |
| 25.10 | Penrhyncoch FC | 1:4 | Flint Mountain |
Kolejka 12 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 31.10 | Gresford Athletic | 1:2 | Newtown |
| 31.10 | Llandudno FC | 5:0 | Airbus UK Broughton |
| 31.10 | Ruthin Town | 0:1 | Mold Alexandra |
| 01.11 | Buckley Town | 4:3 | Caersws |
| 01.11 | Y Rhyl 1879 | 3:1 | Penrhyncoch FC |
| 01.11 | Holyhead Hotspur | 3:2 | Denbigh Town |
| 01.11 | Holywell Town | 6:0 | Brickfield Rangers |
| 01.11 | Guilsfield FC | 3:0 | Flint Mountain |
Kolejka 13 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 07.11 | Airbus UK Broughton | 4:0 | Ruthin Town |
| 07.11 | Denbigh Town | 1:2 | Llandudno FC |
| 08.11 | Y Rhyl 1879 | 2:3 | Flint Mountain |
| 08.11 | Brickfield Rangers | 4:1 | Penrhyncoch FC |
| 08.11 | Caersws | 3:1 | Gresford Athletic |
| 08.11 | Guilsfield FC | 3:1 | Holyhead Hotspur |
| 08.11 | Holywell Town | 0:1 | Buckley Town |
| 08.11 | Mold Alexandra | 1:3 | Newtown |
Kolejka 14 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 14.11 | Airbus UK Broughton | 2:3 | Denbigh Town |
| 15.11 | Holyhead Hotspur | 3:0 | Gresford Athletic |
| 15.11 | Newtown | 2:2 | Holywell Town |
| 21.11 | Ruthin Town | 1:2 | Brickfield Rangers |
| 20.12 | Buckley Town | 1:2 | Y Rhyl 1879 |
| 17.01 | Flint Mountain | 2:1 | Mold Alexandra |
| 04.02 | Penrhyncoch FC | 1:3 | Caersws |
| 06.04 | Llandudno FC | 4:1 | Guilsfield FC |
Kolejka 15 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 28.11 | Holywell Town | 1:1 | Llandudno FC |
| 29.11 | Holyhead Hotspur | 3:1 | Flint Mountain |
| 29.11 | Gresford Athletic | 2:2 | Y Rhyl 1879 |
| 29.11 | Guilsfield FC | 2:1 | Newtown |
| 29.11 | Mold Alexandra | 1:1 | Airbus UK Broughton |
| 29.11 | Penrhyncoch FC | 6:0 | Buckley Town |
| 13.12 | Caersws | 5:1 | Ruthin Town |
| 17.01 | Brickfield Rangers | 1:2 | Denbigh Town |
Kolejka 16 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 05.12 | Y Rhyl 1879 | 3:1 | Holywell Town |
| 05.12 | Newtown | 1:1 | Penrhyncoch FC |
| 05.12 | Ruthin Town | 0:1 | Holyhead Hotspur |
| 06.12 | Flint Mountain | 3:0 | Caersws |
| 10.12 | Buckley Town | 6:4 | Gresford Athletic |
| 16.12 | Llandudno FC | 2:1 | Mold Alexandra |
| 20.01 | Denbigh Town | 3:2 | Guilsfield FC |
| 10.03 | Brickfield Rangers | 0:5 | Airbus UK Broughton |
Kolejka 17 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 26.12 | Flint Mountain | 0:3 | Holywell Town |
| 26.12 | Holyhead Hotspur | 3:1 | Y Rhyl 1879 |
| 26.12 | Llandudno FC | 5:0 | Buckley Town |
| 26.12 | Mold Alexandra | 0:2 | Caersws |
| 26.12 | Newtown | 0:3 | Airbus UK Broughton |
| 26.12 | Ruthin Town | 3:1 | Denbigh Town |
| 27.12 | Gresford Athletic | 1:1 | Brickfield Rangers |
| 27.12 | Guilsfield FC | 0:1 | Penrhyncoch FC |
Kolejka 18 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 31.12 | Penrhyncoch FC | 1:1 | Ruthin Town |
| 01.01 | Airbus UK Broughton | 3:1 | Flint Mountain |
| 01.01 | Buckley Town | 2:2 | Mold Alexandra |
| 01.01 | Caersws | 1:0 | Newtown |
| 01.01 | Y Rhyl 1879 | 3:1 | Llandudno FC |
| 01.01 | Denbigh Town | 2:3 | Gresford Athletic |
| 01.01 | Holywell Town | 4:1 | Holyhead Hotspur |
| 03.03 | Brickfield Rangers | 2:1 | Guilsfield FC |
Kolejka 19 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 10.01 | Gresford Athletic | 3:2 | Penrhyncoch FC |
| 10.01 | Holyhead Hotspur | 0:2 | Airbus UK Broughton |
| 10.01 | Ruthin Town | 3:3 | Holywell Town |
| 07.02 | Mold Alexandra | 2:1 | Denbigh Town |
| 10.02 | Flint Mountain | 5:1 | Buckley Town |
| 17.03 | Brickfield Rangers | 1:2 | Y Rhyl 1879 |
| 11.04 | Guilsfield FC | 4:1 | Caersws |
| 11.04 | Newtown | 1:2 | Llandudno FC |
Kolejka 20 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 08.08 | Llandudno FC | 4:0 | Flint Mountain |
| 23.01 | Airbus UK Broughton | 2:1 | Gresford Athletic |
| 23.01 | Y Rhyl 1879 | 2:1 | Buckley Town |
| 24.01 | Caersws | 2:2 | Holyhead Hotspur |
| 24.01 | Denbigh Town | 1:0 | Newtown |
| 24.01 | Guilsfield FC | 3:2 | Ruthin Town |
| 24.01 | Holywell Town | 2:0 | Mold Alexandra |
| 24.01 | Penrhyncoch FC | 1:0 | Brickfield Rangers |
| 24.02 | Flint Mountain | 0:1 | Llandudno FC |
Kolejka 21 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 30.01 | Gresford Athletic | 3:2 | Holywell Town |
| 30.01 | Ruthin Town | 0:1 | Caersws |
| 30.01 | Flint Mountain | 1:0 | Denbigh Town |
| 31.01 | Airbus UK Broughton | 4:0 | Penrhyncoch FC |
| 31.01 | Guilsfield FC | 1:0 | Buckley Town |
| 31.01 | Holyhead Hotspur | 1:2 | Llandudno FC |
| 24.03 | Newtown | 6:1 | Y Rhyl 1879 |
| 11.04 | Mold Alexandra | 2:1 | Brickfield Rangers |
Kolejka 22 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 13.02 | Llandudno FC | 7:1 | Gresford Athletic |
| 14.02 | Y Rhyl 1879 | 1:3 | Airbus UK Broughton |
| 14.02 | Brickfield Rangers | 0:1 | Ruthin Town |
| 14.02 | Penrhyncoch FC | 3:1 | Mold Alexandra |
| 24.03 | Flint Mountain | 1:0 | Guilsfield FC |
| 31.03 | Denbigh Town | 1:1 | Holyhead Hotspur |
| 08.04 | Holywell Town | 6:0 | Newtown |
| 13.04 | Caersws | 3:2 | Buckley Town |
Kolejka 23 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 20.02 | Buckley Town | 1:2 | Holywell Town |
| 20.02 | Llandudno FC | 4:0 | Denbigh Town |
| 20.02 | Newtown | 2:0 | Guilsfield FC |
| 20.02 | Gresford Athletic | 3:0 | Flint Mountain |
| 21.02 | Holyhead Hotspur | 3:0 | Brickfield Rangers |
| 21.02 | Mold Alexandra | 0:1 | Y Rhyl 1879 |
| 25.02 | Ruthin Town | 0:4 | Airbus UK Broughton |
| 06.04 | Caersws | 1:2 | Penrhyncoch FC |
Kolejka 24 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 27.02 | Flint Mountain | 0:1 | Newtown |
| 27.02 | Holywell Town | 5:1 | Denbigh Town |
| 28.02 | Airbus UK Broughton | 3:0 | Buckley Town |
| 28.02 | Brickfield Rangers | 3:1 | Caersws |
| 28.02 | Guilsfield FC | 1:2 | Mold Alexandra |
| 28.02 | Penrhyncoch FC | 2:3 | Llandudno FC |
| 01.03 | Y Rhyl 1879 | 3:2 | Ruthin Town |
| 01.03 | Gresford Athletic | 1:0 | Holyhead Hotspur |
Kolejka 25 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 06.03 | Denbigh Town | 0:1 | Brickfield Rangers |
| 06.03 | Llandudno FC | 2:1 | Holywell Town |
| 06.03 | Newtown | 0:5 | Gresford Athletic |
| 07.03 | Buckley Town | 0:2 | Penrhyncoch FC |
| 07.03 | Caersws | 1:2 | Airbus UK Broughton |
| 07.03 | Holyhead Hotspur | 1:0 | Guilsfield FC |
| 07.03 | Mold Alexandra | 1:0 | Ruthin Town |
| 10.03 | Flint Mountain | 0:1 | Y Rhyl 1879 |
Kolejka 26 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 13.03 | Airbus UK Broughton | 8:0 | Mold Alexandra |
| 13.03 | Buckley Town | 1:4 | Denbigh Town |
| 13.03 | Ruthin Town | 1:2 | Flint Mountain |
| 14.03 | Brickfield Rangers | 0:2 | Newtown |
| 14.03 | Guilsfield FC | 0:1 | Llandudno FC |
| 14.03 | Holywell Town | 3:1 | Caersws |
| 14.03 | Penrhyncoch FC | 1:0 | Holyhead Hotspur |
| 07.04 | Y Rhyl 1879 | 1:0 | Gresford Athletic |
Kolejka 27 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 06.02 | Llandudno FC | 2:0 | Brickfield Rangers |
| 20.03 | Denbigh Town | 3:2 | Airbus UK Broughton |
| 20.03 | Newtown | 0:2 | Buckley Town |
| 20.03 | Ruthin Town | 2:1 | Gresford Athletic |
| 21.03 | Caersws | 1:0 | Y Rhyl 1879 |
| 21.03 | Flint Mountain | 2:3 | Penrhyncoch FC |
| 21.03 | Guilsfield FC | 4:4 | Holywell Town |
| 21.03 | Holyhead Hotspur | 0:1 | Mold Alexandra |
Kolejka 28 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 27.03 | Y Rhyl 1879 | 3:0 | Denbigh Town |
| 27.03 | Ruthin Town | 1:0 | Buckley Town |
| 28.03 | Airbus UK Broughton | 3:0 | Guilsfield FC |
| 28.03 | Brickfield Rangers | 2:1 | Flint Mountain |
| 28.03 | Caersws | 0:1 | Llandudno FC |
| 28.03 | Holyhead Hotspur | 2:0 | Newtown |
| 28.03 | Mold Alexandra | 4:1 | Gresford Athletic |
| 28.03 | Penrhyncoch FC | 0:1 | Holywell Town |
Kolejka 29 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 03.04 | Buckley Town | 0:6 | Brickfield Rangers |
| 03.04 | Y Rhyl 1879 | 1:2 | Guilsfield FC |
| 03.04 | Denbigh Town | 1:0 | Penrhyncoch FC |
| 03.04 | Flint Mountain | 1:2 | Holyhead Hotspur |
| 03.04 | Gresford Athletic | 0:2 | Caersws |
| 03.04 | Holywell Town | 0:3 | Airbus UK Broughton |
| 03.04 | Llandudno FC | 5:2 | Ruthin Town |
| 03.04 | Newtown | 1:2 | Mold Alexandra |
Kolejka 30 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 18.04 | Airbus UK Broughton | 3:1 | Llandudno FC |
| 18.04 | Brickfield Rangers | 2:0 | Holywell Town |
| 18.04 | Caersws | 6:0 | Denbigh Town |
| 18.04 | Guilsfield FC | 4:0 | Gresford Athletic |
| 18.04 | Holyhead Hotspur | 5:1 | Buckley Town |
| 18.04 | Mold Alexandra | 3:1 | Flint Mountain |
| 18.04 | Penrhyncoch FC | 3:0 | Y Rhyl 1879 |
| 18.04 | Ruthin Town | 2:3 | Newtown |
18+. Hazard może uzależniać. Wyniki i statystyki mają charakter informacyjny. Graj odpowiedzialnie i korzystaj wyłącznie z usług legalnych operatorów posiadających zezwolenie Ministerstwa Finansów.
- BUKMACHERZY.COM
- Tabele
- Tabele ligowe Walia
- Tabela Cymru North / South
- Tabele Druga liga walijska 2025/2026