*OFERTA TYLKO DLA NOWYCH OSÓB +18 lat
Bonus w betfan
Opcji w Betfan jest wiele i 600 zł jako zakład bez ryzyka: Odbierz >>
Zakłady bez podatku w Betfan>>JAK OGLĄDAĆ SPORT ZA DARMO?
Rejestrując się w Fortuna i STS możesz oglądać wydarzenia na żywo za darmo i zawierać zakłady na żywo - kursy i rodzaje zakładów są dostosowane do sytuacji na meczu.
W STS każdy nowy gracz otrzymuje 29 zł darmowy zakład bez depozytu i 1200 zł bonusu powitalnego z kodem BUKMACHERZYCOM Odbierz w STS >>
*OFERTA TYLKO DLA NOWYCH OSÓB +18 lat
*OFERTA TYLKO DLA NOWYCH OSÓB +18 lat
*OFERTA TYLKO DLA NOWYCH OSÓB +18 lat
*OFERTA TYLKO DLA NOWYCH OSÓB +18 lat
P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 2.33 |
+
+
+
-
+
+
|
|
2 | Independiente del Valle | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 2.33 |
+
-
-
+
+
+
|
|
3 | Junior FC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 | 1.33 |
-
-
+
+
-
-
|
|
4 | Barcelona SC | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 | 0.67 |
-
+
-
-
-
-
|
P | D | M | P | W | R | P | RG | ŚR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 6 | 2.33 |
2 | Independiente del Valle | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2.33 |
3 | Junior FC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1.33 |
4 | Barcelona SC | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | -8 | 0.67 |
P | D | M | P | W | R | P | RG | ŚR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 6 | 2.33 |
2 | Barcelona SC | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | -8 | 0.67 |
3 | Independiente del Valle | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2.33 |
4 | Junior FC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1.33 |
P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 | 2.83 |
+
+
o
+
+
+
|
|
2 | Guarani | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 2.17 |
+
+
o
+
-
+
|
|
3 | Bolivar | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 1.00 |
-
-
o
-
+
-
|
|
4 | Tigre | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 0.50 |
-
-
o
-
-
-
|
P | D | M | P | W | R | P | RG | ŚR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 15 | 2.83 |
2 | Guarani | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2.17 |
3 | Bolivar | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | -7 | 1.00 |
4 | Tigre | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | -14 | 0.50 |
P | D | M | P | W | R | P | RG | ŚR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 15 | 2.83 |
2 | Guarani | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2.17 |
3 | Bolivar | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | -7 | 1.00 |
4 | Tigre | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | -14 | 0.50 |
P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 21 | 6 | 15 | 3.50 |
+
+
+
o
+
-
|
|
2 | LDU de Quito | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 2.00 |
-
+
+
+
-
+
|
|
3 | Sao Paulo | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 | 2.33 |
+
-
-
o
+
-
|
|
4 | Binacional | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 25 | -22 | 0.50 |
-
-
-
-
-
+
|
P | D | M | P | W | R | P | RG | ŚR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LDU de Quito | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2.00 |
2 | River Plate | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 15 | 3.50 |
3 | Sao Paulo | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2.33 |
4 | Binacional | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | -22 | 0.50 |
P | D | M | P | W | R | P | RG | ŚR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 15 | 3.50 |
2 | LDU de Quito | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2.00 |
3 | Binacional | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | -22 | 0.50 |
4 | Sao Paulo | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2.33 |
P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santos FC | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 1.67 |
+
+
+
o
+
+
|
|
2 | Delfin | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 1.00 |
+
+
-
-
-
o
|
|
3 | Defensa y Justicia | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | 1.33 |
-
-
+
+
-
-
|
|
4 | Olimpia | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 1.00 |
-
-
-
o
+
o
|
P | D | M | P | W | R | P | RG | ŚR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santos FC | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1.67 |
2 | Defensa y Justicia | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 1.33 |
3 | Delfin | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | -1 | 1.00 |
4 | Olimpia | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | -2 | 1.00 |
P | D | M | P | W | R | P | RG | ŚR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santos FC | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1.67 |
2 | Delfin | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | -1 | 1.00 |
3 | Olimpia | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | -2 | 1.00 |
4 | Defensa y Justicia | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 1.33 |
P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1 | 9 | 1.67 |
+
o
+
+
+
o
|
|
2 | Caracas | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 1.33 |
-
-
+
+
-
o
|
|
3 | Libertad | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 1.33 |
-
o
-
-
+
+
|
|
4 | Independiente Medellin | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | 1.50 |
+
+
-
-
-
-
|
P | D | M | P | W | R | P | RG | ŚR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1.67 |
2 | Caracas | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | -4 | 1.33 |
3 | Libertad | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | -3 | 1.33 |
4 | Independiente Medellin | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 1.50 |
P | D | M | P | W | R | P | RG | ŚR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1.67 |
2 | Independiente Medellin | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 1.50 |
3 | Libertad | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | -3 | 1.33 |
4 | Caracas | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | -4 | 1.33 |
P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gremio | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1.00 |
o
+
+
-
o
+
|
|
2 | Internacional | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 1.33 |
-
o
-
+
o
+
|
|
3 | Universidad Catolica | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 1.00 |
+
-
o
+
-
-
|
|
4 | America de Cali | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 1.17 |
o
o
o
-
+
-
|
P | D | M | P | W | R | P | RG | ŚR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internacional | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.33 |
2 | Universidad Catolica | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | -3 | 1.00 |
3 | Gremio | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.00 |
4 | America de Cali | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 1.17 |
P | D | M | P | W | R | P | RG | ŚR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gremio | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.00 |
2 | America de Cali | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 1.17 |
3 | Internacional | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.33 |
4 | Universidad Catolica | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | -3 | 1.00 |
P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athletico Paranaense | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 1.33 |
-
o
+
+
-
+
|
|
2 | Jorge Wilstermann | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 1.33 |
+
o
+
-
-
+
|
|
3 | Club Atletico Penarol | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 1.50 |
+
+
-
-
+
-
|
|
4 | Colo Colo | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 0.50 |
-
-
-
+
+
-
|
P | D | M | P | W | R | P | RG | ŚR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Atletico Penarol | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1.50 |
2 | Athletico Paranaense | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1.33 |
3 | Colo Colo | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 0.50 |
4 | Jorge Wilstermann | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1.33 |
P | D | M | P | W | R | P | RG | ŚR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge Wilstermann | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1.33 |
2 | Athletico Paranaense | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1.33 |
3 | Club Atletico Penarol | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1.50 |
4 | Colo Colo | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 0.50 |
P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacional | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 1.50 |
+
-
+
+
+
+
|
|
2 | Racing Club | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 1.50 |
+
+
+
-
+
+
|
|
3 | Estudiantes Merida | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 1.33 |
-
o
-
+
-
-
|
|
4 | Alianza Lima | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | 0.67 |
-
o
-
-
-
-
|
P | D | M | P | W | R | P | RG | ŚR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacional | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 6 | 1.50 |
2 | Racing Club | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1.50 |
3 | Estudiantes Merida | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | -4 | 1.33 |
4 | Alianza Lima | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | -7 | 0.67 |
P | D | M | P | W | R | P | RG | ŚR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacional | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 6 | 1.50 |
2 | Racing Club | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1.50 |
3 | Estudiantes Merida | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | -4 | 1.33 |
4 | Alianza Lima | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | -7 | 0.67 |
P | Piłkarz | Drużyna | B |
---|---|---|---|
1 | Santos Borre R. | River Plate | 7 |
2 | Salvio E. | Boca Juniors | 6 |
3 | Roni | Palmeiras | 5 |
4 | Alvarez J. | River Plate | 5 |
5 | Adriano L. | Palmeiras | 5 |
6 | Jorge K. | Santos FC | 5 |
7 | Zampedri F. | Universidad Catolica | 4 |
8 | Marinho | Santos FC | 4 |
9 | Henrique B. | Flamengo | 4 |
10 | Cardozo O. | Libertad | 4 |
11 | Torres G. | Independiente del Valle | 4 |
12 | Willian | Palmeiras | 4 |
13 | Rivas J. | Estudiantes Merida | 4 |
14 | Julio J. | LDU de Quito | 3 |
15 | Carrascal J. | River Plate | 3 |