Pokaż menu tabel
Ukryj menu tabel

Tabela Mistrzostwa Świata U-17

Ostatnie mecze
P D M P W R P Gz Gs RG ŚR Forma N
1 Brazylia U17 3 9 3 0 0 9 1 8 3.00
+
+
+
2 Angola U17 3 6 2 0 1 4 4 0 1.33
-
+
+
3 Nowa Zelandia U17 3 3 1 0 2 2 5 -3 0.67
+
-
-
4 Kanada U17 3 0 0 0 3 2 7 -5 0.67
-
-
-
Tabela home
P D M P W R P RG ŚR
1 Brazylia U17 3 9 3 0 0 8 3.00
2 Angola U17 3 6 2 0 1 0 1.33
3 Kanada U17 3 0 0 0 3 -5 0.67
4 Nowa Zelandia U17 3 3 1 0 2 -3 0.67
Tabela away
P D M P W R P RG ŚR
1 Angola U17 3 6 2 0 1 0 1.33
2 Brazylia U17 3 9 3 0 0 8 3.00
3 Nowa Zelandia U17 3 3 1 0 2 -3 0.67
4 Kanada U17 3 0 0 0 3 -5 0.67
P D M P W R P Gz Gs RG ŚR Forma N
1 Ekwador U17 3 6 2 0 1 7 6 1 2.33
+
-
+
2 Nigeria U17 3 6 2 0 1 8 6 2 2.67
-
+
+
3 Australia U17 3 4 1 1 1 5 5 0 1.67
+
o
-
4 Węgry U17 3 1 0 1 2 6 9 -3 2.00
-
o
-
Tabela home
P D M P W R P RG ŚR
1 Nigeria U17 3 6 2 0 1 2 2.67
2 Australia U17 3 4 1 1 1 0 1.67
3 Ekwador U17 3 6 2 0 1 1 2.33
4 Węgry U17 3 1 0 1 2 -3 2.00
Tabela away
P D M P W R P RG ŚR
1 Ekwador U17 3 6 2 0 1 1 2.33
2 Węgry U17 3 1 0 1 2 -3 2.00
3 Australia U17 3 4 1 1 1 0 1.67
4 Nigeria U17 3 6 2 0 1 2 2.67
P D M P W R P Gz Gs RG ŚR Forma N
1 Francja U17 3 9 3 0 0 7 1 6 2.33
+
+
+
2 Korea Południowa U17 3 6 2 0 1 5 5 0 1.67
+
-
+
3 Chile U17 3 3 1 0 2 5 6 -1 1.67
-
+
-
4 Haiti U17 3 0 0 0 3 3 8 -5 1.00
-
-
-
Tabela home
P D M P W R P RG ŚR
1 Chile U17 3 3 1 0 2 -1 1.67
2 Francja U17 3 9 3 0 0 6 2.33
3 Korea Południowa U17 3 6 2 0 1 0 1.67
4 Haiti U17 3 0 0 0 3 -5 1.00
Tabela away
P D M P W R P RG ŚR
1 Francja U17 3 9 3 0 0 6 2.33
2 Korea Południowa U17 3 6 2 0 1 0 1.67
3 Chile U17 3 3 1 0 2 -1 1.67
4 Haiti U17 3 0 0 0 3 -5 1.00
P D M P W R P Gz Gs RG ŚR Forma N
1 Japonia U17 3 7 2 1 0 4 0 4 1.33
+
o
+
2 Senegal U17 3 6 2 0 1 7 3 4 2.33
-
+
+
3 Holandia U17 3 3 1 0 2 5 6 -1 1.67
+
-
-
4 USA U17 3 1 0 1 2 1 8 -7 0.33
-
o
-
Tabela home
P D M P W R P RG ŚR
1 Holandia U17 3 3 1 0 2 -1 1.67
2 Japonia U17 3 7 2 1 0 4 1.33
3 USA U17 3 1 0 1 2 -7 0.33
4 Senegal U17 3 6 2 0 1 4 2.33
Tabela away
P D M P W R P RG ŚR
1 Senegal U17 3 6 2 0 1 4 2.33
2 Japonia U17 3 7 2 1 0 4 1.33
3 Holandia U17 3 3 1 0 2 -1 1.67
4 USA U17 3 1 0 1 2 -7 0.33
P D M P W R P Gz Gs RG ŚR Forma N
1 Argentyna U17 3 7 2 1 0 6 2 4 2.00
+
+
o
2 Hiszpania U17 3 7 2 1 0 7 1 6 2.33
+
+
o
3 Tadżykistan U17 3 3 1 0 2 3 8 -5 1.00
-
-
+
4 Kamerun U17 3 0 0 0 3 1 6 -5 0.33
-
-
-
Tabela home
P D M P W R P RG ŚR
1 Hiszpania U17 3 7 2 1 0 6 2.33
2 Argentyna U17 3 7 2 1 0 4 2.00
3 Tadżykistan U17 3 3 1 0 2 -5 1.00
4 Kamerun U17 3 0 0 0 3 -5 0.33
Tabela away
P D M P W R P RG ŚR
1 Argentyna U17 3 7 2 1 0 4 2.00
2 Hiszpania U17 3 7 2 1 0 6 2.33
3 Kamerun U17 3 0 0 0 3 -5 0.33
4 Tadżykistan U17 3 3 1 0 2 -5 1.00
P D M P W R P Gz Gs RG ŚR Forma N
1 Paragwaj U17 3 7 2 1 0 9 1 8 3.00
+
+
o
2 Włochy U17 3 6 2 0 1 8 3 5 2.67
-
+
+
3 Meksyk U17 3 4 1 1 1 9 2 7 3.00
+
-
o
4 Wyspa Salomona U17 3 0 0 0 3 0 20 -20 0.00
-
-
-
Tabela home
P D M P W R P RG ŚR
1 Meksyk U17 3 4 1 1 1 7 3.00
2 Paragwaj U17 3 7 2 1 0 8 3.00
3 Wyspa Salomona U17 3 0 0 0 3 -20 0.00
4 Włochy U17 3 6 2 0 1 5 2.67
Tabela away
P D M P W R P RG ŚR
1 Paragwaj U17 3 7 2 1 0 8 3.00
2 Włochy U17 3 6 2 0 1 5 2.67
3 Meksyk U17 3 4 1 1 1 7 3.00
4 Wyspa Salomona U17 3 0 0 0 3 -20 0.00
Najlepsi strzelcy Mistrzostwa Świata U-17
P Piłkarz Drużyna B
1 Hansen S. Holandia U17 6
2 Mbuku N. Francja U17 5
3 Jorge K. Brazylia U17 5
4 Kalimuendo-Muinga A. Francja U17 5
5 Alvarez E. Meksyk U17 4
6 Botic N. Australia U17 4
7 Duarte D. Paragwaj U17 4
8 Navarro R. Hiszpania U17 3
9 Veron G. Brazylia U17 3
10 Sarr P. Senegal U17 3
11 Valera G. Hiszpania U17 3
12 Lihadji I. Francja U17 3
13 Godoy M. Argentyna U17 3
14 Gnonto W. Włochy U17 3
15 Said I. Nigeria U17 3
Kupon
Dodaj nowe zdarzenie ręcznie ?
Dodaj nowy typ z analizą ?
0
wyczyść