Tabele ligowe – Oceania
Aktualne tabele ligowe najważniejszych rozgrywek piłkarskich Oceanii w jednym miejscu – od nowej, pan-oceanicznej OFC Professional League, przez australijsko-nowozelandzką A-League Men, po krajowe ligi Papui-Nowej Gwinei, Fidżi, Tahiti, Wysp Salomona i Vanuatu. Sprawdź pozycje, punkty, bilans meczów oraz formę drużyn w każdej z lig.
Piłka nożna w Oceanii wchodzi w nowy rozdział – od 2026 roku najlepsze kluby regionu rywalizują w OFC Professional League, pierwszych w pełni profesjonalnych rozgrywkach klubowych federacji OFC, łączących drużyny z Australii, Nowej Zelandii, Fidżi, Papui-Nowej Gwinei, Wysp Salomona, Vanuatu i Tahiti. Równolegle toczą się krajowe ligi – australijsko-nowozelandzka A-League Men, Fiji Premier League, PNG Premier Soccer League, Tahiti Ligue 1, Solomon Islands S-League oraz Port Vila Premier League w Vanuatu. Tabele aktualizujemy po każdej rozegranej kolejce, dzięki czemu zawsze sprawdzisz aktualną pozycję, punkty, bilans meczów i formę drużyn przed postawieniem kuponu.
OFC Professional League – sezon inauguracyjny 2026
| P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auckland FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |||
| Bula Boys FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |||
| Christchurch United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |||
| Hekari United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |||
| Solomon Kings FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |||
| South Melbourne FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |||
| Tahiti United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |||
| Vanuatu United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
A-League Men – Regular season
| P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adelaide United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |||
| Auckland FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |||
| Brisbane Roar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |||
| Central Coast Mariners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |||
| Macarthur FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |||
| Melbourne City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |||
| Melbourne Victory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |||
| Newcastle Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |||
| Perth Glory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |||
| Sydney FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |||
| Wellington Phoenix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |||
| Western Sydney Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
PNG Premier Soccer League – Regular season
| P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Admiralty Island FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |||
| Blue Kumuls United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |||
| FC Morobe Wawens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |||
| Gulf Komara FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |||
| Hekari United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |||
| Kula FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |||
| Lae City Dwellers FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |||
| Lae City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |||
| Port Moresby Strikers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |||
| Star Mountain FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |||
| United Highlands FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
Fiji Premier League – Regular season
Skład ligi na podstawie ostatniego pełnego sezonu – awanse i spadki mogły zmienić stawkę przed rozpoczęciem rozgrywek 2026.
| P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ba | 17 | 39 | 12 | 3 | 2 | 53 | 14 | 39 | 3.12 | ++o+++++ | ? |
| 2 | Rewa | 16 | 35 | 11 | 2 | 3 | 40 | 14 | 26 | 2.50 | +-++++o+ | ? |
| 3 | Labasa | 17 | 35 | 10 | 5 | 2 | 39 | 18 | 21 | 2.29 | +o++o+-+ | ? |
| 4 | Lautoka | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 34 | 30 | 4 | 2.00 | +o----++ | ? |
| 5 | Nadi | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 25 | 29 | -4 | 1.39 | +o--o++- | ? |
| 6 | Nasinu | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 27 | 42 | -15 | 1.50 | o+-+---- | ? |
| 7 | Suva | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 30 | 28 | 2 | 1.76 | -oo-o--+ | ? |
| 8 | Navua | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 23 | 24 | -1 | 1.35 | o-o+--++ | ? |
| 9 | Nadroga | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 22 | 42 | -20 | 1.29 | o--o-+-- | ? |
| 10 | Tailevu Naitasiri | 18 | 10 | 2 | 4 | 12 | 20 | 72 | -52 | 1.11 | --o++--- | ? |
Tahiti Ligue 1 – Regular season
| P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS Central Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |||
| AS Dragon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |||
| AS Jeunes Tahitiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |||
| AS Mira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |||
| AS Pirae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |||
| AS Pueu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |||
| AS Taiarapu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |||
| AS Tamarii Punaruu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |||
| AS Tefana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |||
| AS Vénus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
Solomon Islands S-League – Regular season
| P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Central Coast FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |||
| FC Juniper Tree | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |||
| Ghupo FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |||
| Green Shield FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |||
| Honiara City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |||
| Kossa FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |||
| Laugu United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |||
| Malaita Kingz FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |||
| Marist FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |||
| SOSA FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |||
| Southern United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |||
| Waneagu United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
Vanuatu – Port Vila Premier League
Skład ligi na podstawie ostatniego pełnego sezonu – niepełne dane o rozgrywkach 2026 mogły zmienić stawkę.
| P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABM Galaxy FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |||
| Erakor Golden Star FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |||
| Ifira Black Bird FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |||
| Mauriki FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |||
| Tafea FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |||
| Tupuji Imere FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
- BUKMACHERZY.COM
- Tabele
- Tabele ligowe Oceania