Wyniki Super Lig 2011/2012 – wszystkie rundy i wyniki sezonu
Ostatnia aktualizacja: listopad 2026
Kompletny przegląd sezonu 2011/2012 Super Lig – 2 etapy rozgrywek i 330 meczów w podziale na rundy, od pierwszych do ostatnich spotkań sezonu.
Ministerstwo Finansów
MF
odpowiedzialna gra
Szyfrowanie
Przejdź do wyników wybranej rundy
Super Lig – sezon 2011/2012 rundę po rundzie
Poniżej znajdziesz komplet wyników sezonu 2011/2012 Super Lig w podziale na etapy rozgrywek. To sezon archiwalny – wyniki są ostateczne i nie zmieniają się.
Sezon zasadniczy – wyniki
Mecze rozegrane 10.09–08.04.
Kolejka 1 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 10.09 | Eskisehirspor | 2:1 | Besiktas |
| 10.09 | Manisaspor | 1:1 | Trabzonspor |
| 10.09 | Ankaragucu | 1:2 | Yeni Mersin Idmanyurdu |
| 10.09 | Samsunspor | 3:2 | Genclerbirligi |
| 11.09 | Karabukspor | 2:1 | Sivasspor |
| 11.09 | Antalyaspor | 1:0 | Gaziantepspor |
| 11.09 | Bursaspor | 3:0 | Kayserispor |
| 11.09 | Istanbul Basaksehir | 2:0 | Galatasaray |
| 12.09 | Fenerbahce | 1:0 | Orduspor |
Kolejka 2 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 16.09 | Kayserispor | 0:1 | Antalyaspor |
| 16.09 | Gaziantepspor | 1:3 | Fenerbahce |
| 17.09 | Trabzonspor | 0:1 | Istanbul Basaksehir |
| 17.09 | Genclerbirligi | 2:1 | Karabukspor |
| 17.09 | Orduspor | 1:0 | Manisaspor |
| 18.09 | Yeni Mersin Idmanyurdu | 1:3 | Bursaspor |
| 18.09 | Galatasaray | 3:1 | Samsunspor |
| 18.09 | Sivasspor | 0:4 | Eskisehirspor |
| 19.09 | Besiktas | 3:1 | Ankaragucu |
Kolejka 3 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 20.09 | Fenerbahce | 1:1 | Manisaspor |
| 20.09 | Istanbul Basaksehir | 1:1 | Orduspor |
| 20.09 | Gaziantepspor | 1:2 | Kayserispor |
| 21.09 | Karabukspor | 1:1 | Galatasaray |
| 21.09 | Antalyaspor | 1:2 | Yeni Mersin Idmanyurdu |
| 21.09 | Eskisehirspor | 0:0 | Genclerbirligi |
| 21.09 | Samsunspor | 1:1 | Trabzonspor |
| 22.09 | Bursaspor | 1:2 | Besiktas |
| 22.09 | Ankaragucu | 1:2 | Sivasspor |
Kolejka 4 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 23.09 | Kayserispor | 0:1 | Fenerbahce |
| 24.09 | Manisaspor | 0:2 | Istanbul Basaksehir |
| 24.09 | Yeni Mersin Idmanyurdu | 2:0 | Gaziantepspor |
| 24.09 | Trabzonspor | 3:1 | Karabukspor |
| 25.09 | Genclerbirligi | 1:1 | Ankaragucu |
| 25.09 | Besiktas | 1:0 | Antalyaspor |
| 25.09 | Sivasspor | 3:0 | Bursaspor |
| 25.09 | Orduspor | 0:0 | Samsunspor |
| 26.09 | Galatasaray | 2:0 | Eskisehirspor |
Kolejka 5 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 30.09 | Bursaspor | 4:0 | Genclerbirligi |
| 01.10 | Antalyaspor | 2:2 | Sivasspor |
| 01.10 | Fenerbahce | 4:2 | Istanbul Basaksehir |
| 01.10 | Karabukspor | 1:2 | Orduspor |
| 02.10 | Kayserispor | 2:2 | Yeni Mersin Idmanyurdu |
| 02.10 | Ankaragucu | 0:3 | Galatasaray |
| 02.10 | Eskisehirspor | 0:2 | Trabzonspor |
| 02.10 | Samsunspor | 1:2 | Manisaspor |
| 03.10 | Gaziantepspor | 0:0 | Besiktas |
Kolejka 6 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 14.10 | Trabzonspor | 3:2 | Ankaragucu |
| 15.10 | Besiktas | 0:2 | Kayserispor |
| 15.10 | Orduspor | 2:1 | Eskisehirspor |
| 15.10 | Sivasspor | 0:0 | Gaziantepspor |
| 16.10 | Galatasaray | 2:1 | Bursaspor |
| 16.10 | Genclerbirligi | 3:0 | Antalyaspor |
| 16.10 | Istanbul Basaksehir | 3:0 | Samsunspor |
| 16.10 | Manisaspor | 2:1 | Karabukspor |
| 17.10 | Yeni Mersin Idmanyurdu | 1:2 | Fenerbahce |
Kolejka 7 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 21.10 | Antalyaspor | 0:0 | Galatasaray |
| 22.10 | Eskisehirspor | 0:2 | Manisaspor |
| 22.10 | Bursaspor | 1:1 | Trabzonspor |
| 22.10 | Karabukspor | 2:0 | Istanbul Basaksehir |
| 23.10 | Ankaragucu | 0:2 | Orduspor |
| 23.10 | Kayserispor | 6:2 | Sivasspor |
| 23.10 | Gaziantepspor | 3:0 | Genclerbirligi |
| 23.10 | Fenerbahce | 0:0 | Samsunspor |
| 24.10 | Yeni Mersin Idmanyurdu | 0:1 | Besiktas |
Kolejka 8 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 26.10 | Orduspor | 1:1 | Bursaspor |
| 26.10 | Galatasaray | 2:4 | Gaziantepspor |
| 26.10 | Samsunspor | 0:0 | Karabukspor |
| 26.10 | Istanbul Basaksehir | 2:2 | Eskisehirspor |
| 26.10 | Trabzonspor | 2:2 | Antalyaspor |
| 27.10 | Genclerbirligi | 1:0 | Kayserispor |
| 27.10 | Manisaspor | 2:0 | Ankaragucu |
| 27.10 | Sivasspor | 1:0 | Yeni Mersin Idmanyurdu |
| 27.10 | Besiktas | 2:2 | Fenerbahce |
Kolejka 9 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 29.10 | Gaziantepspor | 0:1 | Trabzonspor |
| 29.10 | Antalyaspor | 1:1 | Orduspor |
| 29.10 | Eskisehirspor | 1:0 | Samsunspor |
| 30.10 | Ankaragucu | 1:2 | Istanbul Basaksehir |
| 30.10 | Besiktas | 3:1 | Sivasspor |
| 30.10 | Bursaspor | 0:0 | Manisaspor |
| 30.10 | Kayserispor | 0:2 | Galatasaray |
| 31.10 | Yeni Mersin Idmanyurdu | 2:1 | Genclerbirligi |
| 31.10 | Fenerbahce | 1:0 | Karabukspor |
Kolejka 10 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 04.11 | Sivasspor | 2:0 | Fenerbahce |
| 04.11 | Samsunspor | 2:2 | Ankaragucu |
| 05.11 | Orduspor | 0:0 | Gaziantepspor |
| 05.11 | Galatasaray | 0:0 | Yeni Mersin Idmanyurdu |
| 05.11 | Karabukspor | 1:2 | Eskisehirspor |
| 05.11 | Manisaspor | 1:0 | Antalyaspor |
| 06.11 | Istanbul Basaksehir | 0:0 | Bursaspor |
| 06.11 | Trabzonspor | 2:1 | Kayserispor |
| 06.11 | Genclerbirligi | 4:2 | Besiktas |
Kolejka 11 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 18.11 | Yeni Mersin Idmanyurdu | 1:1 | Trabzonspor |
| 19.11 | Fenerbahce | 1:0 | Eskisehirspor |
| 19.11 | Ankaragucu | 2:1 | Karabukspor |
| 19.11 | Kayserispor | 1:0 | Orduspor |
| 20.11 | Besiktas | 0:0 | Galatasaray |
| 20.11 | Antalyaspor | 2:1 | Istanbul Basaksehir |
| 20.11 | Sivasspor | 1:1 | Genclerbirligi |
| 20.11 | Gaziantepspor | 1:1 | Manisaspor |
| 21.11 | Bursaspor | 1:0 | Samsunspor |
Kolejka 12 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 25.11 | Genclerbirligi | 0:0 | Fenerbahce |
| 26.11 | Orduspor | 0:1 | Yeni Mersin Idmanyurdu |
| 26.11 | Galatasaray | 2:1 | Sivasspor |
| 26.11 | Samsunspor | 1:0 | Antalyaspor |
| 27.11 | Istanbul Basaksehir | 3:1 | Gaziantepspor |
| 27.11 | Trabzonspor | 0:1 | Besiktas |
| 27.11 | Eskisehirspor | 3:2 | Ankaragucu |
| 27.11 | Manisaspor | 1:0 | Kayserispor |
| 28.11 | Karabukspor | 3:1 | Bursaspor |
Kolejka 13 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 02.12 | Sivasspor | 2:2 | Trabzonspor |
| 03.12 | Genclerbirligi | 0:1 | Galatasaray |
| 03.12 | Gaziantepspor | 1:0 | Samsunspor |
| 03.12 | Fenerbahce | 4:2 | Ankaragucu |
| 04.12 | Antalyaspor | 2:1 | Karabukspor |
| 04.12 | Yeni Mersin Idmanyurdu | 0:0 | Manisaspor |
| 04.12 | Kayserispor | 1:0 | Istanbul Basaksehir |
| 04.12 | Bursaspor | 0:1 | Eskisehirspor |
| 05.12 | Besiktas | 2:1 | Orduspor |
Kolejka 14 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 07.12 | Eskisehirspor | 1:0 | Antalyaspor |
| 07.12 | Galatasaray | 3:1 | Fenerbahce |
| 07.12 | Karabukspor | 0:0 | Gaziantepspor |
| 08.12 | Ankaragucu | 0:0 | Bursaspor |
| 08.12 | Orduspor | 1:2 | Sivasspor |
| 08.12 | Samsunspor | 0:1 | Kayserispor |
| 08.12 | Istanbul Basaksehir | 0:0 | Yeni Mersin Idmanyurdu |
| 08.12 | Manisaspor | 1:4 | Besiktas |
| 14.12 | Trabzonspor | 1:2 | Genclerbirligi |
Kolejka 15 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 10.12 | Gaziantepspor | 0:1 | Eskisehirspor |
| 11.12 | Antalyaspor | 1:0 | Ankaragucu |
| 11.12 | Genclerbirligi | 3:1 | Orduspor |
| 11.12 | Besiktas | 1:1 | Istanbul Basaksehir |
| 11.12 | Yeni Mersin Idmanyurdu | 1:0 | Samsunspor |
| 11.12 | Trabzonspor | 0:3 | Galatasaray |
| 12.12 | Sivasspor | 2:2 | Manisaspor |
| 12.12 | Kayserispor | 2:0 | Karabukspor |
| 12.12 | Bursaspor | 0:2 | Fenerbahce |
Kolejka 16 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 16.12 | Orduspor | 0:2 | Galatasaray |
| 17.12 | Eskisehirspor | 1:0 | Kayserispor |
| 17.12 | Bursaspor | 0:0 | Antalyaspor |
| 17.12 | Ankaragucu | 0:0 | Gaziantepspor |
| 17.12 | Karabukspor | 3:5 | Yeni Mersin Idmanyurdu |
| 18.12 | Istanbul Basaksehir | 1:1 | Sivasspor |
| 18.12 | Fenerbahce | 1:0 | Trabzonspor |
| 18.12 | Samsunspor | 1:1 | Besiktas |
| 18.12 | Manisaspor | 0:1 | Genclerbirligi |
Kolejka 17 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 21.12 | Antalyaspor | 0:0 | Fenerbahce |
| 21.12 | Galatasaray | 1:0 | Manisaspor |
| 21.12 | Sivasspor | 3:2 | Samsunspor |
| 21.12 | Yeni Mersin Idmanyurdu | 0:0 | Eskisehirspor |
| 21.12 | Kayserispor | 3:0 | Ankaragucu |
| 22.12 | Besiktas | 1:0 | Karabukspor |
| 22.12 | Gaziantepspor | 2:2 | Bursaspor |
| 22.12 | Genclerbirligi | 4:0 | Istanbul Basaksehir |
| 22.12 | Trabzonspor | 4:1 | Orduspor |
Kolejka 18 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 03.01 | Yeni Mersin Idmanyurdu | 1:2 | Ankaragucu |
| 03.01 | Kayserispor | 0:2 | Bursaspor |
| 03.01 | Sivasspor | 3:0 | Karabukspor |
| 03.01 | Galatasaray | 4:1 | Istanbul Basaksehir |
| 03.01 | Trabzonspor | 2:1 | Manisaspor |
| 04.01 | Gaziantepspor | 1:0 | Antalyaspor |
| 04.01 | Besiktas | 2:0 | Eskisehirspor |
| 04.01 | Genclerbirligi | 1:1 | Samsunspor |
| 04.01 | Orduspor | 1:1 | Fenerbahce |
Kolejka 19 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 07.01 | Bursaspor | 1:0 | Yeni Mersin Idmanyurdu |
| 07.01 | Istanbul Basaksehir | 0:2 | Trabzonspor |
| 07.01 | Samsunspor | 2:4 | Galatasaray |
| 08.01 | Karabukspor | 2:1 | Genclerbirligi |
| 08.01 | Ankaragucu | 0:0 | Besiktas |
| 08.01 | Antalyaspor | 1:0 | Kayserispor |
| 08.01 | Eskisehirspor | 1:1 | Sivasspor |
| 08.01 | Manisaspor | 0:0 | Orduspor |
| 09.01 | Fenerbahce | 3:1 | Gaziantepspor |
Kolejka 20 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 14.01 | Galatasaray | 5:1 | Karabukspor |
| 14.01 | Genclerbirligi | 2:1 | Eskisehirspor |
| 15.01 | Besiktas | 3:1 | Bursaspor |
| 15.01 | Yeni Mersin Idmanyurdu | 0:2 | Antalyaspor |
| 15.01 | Sivasspor | 3:0 | Ankaragucu |
| 15.01 | Orduspor | 1:0 | Istanbul Basaksehir |
| 15.01 | Trabzonspor | 4:0 | Samsunspor |
| 16.01 | Manisaspor | 1:2 | Fenerbahce |
| 16.01 | Kayserispor | 1:1 | Gaziantepspor |
Kolejka 21 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 20.01 | Antalyaspor | 1:2 | Besiktas |
| 20.01 | Gaziantepspor | 1:0 | Yeni Mersin Idmanyurdu |
| 21.01 | Istanbul Basaksehir | 3:2 | Manisaspor |
| 21.01 | Bursaspor | 1:2 | Sivasspor |
| 21.01 | Fenerbahce | 4:0 | Kayserispor |
| 21.01 | Karabukspor | 2:1 | Trabzonspor |
| 21.01 | Samsunspor | 2:0 | Orduspor |
| 22.01 | Ankaragucu | 0:1 | Genclerbirligi |
| 22.01 | Eskisehirspor | 0:0 | Galatasaray |
Kolejka 22 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 24.01 | Sivasspor | 2:1 | Antalyaspor |
| 24.01 | Yeni Mersin Idmanyurdu | 1:2 | Kayserispor |
| 24.01 | Besiktas | 3:2 | Gaziantepspor |
| 24.01 | Manisaspor | 1:1 | Samsunspor |
| 25.01 | Istanbul Basaksehir | 3:2 | Fenerbahce |
| 25.01 | Genclerbirligi | 2:2 | Bursaspor |
| 25.01 | Galatasaray | 4:0 | Ankaragucu |
| 25.01 | Trabzonspor | 4:1 | Eskisehirspor |
| 25.01 | Orduspor | 3:2 | Karabukspor |
Kolejka 23 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 28.01 | Bursaspor | 1:0 | Galatasaray |
| 28.01 | Antalyaspor | 2:2 | Genclerbirligi |
| 29.01 | Fenerbahce | 2:1 | Yeni Mersin Idmanyurdu |
| 29.01 | Eskisehirspor | 0:1 | Orduspor |
| 29.01 | Gaziantepspor | 2:1 | Sivasspor |
| 29.01 | Samsunspor | 2:4 | Istanbul Basaksehir |
| 29.01 | Karabukspor | 2:1 | Manisaspor |
| 29.01 | Ankaragucu | 0:4 | Trabzonspor |
| 30.01 | Kayserispor | 1:0 | Besiktas |
Kolejka 24 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 01.02 | Galatasaray | 1:1 | Antalyaspor |
| 01.02 | Trabzonspor | 2:1 | Bursaspor |
| 01.02 | Orduspor | 2:0 | Ankaragucu |
| 01.02 | Genclerbirligi | 1:0 | Gaziantepspor |
| 02.02 | Manisaspor | 2:3 | Eskisehirspor |
| 02.02 | Besiktas | 0:1 | Yeni Mersin Idmanyurdu |
| 02.02 | Sivasspor | 1:1 | Kayserispor |
| 02.02 | Samsunspor | 3:1 | Fenerbahce |
| 09.02 | Istanbul Basaksehir | 2:2 | Karabukspor |
Kolejka 25 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 04.02 | Gaziantepspor | 1:2 | Galatasaray |
| 04.02 | Antalyaspor | 2:1 | Trabzonspor |
| 05.02 | Bursaspor | 0:0 | Orduspor |
| 05.02 | Kayserispor | 2:3 | Genclerbirligi |
| 05.02 | Yeni Mersin Idmanyurdu | 1:5 | Sivasspor |
| 05.02 | Fenerbahce | 2:0 | Besiktas |
| 06.02 | Ankaragucu | 0:1 | Manisaspor |
| 06.02 | Karabukspor | 2:1 | Samsunspor |
| 06.02 | Eskisehirspor | 3:1 | Istanbul Basaksehir |
Kolejka 26 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 09.02 | Sivasspor | 1:1 | Besiktas |
| 10.02 | Trabzonspor | 4:1 | Gaziantepspor |
| 11.02 | Genclerbirligi | 1:2 | Yeni Mersin Idmanyurdu |
| 11.02 | Galatasaray | 1:0 | Kayserispor |
| 12.02 | Istanbul Basaksehir | 3:0 | Ankaragucu |
| 12.02 | Orduspor | 3:2 | Antalyaspor |
| 12.02 | Manisaspor | 1:3 | Bursaspor |
| 12.02 | Samsunspor | 3:1 | Eskisehirspor |
| 12.02 | Karabukspor | 2:1 | Fenerbahce |
Kolejka 27 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 17.02 | Yeni Mersin Idmanyurdu | 1:3 | Galatasaray |
| 18.02 | Fenerbahce | 4:2 | Sivasspor |
| 18.02 | Ankaragucu | 0:3 | Samsunspor |
| 18.02 | Antalyaspor | 2:1 | Manisaspor |
| 19.02 | Kayserispor | 3:3 | Trabzonspor |
| 19.02 | Gaziantepspor | 1:0 | Orduspor |
| 19.02 | Besiktas | 3:2 | Genclerbirligi |
| 19.02 | Eskisehirspor | 1:2 | Karabukspor |
| 20.02 | Bursaspor | 2:1 | Istanbul Basaksehir |
Kolejka 28 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 24.02 | Orduspor | 1:0 | Kayserispor |
| 25.02 | Eskisehirspor | 2:1 | Fenerbahce |
| 25.02 | Samsunspor | 0:3 | Bursaspor |
| 25.02 | Karabukspor | 3:2 | Ankaragucu |
| 25.02 | Manisaspor | 0:2 | Gaziantepspor |
| 26.02 | Galatasaray | 3:2 | Besiktas |
| 26.02 | Trabzonspor | 2:3 | Yeni Mersin Idmanyurdu |
| 26.02 | Istanbul Basaksehir | 4:0 | Antalyaspor |
| 26.02 | Genclerbirligi | 3:3 | Sivasspor |
Kolejka 29 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 03.03 | Yeni Mersin Idmanyurdu | 1:0 | Orduspor |
| 03.03 | Fenerbahce | 6:1 | Genclerbirligi |
| 03.03 | Ankaragucu | 2:5 | Eskisehirspor |
| 03.03 | Antalyaspor | 0:2 | Samsunspor |
| 04.03 | Bursaspor | 3:0 | Karabukspor |
| 04.03 | Gaziantepspor | 5:0 | Istanbul Basaksehir |
| 04.03 | Besiktas | 1:2 | Trabzonspor |
| 04.03 | Kayserispor | 2:0 | Manisaspor |
| 05.03 | Sivasspor | 0:4 | Galatasaray |
Kolejka 30 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 09.03 | Ankaragucu | 0:2 | Fenerbahce |
| 10.03 | Istanbul Basaksehir | 1:0 | Kayserispor |
| 10.03 | Galatasaray | 2:0 | Genclerbirligi |
| 11.03 | Karabukspor | 2:1 | Antalyaspor |
| 11.03 | Manisaspor | 2:0 | Yeni Mersin Idmanyurdu |
| 11.03 | Eskisehirspor | 1:1 | Bursaspor |
| 11.03 | Orduspor | 1:1 | Besiktas |
| 11.03 | Samsunspor | 0:0 | Gaziantepspor |
| 12.03 | Trabzonspor | 2:1 | Sivasspor |
Kolejka 31 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 16.03 | Genclerbirligi | 1:1 | Trabzonspor |
| 17.03 | Bursaspor | 2:1 | Ankaragucu |
| 17.03 | Antalyaspor | 0:0 | Eskisehirspor |
| 17.03 | Sivasspor | 1:1 | Orduspor |
| 17.03 | Fenerbahce | 2:2 | Galatasaray |
| 18.03 | Gaziantepspor | 3:0 | Karabukspor |
| 18.03 | Kayserispor | 2:0 | Samsunspor |
| 18.03 | Yeni Mersin Idmanyurdu | 2:0 | Istanbul Basaksehir |
| 19.03 | Besiktas | 4:1 | Manisaspor |
Kolejka 32 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 24.03 | Fenerbahce | 1:0 | Bursaspor |
| 25.03 | Ankaragucu | 0:3 | Antalyaspor |
| 25.03 | Manisaspor | 1:3 | Sivasspor |
| 25.03 | Karabukspor | 1:0 | Kayserispor |
| 25.03 | Orduspor | 0:0 | Genclerbirligi |
| 25.03 | Samsunspor | 2:0 | Yeni Mersin Idmanyurdu |
| 25.03 | Eskisehirspor | 0:2 | Gaziantepspor |
| 25.03 | Galatasaray | 1:1 | Trabzonspor |
| 26.03 | Istanbul Basaksehir | 2:2 | Besiktas |
Kolejka 33 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 30.03 | Gaziantepspor | 1:0 | Ankaragucu |
| 30.03 | Yeni Mersin Idmanyurdu | 0:2 | Karabukspor |
| 31.03 | Kayserispor | 2:2 | Eskisehirspor |
| 31.03 | Sivasspor | 0:1 | Istanbul Basaksehir |
| 31.03 | Galatasaray | 2:0 | Orduspor |
| 31.03 | Genclerbirligi | 3:0 | Manisaspor |
| 01.04 | Trabzonspor | 1:1 | Fenerbahce |
| 01.04 | Antalyaspor | 1:3 | Bursaspor |
| 01.04 | Besiktas | 0:1 | Samsunspor |
Kolejka 34 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 06.04 | Karabukspor | 1:1 | Besiktas |
| 07.04 | Fenerbahce | 2:0 | Antalyaspor |
| 07.04 | Bursaspor | 0:2 | Gaziantepspor |
| 07.04 | Istanbul Basaksehir | 1:0 | Genclerbirligi |
| 07.04 | Samsunspor | 1:2 | Sivasspor |
| 07.04 | Eskisehirspor | 2:0 | Yeni Mersin Idmanyurdu |
| 07.04 | Ankaragucu | 0:5 | Kayserispor |
| 08.04 | Orduspor | 0:0 | Trabzonspor |
| 08.04 | Manisaspor | 0:4 | Galatasaray |
Faza play-off – wyniki
Mecze rozegrane 14.04–12.05.
Kolejka 1 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 15.04 | Fenerbahce | 2:0 | Trabzonspor |
| 16.04 | Besiktas | 0:2 | Galatasaray |
Kolejka 1 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 14.04 | Istanbul Basaksehir | 1:1 | Eskisehirspor |
| 15.04 | Sivasspor | 4:0 | Bursaspor |
Kolejka 2 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 21.04 | Trabzonspor | 1:0 | Besiktas |
| 22.04 | Galatasaray | 1:2 | Fenerbahce |
Kolejka 2 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 21.04 | Bursaspor | 3:2 | Istanbul Basaksehir |
| 21.04 | Eskisehirspor | 1:1 | Sivasspor |
Kolejka 3 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 28.04 | Trabzonspor | 2:4 | Galatasaray |
| 29.04 | Fenerbahce | 2:1 | Besiktas |
Kolejka 3 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 28.04 | Istanbul Basaksehir | 4:2 | Sivasspor |
| 29.04 | Eskisehirspor | 2:0 | Bursaspor |
Kolejka 4 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 02.05 | Galatasaray | 0:0 | Trabzonspor |
| 03.05 | Besiktas | 1:0 | Fenerbahce |
Kolejka 4 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 02.05 | Sivasspor | 1:2 | Istanbul Basaksehir |
| 03.05 | Bursaspor | 3:2 | Eskisehirspor |
Kolejka 5 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 06.05 | Trabzonspor | 1:3 | Fenerbahce |
| 06.05 | Galatasaray | 2:2 | Besiktas |
Kolejka 5 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 06.05 | Eskisehirspor | 3:1 | Istanbul Basaksehir |
| 06.05 | Bursaspor | 2:0 | Sivasspor |
Kolejka 6 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 11.05 | Besiktas | 1:1 | Trabzonspor |
| 12.05 | Fenerbahce | 0:0 | Galatasaray |
Kolejka 6 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 12.05 | Istanbul Basaksehir | 0:4 | Bursaspor |
| 12.05 | Sivasspor | 1:3 | Eskisehirspor |
18+. Hazard może uzależniać. Wyniki i statystyki mają charakter informacyjny. Graj odpowiedzialnie i korzystaj wyłącznie z usług legalnych operatorów posiadających zezwolenie Ministerstwa Finansów.
- BUKMACHERZY.COM
- Wyniki
- Wyniki Turcja
- Wyniki Super Lig
- Wyniki Super Lig 2011/2012