Wyniki Super Lig 2020/2021 – wszystkie rundy i wyniki sezonu
Ostatnia aktualizacja: listopad 2026
Kompletny przegląd sezonu 2020/2021 Super Lig – 1 etap rozgrywek i 420 meczów w podziale na rundy, od pierwszych do ostatnich spotkań sezonu.
Ministerstwo Finansów
MF
odpowiedzialna gra
Szyfrowanie
Przejdź do wyników wybranej rundy
Super Lig – sezon 2020/2021 rundę po rundzie
Poniżej znajdziesz komplet wyników sezonu 2020/2021 Super Lig w podziale na etapy rozgrywek. To sezon archiwalny – wyniki są ostateczne i nie zmieniają się.
Sezon zasadniczy – wyniki
Mecze rozegrane 11.09–15.05.
Kolejka 1 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 11.09 | Rizespor | 1:2 | Fenerbahce |
| 12.09 | Goztepe | 5:1 | Denizlispor |
| 12.09 | Galatasaray | 3:1 | Gaziantep FK |
| 12.09 | Fatih Karagumruk | 3:0 | Yeni Malatyaspor |
| 12.09 | Sivasspor | 0:2 | Alanyaspor |
| 13.09 | Kayserispor | 1:0 | Kasimpasa |
| 13.09 | Trabzonspor | 1:3 | Besiktas |
| 13.09 | Antalyaspor | 2:0 | Genclerbirligi |
| 13.09 | Ankaragucu | 1:2 | Erzurumspor FK |
| 14.09 | Hatayspor | 2:0 | Istanbul Basaksehir |
Kolejka 2 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 18.09 | Yeni Malatyaspor | 1:1 | Goztepe |
| 19.09 | Denizlispor | 0:0 | Trabzonspor |
| 19.09 | Genclerbirligi | 0:0 | Konyaspor |
| 19.09 | Alanyaspor | 2:0 | Kayserispor |
| 19.09 | Besiktas | 1:1 | Antalyaspor |
| 20.09 | Gaziantep FK | 2:2 | Fatih Karagumruk |
| 20.09 | Kasimpasa | 2:0 | Rizespor |
| 20.09 | Istanbul Basaksehir | 0:2 | Galatasaray |
| 20.09 | Erzurumspor FK | 1:2 | Sivasspor |
| 21.09 | Fenerbahce | 0:0 | Hatayspor |
Kolejka 3 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 25.09 | Fatih Karagumruk | 2:0 | Istanbul Basaksehir |
| 26.09 | Kayserispor | 1:3 | Erzurumspor FK |
| 26.09 | Trabzonspor | 3:1 | Yeni Malatyaspor |
| 26.09 | Goztepe | 2:2 | Gaziantep FK |
| 26.09 | Hatayspor | 1:0 | Kasimpasa |
| 27.09 | Konyaspor | 4:1 | Besiktas |
| 27.09 | Sivasspor | 0:0 | Ankaragucu |
| 27.09 | Galatasaray | 0:0 | Fenerbahce |
| 27.09 | Rizespor | 1:1 | Alanyaspor |
| 28.09 | Antalyaspor | 1:0 | Denizlispor |
Kolejka 4 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 02.10 | Gaziantep FK | 1:1 | Trabzonspor |
| 02.10 | Ankaragucu | 0:1 | Kayserispor |
| 03.10 | Erzurumspor FK | 0:0 | Rizespor |
| 03.10 | Istanbul Basaksehir | 0:0 | Goztepe |
| 03.10 | Fenerbahce | 2:1 | Fatih Karagumruk |
| 03.10 | Yeni Malatyaspor | 1:0 | Antalyaspor |
| 04.10 | Besiktas | 0:1 | Genclerbirligi |
| 04.10 | Denizlispor | 0:0 | Konyaspor |
| 04.10 | Alanyaspor | 6:0 | Hatayspor |
| 04.10 | Kasimpasa | 1:0 | Galatasaray |
Kolejka 5 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 17.10 | Kayserispor | 1:3 | Sivasspor |
| 17.10 | Rizespor | 5:3 | Ankaragucu |
| 17.10 | Trabzonspor | 0:2 | Istanbul Basaksehir |
| 17.10 | Konyaspor | 1:1 | Yeni Malatyaspor |
| 18.10 | Fatih Karagumruk | 1:1 | Kasimpasa |
| 18.10 | Goztepe | 2:3 | Fenerbahce |
| 18.10 | Antalyaspor | 1:1 | Gaziantep FK |
| 19.10 | Galatasaray | 1:2 | Alanyaspor |
| 19.10 | Genclerbirligi | 1:2 | Denizlispor |
| 09.12 | Hatayspor | 3:0 | Erzurumspor FK |
Kolejka 6 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 23.10 | Kasimpasa | 0:0 | Goztepe |
| 24.10 | Istanbul Basaksehir | 5:1 | Antalyaspor |
| 24.10 | Erzurumspor FK | 1:2 | Galatasaray |
| 24.10 | Gaziantep FK | 1:0 | Konyaspor |
| 25.10 | Alanyaspor | 2:0 | Fatih Karagumruk |
| 25.10 | Yeni Malatyaspor | 2:1 | Genclerbirligi |
| 25.10 | Fenerbahce | 3:1 | Trabzonspor |
| 26.10 | Sivasspor | 0:2 | Rizespor |
| 26.10 | Denizlispor | 2:3 | Besiktas |
| 15.12 | Ankaragucu | 2:0 | Hatayspor |
Kolejka 7 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 30.10 | Trabzonspor | 3:4 | Kasimpasa |
| 30.10 | Fatih Karagumruk | 5:1 | Erzurumspor FK |
| 31.10 | Galatasaray | 1:0 | Ankaragucu |
| 31.10 | Genclerbirligi | 1:1 | Gaziantep FK |
| 01.11 | Rizespor | 1:0 | Kayserispor |
| 01.11 | Konyaspor | 1:2 | Istanbul Basaksehir |
| 01.11 | Besiktas | 1:0 | Yeni Malatyaspor |
| 02.11 | Hatayspor | 1:1 | Sivasspor |
| 02.11 | Antalyaspor | 1:2 | Fenerbahce |
| 09.12 | Goztepe | 1:0 | Alanyaspor |
Kolejka 8 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 06.11 | Gaziantep FK | 3:1 | Besiktas |
| 07.11 | Alanyaspor | 1:1 | Trabzonspor |
| 07.11 | Fenerbahce | 0:2 | Konyaspor |
| 07.11 | Kasimpasa | 2:2 | Antalyaspor |
| 07.11 | Erzurumspor FK | 1:1 | Goztepe |
| 08.11 | Istanbul Basaksehir | 2:1 | Genclerbirligi |
| 08.11 | Sivasspor | 1:2 | Galatasaray |
| 08.11 | Kayserispor | 0:1 | Hatayspor |
| 08.11 | Yeni Malatyaspor | 2:0 | Denizlispor |
| 08.11 | Ankaragucu | 2:2 | Fatih Karagumruk |
Kolejka 9 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 21.11 | Fatih Karagumruk | 1:1 | Sivasspor |
| 21.11 | Genclerbirligi | 1:5 | Fenerbahce |
| 21.11 | Besiktas | 3:2 | Istanbul Basaksehir |
| 21.11 | Denizlispor | 0:1 | Gaziantep FK |
| 22.11 | Konyaspor | 2:1 | Kasimpasa |
| 22.11 | Antalyaspor | 0:2 | Alanyaspor |
| 22.11 | Goztepe | 3:1 | Ankaragucu |
| 22.11 | Hatayspor | 2:2 | Rizespor |
| 22.11 | Trabzonspor | 1:0 | Erzurumspor FK |
| 23.11 | Galatasaray | 1:1 | Kayserispor |
Kolejka 10 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 27.11 | Ankaragucu | 0:1 | Trabzonspor |
| 28.11 | Gaziantep FK | 2:2 | Yeni Malatyaspor |
| 28.11 | Rizespor | 0:4 | Galatasaray |
| 28.11 | Istanbul Basaksehir | 3:3 | Denizlispor |
| 29.11 | Fenerbahce | 3:4 | Besiktas |
| 29.11 | Kasimpasa | 2:0 | Genclerbirligi |
| 29.11 | Alanyaspor | 1:0 | Konyaspor |
| 29.11 | Erzurumspor FK | 2:2 | Antalyaspor |
| 30.11 | Sivasspor | 0:1 | Goztepe |
| 30.11 | Kayserispor | 0:0 | Fatih Karagumruk |
Kolejka 11 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 04.12 | Besiktas | 3:0 | Kasimpasa |
| 05.12 | Goztepe | 1:1 | Kayserispor |
| 05.12 | Genclerbirligi | 2:1 | Alanyaspor |
| 05.12 | Galatasaray | 3:0 | Hatayspor |
| 05.12 | Konyaspor | 2:0 | Erzurumspor FK |
| 05.12 | Yeni Malatyaspor | 1:1 | Istanbul Basaksehir |
| 06.12 | Denizlispor | 0:2 | Fenerbahce |
| 06.12 | Antalyaspor | 1:0 | Ankaragucu |
| 06.12 | Fatih Karagumruk | 2:1 | Rizespor |
| 07.12 | Trabzonspor | 1:1 | Sivasspor |
Kolejka 12 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 11.12 | Kasimpasa | 3:2 | Denizlispor |
| 12.12 | Rizespor | 3:2 | Goztepe |
| 12.12 | Fenerbahce | 0:3 | Yeni Malatyaspor |
| 12.12 | Hatayspor | 3:1 | Fatih Karagumruk |
| 12.12 | Kayserispor | 0:0 | Trabzonspor |
| 12.12 | Ankaragucu | 4:3 | Konyaspor |
| 13.12 | Istanbul Basaksehir | 1:2 | Gaziantep FK |
| 13.12 | Alanyaspor | 2:1 | Besiktas |
| 13.12 | Erzurumspor FK | 0:1 | Genclerbirligi |
| 14.12 | Sivasspor | 0:0 | Antalyaspor |
Kolejka 13 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 18.12 | Fatih Karagumruk | 2:1 | Galatasaray |
| 19.12 | Goztepe | 0:1 | Hatayspor |
| 19.12 | Gaziantep FK | 3:1 | Fenerbahce |
| 19.12 | Yeni Malatyaspor | 2:0 | Kasimpasa |
| 19.12 | Trabzonspor | 2:1 | Rizespor |
| 20.12 | Genclerbirligi | 1:1 | Ankaragucu |
| 20.12 | Denizlispor | 1:0 | Alanyaspor |
| 20.12 | Besiktas | 4:0 | Erzurumspor FK |
| 21.12 | Antalyaspor | 2:0 | Kayserispor |
| 21.12 | Konyaspor | 0:1 | Sivasspor |
Kolejka 14 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 22.12 | Galatasaray | 3:1 | Goztepe |
| 22.12 | Hatayspor | 0:1 | Trabzonspor |
| 23.12 | Alanyaspor | 1:1 | Yeni Malatyaspor |
| 23.12 | Fenerbahce | 4:1 | Istanbul Basaksehir |
| 23.12 | Kasimpasa | 0:4 | Gaziantep FK |
| 23.12 | Erzurumspor FK | 1:2 | Denizlispor |
| 24.12 | Ankaragucu | 0:1 | Besiktas |
| 24.12 | Sivasspor | 3:1 | Genclerbirligi |
| 24.12 | Kayserispor | 1:2 | Konyaspor |
| 24.12 | Rizespor | 2:1 | Antalyaspor |
Kolejka 15 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 26.12 | Trabzonspor | 0:2 | Galatasaray |
| 26.12 | Goztepe | 1:1 | Fatih Karagumruk |
| 27.12 | Gaziantep FK | 3:1 | Alanyaspor |
| 27.12 | Istanbul Basaksehir | 2:2 | Kasimpasa |
| 27.12 | Denizlispor | 1:2 | Ankaragucu |
| 27.12 | Yeni Malatyaspor | 1:3 | Erzurumspor FK |
| 28.12 | Besiktas | 3:0 | Sivasspor |
| 28.12 | Genclerbirligi | 3:2 | Kayserispor |
| 28.12 | Konyaspor | 1:1 | Rizespor |
| 29.12 | Antalyaspor | 0:6 | Hatayspor |
Kolejka 16 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 02.01 | Ankaragucu | 3:1 | Yeni Malatyaspor |
| 02.01 | Erzurumspor FK | 1:1 | Gaziantep FK |
| 02.01 | Alanyaspor | 3:0 | Istanbul Basaksehir |
| 02.01 | Hatayspor | 2:1 | Konyaspor |
| 02.01 | Sivasspor | 2:2 | Denizlispor |
| 02.01 | Galatasaray | 0:0 | Antalyaspor |
| 03.01 | Kayserispor | 0:2 | Besiktas |
| 03.01 | Rizespor | 1:1 | Genclerbirligi |
| 03.01 | Fatih Karagumruk | 1:2 | Trabzonspor |
| 04.01 | Kasimpasa | 0:3 | Fenerbahce |
Kolejka 17 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 05.01 | Yeni Malatyaspor | 2:2 | Sivasspor |
| 05.01 | Gaziantep FK | 2:0 | Ankaragucu |
| 05.01 | Konyaspor | 4:3 | Galatasaray |
| 06.01 | Denizlispor | 0:1 | Kayserispor |
| 06.01 | Genclerbirligi | 3:1 | Hatayspor |
| 06.01 | Besiktas | 6:0 | Rizespor |
| 06.01 | Antalyaspor | 3:1 | Fatih Karagumruk |
| 06.01 | Trabzonspor | 1:0 | Goztepe |
| 06.01 | Istanbul Basaksehir | 1:0 | Erzurumspor FK |
| 07.01 | Fenerbahce | 2:1 | Alanyaspor |
Kolejka 18 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 09.01 | Kayserispor | 1:0 | Yeni Malatyaspor |
| 09.01 | Sivasspor | 2:1 | Gaziantep FK |
| 09.01 | Galatasaray | 6:0 | Genclerbirligi |
| 09.01 | Goztepe | 0:1 | Antalyaspor |
| 10.01 | Ankaragucu | 1:2 | Istanbul Basaksehir |
| 10.01 | Fatih Karagumruk | 2:1 | Konyaspor |
| 10.01 | Hatayspor | 2:2 | Besiktas |
| 10.01 | Rizespor | 1:1 | Denizlispor |
| 11.01 | Erzurumspor FK | 0:3 | Fenerbahce |
| 11.01 | Alanyaspor | 1:2 | Kasimpasa |
Kolejka 19 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 15.01 | Genclerbirligi | 1:3 | Fatih Karagumruk |
| 16.01 | Antalyaspor | 1:1 | Trabzonspor |
| 16.01 | Gaziantep FK | 2:1 | Kayserispor |
| 16.01 | Istanbul Basaksehir | 1:1 | Sivasspor |
| 16.01 | Konyaspor | 2:3 | Goztepe |
| 17.01 | Besiktas | 2:0 | Galatasaray |
| 17.01 | Denizlispor | 0:2 | Hatayspor |
| 17.01 | Yeni Malatyaspor | 4:1 | Rizespor |
| 18.01 | Fenerbahce | 3:1 | Ankaragucu |
| 18.01 | Kasimpasa | 1:2 | Erzurumspor FK |
Kolejka 20 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 19.01 | Kayserispor | 2:0 | Istanbul Basaksehir |
| 19.01 | Goztepe | 4:0 | Genclerbirligi |
| 19.01 | Trabzonspor | 3:1 | Konyaspor |
| 20.01 | Hatayspor | 1:2 | Yeni Malatyaspor |
| 20.01 | Rizespor | 3:0 | Gaziantep FK |
| 20.01 | Galatasaray | 6:1 | Denizlispor |
| 21.01 | Sivasspor | 1:1 | Fenerbahce |
| 21.01 | Fatih Karagumruk | 1:4 | Besiktas |
| 21.01 | Ankaragucu | 1:0 | Kasimpasa |
| 21.01 | Erzurumspor FK | 1:1 | Alanyaspor |
Kolejka 21 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 23.01 | Istanbul Basaksehir | 1:1 | Rizespor |
| 23.01 | Genclerbirligi | 1:2 | Trabzonspor |
| 24.01 | Gaziantep FK | 1:1 | Hatayspor |
| 24.01 | Konyaspor | 0:0 | Antalyaspor |
| 24.01 | Yeni Malatyaspor | 0:1 | Galatasaray |
| 24.01 | Denizlispor | 1:2 | Fatih Karagumruk |
| 24.01 | Besiktas | 2:1 | Goztepe |
| 25.01 | Fenerbahce | 3:0 | Kayserispor |
| 25.01 | Kasimpasa | 2:0 | Sivasspor |
| 25.01 | Alanyaspor | 4:3 | Ankaragucu |
Kolejka 22 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 29.01 | Yeni Malatyaspor | 0:0 | Fatih Karagumruk |
| 29.01 | Gaziantep FK | 1:2 | Galatasaray |
| 30.01 | Fenerbahce | 1:0 | Rizespor |
| 30.01 | Istanbul Basaksehir | 1:5 | Hatayspor |
| 30.01 | Kasimpasa | 0:1 | Kayserispor |
| 31.01 | Denizlispor | 2:1 | Goztepe |
| 31.01 | Besiktas | 1:2 | Trabzonspor |
| 31.01 | Erzurumspor FK | 1:0 | Ankaragucu |
| 31.01 | Alanyaspor | 3:1 | Sivasspor |
| 31.01 | Genclerbirligi | 0:1 | Antalyaspor |
Kolejka 23 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 02.02 | Rizespor | 1:1 | Kasimpasa |
| 02.02 | Hatayspor | 1:2 | Fenerbahce |
| 02.02 | Galatasaray | 3:0 | Istanbul Basaksehir |
| 03.02 | Kayserispor | 1:1 | Alanyaspor |
| 03.02 | Antalyaspor | 1:1 | Besiktas |
| 03.02 | Konyaspor | 0:0 | Genclerbirligi |
| 03.02 | Fatih Karagumruk | 2:0 | Gaziantep FK |
| 03.02 | Sivasspor | 0:0 | Erzurumspor FK |
| 04.02 | Trabzonspor | 1:0 | Denizlispor |
| 04.02 | Goztepe | 2:2 | Yeni Malatyaspor |
Kolejka 24 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 06.02 | Alanyaspor | 2:1 | Rizespor |
| 06.02 | Istanbul Basaksehir | 0:1 | Fatih Karagumruk |
| 06.02 | Fenerbahce | 0:1 | Galatasaray |
| 06.02 | Kasimpasa | 1:4 | Hatayspor |
| 07.02 | Besiktas | 1:0 | Konyaspor |
| 07.02 | Ankaragucu | 1:4 | Sivasspor |
| 07.02 | Denizlispor | 1:1 | Antalyaspor |
| 07.02 | Erzurumspor FK | 1:1 | Kayserispor |
| 08.02 | Gaziantep FK | 2:0 | Goztepe |
| 08.02 | Yeni Malatyaspor | 0:2 | Trabzonspor |
Kolejka 25 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 12.02 | Rizespor | 0:2 | Erzurumspor FK |
| 13.02 | Trabzonspor | 1:0 | Gaziantep FK |
| 13.02 | Kayserispor | 0:0 | Ankaragucu |
| 13.02 | Fatih Karagumruk | 1:2 | Fenerbahce |
| 14.02 | Hatayspor | 0:0 | Alanyaspor |
| 14.02 | Galatasaray | 2:1 | Kasimpasa |
| 14.02 | Goztepe | 2:1 | Istanbul Basaksehir |
| 14.02 | Konyaspor | 2:0 | Denizlispor |
| 15.02 | Genclerbirligi | 0:3 | Besiktas |
| 15.02 | Antalyaspor | 1:1 | Yeni Malatyaspor |
Kolejka 26 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 19.02 | Istanbul Basaksehir | 0:1 | Trabzonspor |
| 20.02 | Yeni Malatyaspor | 2:3 | Konyaspor |
| 20.02 | Kasimpasa | 3:2 | Fatih Karagumruk |
| 20.02 | Alanyaspor | 0:1 | Galatasaray |
| 20.02 | Denizlispor | 1:0 | Genclerbirligi |
| 21.02 | Fenerbahce | 0:1 | Goztepe |
| 21.02 | Erzurumspor FK | 1:3 | Hatayspor |
| 21.02 | Sivasspor | 2:0 | Kayserispor |
| 21.02 | Gaziantep FK | 0:0 | Antalyaspor |
| 22.02 | Ankaragucu | 1:1 | Rizespor |
Kolejka 27 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 26.02 | Besiktas | 3:0 | Denizlispor |
| 26.02 | Konyaspor | 0:0 | Gaziantep FK |
| 26.02 | Genclerbirligi | 1:1 | Yeni Malatyaspor |
| 27.02 | Galatasaray | 2:0 | Erzurumspor FK |
| 27.02 | Fatih Karagumruk | 2:0 | Alanyaspor |
| 27.02 | Rizespor | 0:0 | Sivasspor |
| 27.02 | Hatayspor | 4:1 | Ankaragucu |
| 27.02 | Antalyaspor | 0:0 | Istanbul Basaksehir |
| 28.02 | Goztepe | 1:0 | Kasimpasa |
| 28.02 | Trabzonspor | 0:1 | Fenerbahce |
Kolejka 28 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 02.03 | Yeni Malatyaspor | 0:1 | Besiktas |
| 02.03 | Gaziantep FK | 2:1 | Genclerbirligi |
| 03.03 | Erzurumspor FK | 2:2 | Fatih Karagumruk |
| 03.03 | Kayserispor | 2:1 | Rizespor |
| 03.03 | Istanbul Basaksehir | 1:1 | Konyaspor |
| 03.03 | Ankaragucu | 2:1 | Galatasaray |
| 03.03 | Sivasspor | 1:1 | Hatayspor |
| 04.03 | Alanyaspor | 1:1 | Goztepe |
| 04.03 | Kasimpasa | 1:2 | Trabzonspor |
| 04.03 | Fenerbahce | 1:1 | Antalyaspor |
Kolejka 29 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 06.03 | Besiktas | 2:1 | Gaziantep FK |
| 06.03 | Denizlispor | 3:2 | Yeni Malatyaspor |
| 07.03 | Hatayspor | 1:3 | Kayserispor |
| 07.03 | Galatasaray | 2:2 | Sivasspor |
| 07.03 | Fatih Karagumruk | 0:1 | Ankaragucu |
| 07.03 | Genclerbirligi | 0:1 | Istanbul Basaksehir |
| 08.03 | Trabzonspor | 1:3 | Alanyaspor |
| 08.03 | Antalyaspor | 1:1 | Kasimpasa |
| 08.03 | Konyaspor | 0:3 | Fenerbahce |
| 08.03 | Goztepe | 3:1 | Erzurumspor FK |
Kolejka 30 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 12.03 | Istanbul Basaksehir | 2:3 | Besiktas |
| 13.03 | Sivasspor | 1:0 | Fatih Karagumruk |
| 13.03 | Kayserispor | 0:3 | Galatasaray |
| 13.03 | Rizespor | 1:0 | Hatayspor |
| 13.03 | Alanyaspor | 4:0 | Antalyaspor |
| 14.03 | Ankaragucu | 3:0 | Goztepe |
| 14.03 | Fenerbahce | 1:2 | Genclerbirligi |
| 14.03 | Erzurumspor FK | 0:0 | Trabzonspor |
| 14.03 | Gaziantep FK | 2:0 | Denizlispor |
| 15.03 | Kasimpasa | 1:1 | Konyaspor |
Kolejka 31 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 19.03 | Fatih Karagumruk | 3:0 | Kayserispor |
| 19.03 | Galatasaray | 3:4 | Rizespor |
| 20.03 | Genclerbirligi | 2:1 | Kasimpasa |
| 20.03 | Goztepe | 3:5 | Sivasspor |
| 20.03 | Trabzonspor | 4:1 | Ankaragucu |
| 20.03 | Yeni Malatyaspor | 2:2 | Gaziantep FK |
| 21.03 | Konyaspor | 1:0 | Alanyaspor |
| 21.03 | Besiktas | 1:1 | Fenerbahce |
| 21.03 | Denizlispor | 0:0 | Istanbul Basaksehir |
| 21.03 | Antalyaspor | 3:1 | Erzurumspor FK |
Kolejka 32 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 03.04 | Sivasspor | 0:0 | Trabzonspor |
| 03.04 | Hatayspor | 3:0 | Galatasaray |
| 03.04 | Rizespor | 0:0 | Fatih Karagumruk |
| 03.04 | Kayserispor | 1:1 | Goztepe |
| 04.04 | Istanbul Basaksehir | 3:1 | Yeni Malatyaspor |
| 04.04 | Kasimpasa | 1:0 | Besiktas |
| 04.04 | Erzurumspor FK | 1:2 | Konyaspor |
| 04.04 | Alanyaspor | 1:2 | Genclerbirligi |
| 04.04 | Ankaragucu | 1:0 | Antalyaspor |
| 05.04 | Fenerbahce | 1:0 | Denizlispor |
Kolejka 33 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 06.04 | Fatih Karagumruk | 1:0 | Hatayspor |
| 06.04 | Trabzonspor | 1:1 | Kayserispor |
| 06.04 | Goztepe | 2:0 | Rizespor |
| 07.04 | Besiktas | 3:0 | Alanyaspor |
| 07.04 | Antalyaspor | 2:4 | Sivasspor |
| 07.04 | Konyaspor | 1:1 | Ankaragucu |
| 07.04 | Genclerbirligi | 1:1 | Erzurumspor FK |
| 08.04 | Yeni Malatyaspor | 1:1 | Fenerbahce |
| 08.04 | Gaziantep FK | 2:0 | Istanbul Basaksehir |
| 08.04 | Denizlispor | 1:1 | Kasimpasa |
Kolejka 34 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 10.04 | Hatayspor | 2:3 | Goztepe |
| 10.04 | Galatasaray | 1:1 | Fatih Karagumruk |
| 10.04 | Rizespor | 0:0 | Trabzonspor |
| 11.04 | Sivasspor | 3:1 | Konyaspor |
| 11.04 | Ankaragucu | 2:1 | Genclerbirligi |
| 11.04 | Erzurumspor FK | 2:4 | Besiktas |
| 11.04 | Kayserispor | 0:1 | Antalyaspor |
| 12.04 | Kasimpasa | 0:0 | Yeni Malatyaspor |
| 12.04 | Fenerbahce | 3:1 | Gaziantep FK |
| 12.04 | Alanyaspor | 3:2 | Denizlispor |
Kolejka 35 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 16.04 | Genclerbirligi | 2:3 | Sivasspor |
| 16.04 | Konyaspor | 0:0 | Kayserispor |
| 16.04 | Besiktas | 2:2 | Ankaragucu |
| 16.04 | Antalyaspor | 2:3 | Rizespor |
| 17.04 | Yeni Malatyaspor | 1:0 | Alanyaspor |
| 17.04 | Trabzonspor | 1:1 | Hatayspor |
| 17.04 | Goztepe | 1:3 | Galatasaray |
| 17.04 | Denizlispor | 2:3 | Erzurumspor FK |
| 18.04 | Gaziantep FK | 2:2 | Kasimpasa |
| 18.04 | Istanbul Basaksehir | 1:2 | Fenerbahce |
Kolejka 36 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 20.04 | Fatih Karagumruk | 1:1 | Goztepe |
| 20.04 | Sivasspor | 0:0 | Besiktas |
| 20.04 | Kayserispor | 2:2 | Genclerbirligi |
| 20.04 | Rizespor | 5:3 | Konyaspor |
| 20.04 | Hatayspor | 3:2 | Antalyaspor |
| 21.04 | Erzurumspor FK | 1:0 | Yeni Malatyaspor |
| 21.04 | Galatasaray | 1:1 | Trabzonspor |
| 21.04 | Ankaragucu | 1:1 | Denizlispor |
| 22.04 | Alanyaspor | 3:2 | Gaziantep FK |
| 22.04 | Kasimpasa | 0:1 | Istanbul Basaksehir |
Kolejka 37 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 23.04 | Genclerbirligi | 2:1 | Rizespor |
| 24.04 | Konyaspor | 0:0 | Hatayspor |
| 24.04 | Denizlispor | 1:1 | Sivasspor |
| 24.04 | Besiktas | 3:1 | Kayserispor |
| 24.04 | Antalyaspor | 0:1 | Galatasaray |
| 24.04 | Trabzonspor | 2:0 | Fatih Karagumruk |
| 25.04 | Istanbul Basaksehir | 0:0 | Alanyaspor |
| 25.04 | Fenerbahce | 3:2 | Kasimpasa |
| 25.04 | Yeni Malatyaspor | 2:1 | Ankaragucu |
| 25.04 | Gaziantep FK | 2:3 | Erzurumspor FK |
Kolejka 38 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 27.04 | Hatayspor | 3:1 | Genclerbirligi |
| 28.04 | Goztepe | 1:1 | Trabzonspor |
| 28.04 | Galatasaray | 1:0 | Konyaspor |
| 28.04 | Rizespor | 2:3 | Besiktas |
| 28.04 | Kayserispor | 6:3 | Denizlispor |
| 28.04 | Fatih Karagumruk | 2:2 | Antalyaspor |
| 29.04 | Alanyaspor | 0:0 | Fenerbahce |
| 29.04 | Erzurumspor FK | 1:2 | Istanbul Basaksehir |
| 29.04 | Ankaragucu | 0:1 | Gaziantep FK |
| 29.04 | Sivasspor | 1:0 | Yeni Malatyaspor |
Kolejka 39 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 01.05 | Besiktas | 7:0 | Hatayspor |
| 02.05 | Genclerbirligi | 0:2 | Galatasaray |
| 02.05 | Denizlispor | 0:1 | Rizespor |
| 02.05 | Konyaspor | 5:1 | Fatih Karagumruk |
| 02.05 | Antalyaspor | 2:3 | Goztepe |
| 03.05 | Yeni Malatyaspor | 1:1 | Kayserispor |
| 03.05 | Gaziantep FK | 0:1 | Sivasspor |
| 03.05 | Kasimpasa | 3:0 | Alanyaspor |
| 03.05 | Istanbul Basaksehir | 2:1 | Ankaragucu |
| 03.05 | Fenerbahce | 3:1 | Erzurumspor FK |
Kolejka 40 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 08.05 | Rizespor | 0:4 | Yeni Malatyaspor |
| 08.05 | Sivasspor | 0:0 | Istanbul Basaksehir |
