Wyniki: UAE Pro League
Tabela
| Poz. | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Sharjah | 8 | 6 | 0 | 2 | 18:8 | 18 |
| 2 | Al Jazira | 8 | 5 | 3 | 0 | 16:6 | 18 |
| 3 | Al Ain | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:8 | 17 |
| 4 | Al Wasl | 8 | 5 | 1 | 2 | 20:9 | 16 |
| 5 | Shabab Al Ahli Dubai | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:8 | 16 |
| 6 | Al Wahda | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:7 | 13 |
| 7 | Al Nasr | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:10 | 11 |
| 8 | Ajman | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:19 | 10 |
| 9 | Khorfakkan Club | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:17 | 8 |
| 10 | Kalba | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:19 | 8 |
| 11 | Dubai United | 7 | 2 | 1 | 4 | 14:22 | 7 |
| 12 | Al Dhafra | 8 | 2 | 0 | 6 | 10:15 | 6 |
| 13 | Bani Yas | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:14 | 5 |
| 14 | Hatta | 8 | 1 | 0 | 7 | 7:17 | 3 |
Ostatnie wyniki
Terminarz
Dane meczów są obecnie niedostępne. Spróbuj ponownie później.
- BUKMACHERZY.COM
- Wyniki