Porównanie drużyn LA Galaxy vs Orlando City
Major League Soccer
LA Galaxy
Orlando City
LA Galaxy – forma i statystyki
StatystykiLA Galaxy
ZWYCIĘSTWA2
REMISY3
PORAŻKI5
Statystyki sezonu
- 10 Mecze
- 2 Zwycięstwa (20%)
- 3 Remisy (30%)
- 5 Porażki (50%)
- 7 Bramki strzelone (0.70/mecz)
- 16 Bramki stracone (1.60/mecz)
- 5 Under 2.5 (50%)
- 5 Over 2.5 (50%)
ZWYCIĘSTWA2
REMISY1
PORAŻKI3
Statystyki sezonu
- 6 Mecze (60%)
- 2 Zwycięstwa (33.3333%)
- 1 Remisy (16.6667%)
- 3 Porażki (50%)
- 3 Bramki strzelone (0.50/mecz)
- 9 Bramki stracone (1.50/mecz)
- 3 Under 2.5 (50%)
- 3 Over 2.5 (50%)
ZWYCIĘSTWA0
REMISY2
PORAŻKI2
Statystyki sezonu
- 4 Mecze (40%)
- 0 Zwycięstwa (0%)
- 2 Remisy (50%)
- 2 Porażki (50%)
- 4 Bramki strzelone (1.00/mecz)
- 7 Bramki stracone (1.75/mecz)
- 2 Under 2.5 (50%)
- 2 Over 2.5 (50%)
Ostatnie mecze LA Galaxy
| Data | Mecz | Wynik |
|---|---|---|
| 30-08 04:30 | San Diego – LA Galaxy | 3-1 |
| 23-08 01:30 | CF Montréal – LA Galaxy | 2-2 |
| 20-08 04:30 | LA Galaxy – SJ Earthquakes | 1-0 |
| 16-08 02:30 | Houston Dynamo – LA Galaxy | 1-0 |
| 02-08 04:30 | LA Galaxy – Dallas | 0-0 |
| 26-07 04:30 | SJ Earthquakes – LA Galaxy | 1-1 |
| 23-07 04:30 | LA Galaxy – St. Louis City | 1-3 |
| 18-07 04:25 | LA Galaxy – Los Angeles FC | 0-3 |
| 12-07 04:30 | LA Galaxy – América | 1-0 |
| 03-07 19:30 | LA Galaxy – El Salvador | 0-3 |
Orlando City – forma i statystyki
StatystykiOrlando City
ZWYCIĘSTWA4
REMISY4
PORAŻKI2
Statystyki sezonu
- 10 Mecze
- 4 Zwycięstwa (40%)
- 4 Remisy (40%)
- 2 Porażki (20%)
- 17 Bramki strzelone (1.70/mecz)
- 12 Bramki stracone (1.20/mecz)
- 3 Under 2.5 (30%)
- 7 Over 2.5 (70%)
ZWYCIĘSTWA2
REMISY2
PORAŻKI2
Statystyki sezonu
- 6 Mecze (60%)
- 2 Zwycięstwa (33.3333%)
- 2 Remisy (33.3333%)
- 2 Porażki (33.3333%)
- 8 Bramki strzelone (1.33/mecz)
- 8 Bramki stracone (1.33/mecz)
- 2 Under 2.5 (33.3333%)
- 4 Over 2.5 (66.6667%)
ZWYCIĘSTWA2
REMISY2
PORAŻKI0
Statystyki sezonu
- 4 Mecze (40%)
- 2 Zwycięstwa (50%)
- 2 Remisy (50%)
- 0 Porażki (0%)
- 9 Bramki strzelone (2.25/mecz)
- 4 Bramki stracone (1.00/mecz)
- 1 Under 2.5 (25%)
- 3 Over 2.5 (75%)
Ostatnie mecze Orlando City
| Data | Mecz | Wynik |
|---|---|---|
| 30-08 02:30 | Minnesota United – Orlando City | 3-3 |
| 23-08 01:30 | Orlando City – Real Salt Lake | 2-1 |
| 20-08 01:30 | Orlando City – Chicago Fire | 1-2 |
| 16-08 01:30 | Orlando City – Cincinnati | 1-1 |
| 13-08 01:30 | Orlando City – Atlético San Luis | 2-2 |
| 09-08 00:30 | Orlando City – León | 1-2 |
| 06-08 02:55 | Monterrey – Orlando City | 1-2 |
| 02-08 01:30 | New York RB – Orlando City | 0-0 |
| 26-07 02:46 | Orlando City – Nashville SC | 1-0 |
| 23-07 04:30 | SJ Earthquakes – Orlando City | 0-4 |
Tabela ligowa
Tabela Major League Soccer
| # | Drużyna | M | Pkt | W | R | P | Bramki | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps | 21 | 43 | 13 | 4 | 4 | 48:18 | +30 | ++++–++++oo+–+–oo+–++ |
| 2 | Houston Dynamo | 22 | 39 | 12 | 3 | 7 | 30:26 | +4 | +–+–––++–++–+oo+++++–o |
| 3 | Los Angeles FC | 23 | 36 | 10 | 6 | 7 | 36:22 | +14 | ++++o+––o+o–––++++o––oo |
| 4 | SJ Earthquakes | 22 | 34 | 10 | 4 | 8 | 39:33 | +6 | +++–++++++oo––+–o––––o |
| 5 | Dallas | 21 | 33 | 9 | 6 | 6 | 38:34 | +4 | +o–o++oo––++–++o–o++– |
| 6 | St. Louis City | 21 | 33 | 9 | 6 | 6 | 30:27 | +3 | o–––+oo–––++o++++o+o+ |
| 7 | Colorado Rapids | 22 | 31 | 10 | 1 | 11 | 31:28 | +3 | –++–+–+–o–––+––+–+++–+ |
| 8 | San Diego | 22 | 30 | 8 | 6 | 8 | 40:33 | +7 | +++oo–––––oo+o––+o+–++ |
| 9 | Minnesota United | 22 | 29 | 7 | 8 | 7 | 30:32 | -2 | o+––o++++–+o––o–ooo–+o |
| 10 | Real Salt Lake | 21 | 28 | 8 | 4 | 9 | 34:33 | +1 | –+++o++––+–++o––oo––– |
| 11 | Portland Timbers | 22 | 28 | 8 | 4 | 10 | 39:39 | 0 | +–––o–+–+–+o––+o++–+o– |
| 12 | Seattle Sounders | 21 | 26 | 7 | 5 | 9 | 24:29 | -5 | +–++o+++oo+––––––––oo |
| 13 | LA Galaxy | 23 | 26 | 6 | 8 | 9 | 28:35 | -7 | o+––o–+o–+o+–+o––oo–+o– |
| 14 | Austin | 22 | 24 | 6 | 6 | 10 | 28:41 | -13 | o+––oo–o–++o–––+–––+o+ |
| 15 | Sporting KC | 22 | 15 | 4 | 3 | 15 | 20:54 | -34 | –o–+–––––o–++––+–––o–– |
| 1 | Nashville SC | 22 | 52 | 16 | 4 | 2 | 47:17 | +30 | +o+++–+++oo+++++–o++++ |
| 2 | Inter Miami | 22 | 42 | 12 | 6 | 4 | 56:41 | +15 | –++o+oo++o–++++++o–o–+ |
| 3 | Chicago Fire | 21 | 37 | 11 | 4 | 6 | 39:28 | +11 | –+o–+++o+––+++––+++oo |
| 4 | New England | 22 | 37 | 11 | 4 | 7 | 36:27 | +9 | ––+–++++o++–+–o+o––+o+ |
| 5 | Charlotte | 22 | 35 | 10 | 5 | 7 | 40:32 | +8 | o–+o++–+–––o–++o+–+o++ |
| 6 | Cincinnati | 22 | 31 | 8 | 7 | 7 | 49:51 | -2 | +–––+–ooo++o–o++–+o+o– |
| 7 | New York City | 22 | 28 | 7 | 7 | 8 | 36:31 | +5 | o+++–o––o––++o–++o––oo |
| 8 | New York RB | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | 32:46 | -14 | ++–o–+o–o––++o+––+––o– |
| 9 | Toronto | 22 | 25 | 5 | 10 | 7 | 32:38 | -6 | ––+o++ooo–o–––oo–o+o+o |
| 10 | DC United | 22 | 25 | 5 | 10 | 7 | 28:36 | -8 | +––+o––oo++o–ooo+oo––o |
| 11 | Orlando City | 22 | 25 | 7 | 4 | 11 | 37:54 | -17 | –––+––o–+–+–+o–++–o–+o |
| 12 | Philadelphia Union | 22 | 24 | 6 | 6 | 10 | 34:39 | -5 | ––––––+oo–o––o–++++oo+ |
| 13 | Atlanta United | 22 | 21 | 6 | 3 | 13 | 25:38 | -13 | –––+o––––++–o––o––+++– |
| 14 | CF Montréal | 22 | 21 | 5 | 6 | 11 | 30:46 | -16 | ––+––––++–+o–oo––oo+o– |
| 15 | Columbus Crew | 22 | 20 | 5 | 5 | 12 | 31:39 | -8 | –oo––+o–++–––o+–+o–––– |
- BUKMACHERZY.COM
- Porównanie drużyn