Pokaż menu tabel
Ukryj menu tabel

Tabela Premier League

P D M P W R P Gz Gs RG ŚR Forma N
1 AFC Bournemouth 0 0 0 0 0 0 0 0
?
2 Arsenal 0 0 0 0 0 0 0 0
?
3 Aston Villa 0 0 0 0 0 0 0 0
?
4 Brentford 0 0 0 0 0 0 0 0
?
5 Brighton & Hove Albion 0 0 0 0 0 0 0 0
?
6 Chelsea 0 0 0 0 0 0 0 0
?
7 Crystal Palace 0 0 0 0 0 0 0 0
?
8 Everton 0 0 0 0 0 0 0 0
?
9 Fulham 0 0 0 0 0 0 0 0
?
10 Ipswich Town 0 0 0 0 0 0 0 0
?
11 Leicester City 0 0 0 0 0 0 0 0
?
12 Liverpool 0 0 0 0 0 0 0 0
?
13 Manchester City 0 0 0 0 0 0 0 0
?
14 Manchester United 0 0 0 0 0 0 0 0
?
15 Newcastle United 0 0 0 0 0 0 0 0
?
16 Nottingham Forest 0 0 0 0 0 0 0 0
?
17 Southampton 0 0 0 0 0 0 0 0
?
18 Tottenham Hotspur 0 0 0 0 0 0 0 0
?
19 West Ham United 0 0 0 0 0 0 0 0
?
20 Wolverhampton Wanderers 0 0 0 0 0 0 0 0
?
Tabela home
P D M P W R P RG ŚR
1 AFC Bournemouth 0 0 0 0 0 0
2 Arsenal 0 0 0 0 0 0
3 Aston Villa 0 0 0 0 0 0
4 Brentford 0 0 0 0 0 0
5 Brighton & Hove Albion 0 0 0 0 0 0
6 Chelsea 0 0 0 0 0 0
7 Crystal Palace 0 0 0 0 0 0
8 Everton 0 0 0 0 0 0
9 Fulham 0 0 0 0 0 0
10 Ipswich Town 0 0 0 0 0 0
11 Leicester City 0 0 0 0 0 0
12 Liverpool 0 0 0 0 0 0
13 Manchester City 0 0 0 0 0 0
14 Manchester United 0 0 0 0 0 0
15 Newcastle United 0 0 0 0 0 0
16 Nottingham Forest 0 0 0 0 0 0
17 Southampton 0 0 0 0 0 0
18 Tottenham Hotspur 0 0 0 0 0 0
19 West Ham United 0 0 0 0 0 0
20 Wolverhampton Wanderers 0 0 0 0 0 0
Tabela away
P D M P W R P RG ŚR
1 AFC Bournemouth 0 0 0 0 0 0
2 Arsenal 0 0 0 0 0 0
3 Aston Villa 0 0 0 0 0 0
4 Brentford 0 0 0 0 0 0
5 Brighton & Hove Albion 0 0 0 0 0 0
6 Chelsea 0 0 0 0 0 0
7 Crystal Palace 0 0 0 0 0 0
8 Everton 0 0 0 0 0 0
9 Fulham 0 0 0 0 0 0
10 Ipswich Town 0 0 0 0 0 0
11 Leicester City 0 0 0 0 0 0
12 Liverpool 0 0 0 0 0 0
13 Manchester City 0 0 0 0 0 0
14 Manchester United 0 0 0 0 0 0
15 Newcastle United 0 0 0 0 0 0
16 Nottingham Forest 0 0 0 0 0 0
17 Southampton 0 0 0 0 0 0
18 Tottenham Hotspur 0 0 0 0 0 0
19 West Ham United 0 0 0 0 0 0
20 Wolverhampton Wanderers 0 0 0 0 0 0
Kupon
Dodaj nowe zdarzenie ręcznie ?
Dodaj nowy typ z analizą ?
0
wyczyść