Statystyki typów Premier League
Liczba typów: 344 Yield: 14.63%
Trafionych: 228 (66.3%) Nietrafiony: 116 (33.7%)
Statystyki typów Premier League według tygodni
Tydzień Typów Trafionych Nietrafiony Yield Trafność
11-2024 5 3 2 -3.40% 60.0%
10-2024 4 4 0 78.25% 100.0%
9-2024 7 4 3 4.43% 57.1%
8-2024 8 4 4 -14.37% 50.0%
7-2024 7 5 2 21.14% 71.4%
6-2024 6 4 2 9.33% 66.7%
5-2024 16 15 1 59.69% 93.8%
4-2024 1 0 1 -100.00% 0.0%
3-2024 4 2 2 -9.50% 50.0%
2-2024 6 5 1 40.83% 83.3%
1-2024 3 1 2 -26.67% 33.3%
52-2023 19 11 8 0.42% 57.9%
51-2023 9 7 2 31.11% 77.8%
50-2023 9 4 5 -19.22% 44.4%
49-2023 20 8 12 -35.40% 40.0%
48-2023 8 5 3 6.00% 62.5%
47-2023 8 7 1 46.00% 87.5%
45-2023 6 3 3 -19.67% 50.0%
44-2023 8 6 2 26.62% 75.0%
43-2023 9 7 2 32.67% 77.8%
42-2023 7 5 2 18.43% 71.4%
40-2023 13 8 5 6.38% 61.5%
39-2023 4 4 0 71.75% 100.0%
38-2023 7 4 3 -6.29% 57.1%
37-2023 7 4 3 -3.14% 57.1%
35-2023 11 8 3 28.36% 72.7%
34-2023 8 7 1 60.62% 87.5%
33-2023 10 6 4 9.90% 60.0%
32-2023 8 6 2 28.75% 75.0%
21-2023 12 7 5 -0.92% 58.3%
20-2023 11 9 2 40.18% 81.8%
19-2023 12 9 3 33.67% 75.0%
18-2023 12 6 6 -9.17% 50.0%
17-2023 17 11 6 12.59% 64.7%
16-2023 7 5 2 21.43% 71.4%
15-2023 9 5 4 2.56% 55.6%
14-2023 16 13 3 42.62% 81.3%
13-2023 10 6 4 6.90% 60.0%
Statystyki typów Premier League według miesięcy
Miesiąc Typów Trafionych Nietrafiony Yield Trafność
03-2024 15 10 5 17.47% 66.7%
02-2024 31 23 8 25.00% 74.2%
01-2024 21 14 7 17.19% 66.7%
12-2023 64 34 30 -9.89% 53.1%
11-2023 23 17 6 23.96% 73.9%
10-2023 30 21 9 19.70% 70.0%
09-2023 28 19 9 16.00% 67.9%
08-2023 26 19 7 31.31% 73.1%
05-2023 47 31 16 15.43% 66.0%
04-2023 59 40 19 19.29% 67.8%
03-2023 26 15 11 9.15% 57.7%
02-2023 40 20 20 -3.10% 50.0%
01-2023 43 27 16 12.26% 62.8%
12-2022 24 14 10 7.96% 58.3%
11-2022 22 13 9 12.41% 59.1%
10-2022 58 28 30 -14.40% 48.3%
09-2022 18 11 7 8.83% 61.1%
08-2022 47 27 20 3.28% 57.4%
05-2022 48 32 16 17.58% 66.7%
04-2022 54 26 28 -18.39% 48.1%
03-2022 40 18 22 -20.78% 45.0%
02-2022 49 29 20 1.84% 59.2%
01-2022 48 29 19 6.35% 60.4%
12-2021 53 35 18 12.36% 66.0%
11-2021 29 16 13 -4.34% 55.2%
10-2021 28 16 12 -0.43% 57.1%
09-2021 28 22 6 31.89% 78.6%
08-2021 25 16 9 6.12% 64.0%
05-2021 37 29 8 35.22% 78.4%
04-2021 36 21 15 3.83% 58.3%
03-2021 30 20 10 11.93% 66.7%
02-2021 49 37 12 22.82% 75.5%
01-2021 36 27 9 25.08% 75.0%
12-2020 51 37 14 19.76% 72.5%
11-2020 29 19 10 7.97% 65.5%
10-2020 24 12 12 -18.58% 50.0%
09-2020 18 11 7 0.72% 61.1%
07-2020 46 29 17 7.37% 63.0%
06-2020 11 10 1 55.91% 90.9%
Kupon
Dodaj nowe zdarzenie ręcznie ?
Dodaj nowy typ z analizą ?
0
wyczyść