Tabele Liga kenijska 2010
Ostatnia aktualizacja: październik 2026
Liga kenijska 2010 – tabela końcowa sezonu: pozycje, punkty i bilans bramkowy każdej drużyny, a także wyniki wszystkich 240 meczów rundę po rundzie.
Ministerstwo Finansów
MF
odpowiedzialna gra
Szyfrowanie
Przejdź do wybranej tabeli
Tabele Liga kenijska 2010
Tabele końcowe sezonu 2010. To sezon archiwalny, wyniki i tabele są ostateczne.
Sezon zasadniczy
| P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulinzi Stars | 30 | 59 | 16 | 11 | 3 | 37 | 16 | +21 | 1.23 |
| 2 | Gor Mahia | 30 | 56 | 15 | 11 | 4 | 33 | 15 | +18 | 1.10 |
| 3 | Tusker FC | 30 | 53 | 14 | 11 | 5 | 35 | 19 | +16 | 1.17 |
| 4 | Sofapaka | 30 | 47 | 11 | 14 | 5 | 39 | 23 | +16 | 1.30 |
| 5 | SoNy Sugar | 30 | 41 | 11 | 8 | 11 | 26 | 26 | 0 | 0.87 |
| 6 | Mathare United | 30 | 39 | 7 | 18 | 5 | 31 | 28 | +3 | 1.03 |
| 7 | Vegpro FC | 30 | 38 | 9 | 11 | 10 | 22 | 24 | -2 | 0.73 |
| 8 | Western Stima | 30 | 38 | 9 | 11 | 10 | 28 | 31 | -3 | 0.93 |
| 9 | Chemelil Sugar | 30 | 34 | 7 | 13 | 10 | 22 | 26 | -4 | 0.73 |
| 10 | Thika United | 30 | 34 | 8 | 10 | 12 | 23 | 30 | -7 | 0.77 |
| 11 | Nairobi City Stars | 30 | 34 | 7 | 13 | 10 | 25 | 34 | -9 | 0.83 |
| 12 | AFC Leopards | 30 | 34 | 8 | 10 | 12 | 29 | 41 | -12 | 0.97 |
| 13 | Posta Rangers | 30 | 33 | 7 | 12 | 11 | 28 | 37 | -9 | 0.93 |
| 14 | KCB | 30 | 33 | 9 | 6 | 15 | 29 | 40 | -11 | 0.97 |
| 15 | Red Berets | 30 | 31 | 7 | 10 | 13 | 27 | 32 | -5 | 0.90 |
| 16 | Mahakama | 30 | 26 | 5 | 11 | 14 | 21 | 33 | -12 | 0.70 |
Liga kenijska – sezon 2010 rundę po rundzie
Poniżej znajdziesz komplet wyników sezonu 2010 Liga kenijska w podziale na etapy rozgrywek. To sezon archiwalny – wyniki są ostateczne i nie zmieniają się.
Sezon zasadniczy – wyniki
Mecze rozegrane 20.02–14.11.
Kolejka 1 – wyniki
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|---|
| 20.02 | Posta Rangers | 1:4 | Tusker FC |
| 20.02 | Gor Mahia | 0:0 | Western Stima |
| 20.02 | Vegpro FC | 0:2 | Sofapaka |
| 20.02 | Mahakama | 1:1 | SoNy Sugar |
| 21.02 | Red Berets | 2:0 | Thika United |
| 21.02 | AFC Leopards | 0:2 | KCB |
| 21.02 | Nairobi City Stars | 2:2 | Mathare United |
| 21.02 | Chemelil Sugar | 0:1 | Ulinzi Stars |
| 27.02 | Western Stima | 1:0 | Posta Rangers |
| 27.02 | Thika United | 0:1 | Vegpro FC |
| 27.02 | Ulinzi Stars | 1:0 | Gor Mahia |
| 27.02 | Mathare United | 1:1 | Chemelil Sugar |
| 28.02 | KCB | 1:0 | Mahakama |
| 28.02 | SoNy Sugar | 0:0 | Nairobi City Stars |
| 28.02 | Tusker FC | 3:1 | Red Berets |
| 03.03 | Gor Mahia | 0:0 | Mathare United |
| 06.03 | Posta Rangers | 0:0 | Ulinzi Stars |
| 06.03 | Chemelil Sugar | 0:1 | SoNy Sugar |
| 06.03 | KCB | 2:1 | Sofapaka |
| 06.03 | Red Berets | 1:2 | Western Stima |
| 07.03 | Vegpro FC | 2:1 | Tusker FC |
| 07.03 | AFC Leopards | 1:0 | Thika United |
| 07.03 | Mahakama | 0:0 | Nairobi City Stars |
| 10.03 | Sofapaka | 0:1 | AFC Leopards |
| 13.03 | Nairobi City Stars | 2:1 | Chemelil Sugar |
| 13.03 | SoNy Sugar | 1:1 | Gor Mahia |
| 13.03 | Western Stima | 1:1 | Vegpro FC |
| 14.03 | Mathare United | 2:1 | Posta Rangers |
| 14.03 | Ulinzi Stars | 1:0 | Red Berets |
| 14.03 | Sofapaka | 1:1 | Mahakama |
| 14.03 | Thika United | 1:0 | KCB |
| 17.03 | Tusker FC | 0:0 | AFC Leopards |
| 19.03 | Gor Mahia | 1:0 | Nairobi City Stars |
| 20.03 | Posta Rangers | 2:1 | SoNy Sugar |
| 20.03 | Sofapaka | 3:0 | Thika United |
| 20.03 | Red Berets | 1:1 | Mathare United |
| 21.03 | Mahakama | 1:1 | Chemelil Sugar |
| 21.03 | Vegpro FC | 0:0 | Ulinzi Stars |
| 21.03 | KCB | 0:1 | Tusker FC |
| 22.03 | AFC Leopards | 1:1 | Western Stima |
| 27.03 | SoNy Sugar | 1:0 | Red Berets |
| 27.03 | Tusker FC | 0:1 | Sofapaka |
| 27.03 | Western Stima | 2:2 | KCB |
| 28.03 | Ulinzi Stars | 2:0 | AFC Leopards |
| 28.03 | Thika United | 1:0 | Mahakama |
| 28.03 | Mathare United | 0:0 | Vegpro FC |
| 28.03 | Nairobi City Stars | 1:1 | Posta Rangers |
| 28.03 | Chemelil Sugar | 3:0 | Gor Mahia |
| 03.04 | Vegpro FC | 0:0 | SoNy Sugar |
| 03.04 | Mahakama | 1:3 | Gor Mahia |
| 03.04 | Posta Rangers | 1:1 | Chemelil Sugar |
| 04.04 | KCB | 0:4 | Ulinzi Stars |
| 04.04 | Red Berets | 0:1 | Nairobi City Stars |
| 04.04 | Sofapaka | 4:2 | Western Stima |
| 04.04 | Thika United | 1:3 | Tusker FC |
| 07.04 | AFC Leopards | 1:1 | Mathare United |
| 10.04 | Tusker FC | 1:0 | Mahakama |
| 10.04 | Gor Mahia | 1:0 | Posta Rangers |
| 11.04 | Nairobi City Stars | 1:1 | Vegpro FC |
| 11.04 | Mathare United | 3:1 | KCB |
| 11.04 | Western Stima | 2:2 | Thika United |
| 11.04 | Ulinzi Stars | 1:1 | Sofapaka |
| 11.04 | SoNy Sugar | 2:0 | AFC Leopards |
| 11.04 | Chemelil Sugar | 2:1 | Red Berets |
| 17.04 | Vegpro FC | 1:0 | Chemelil Sugar |
| 17.04 | Red Berets | 1:1 | Gor Mahia |
| 17.04 | Mahakama | 0:1 | Posta Rangers |
| 17.04 | Tusker FC | 2:0 | Western Stima |
| 18.04 | AFC Leopards | 1:1 | Nairobi City Stars |
| 18.04 | Sofapaka | 0:0 | Mathare United |
| 18.04 | Thika United | 1:1 | Ulinzi Stars |
| 18.04 | KCB | 1:0 | SoNy Sugar |
| 21.04 | Gor Mahia | 1:1 | Tusker FC |
| 24.04 | Ulinzi Stars | 1:1 | Nairobi City Stars |
| 24.04 | KCB | 1:2 | Vegpro FC |
| 24.04 | Western Stima | 0:1 | Chemelil Sugar |
| 25.04 | Mathare United | 1:0 | SoNy Sugar |
| 25.04 | Sofapaka | 0:0 | Red Berets |
| 25.04 | Posta Rangers | 2:1 | Thika United |
| 28.04 | AFC Leopards | 2:1 | Mahakama |
| 01.05 | Vegpro FC | 3:0 | AFC Leopards |
| 01.05 | Red Berets | 1:0 | KCB |
| 01.05 | Mathare United | 1:1 | Mahakama |
| 01.05 | Gor Mahia | 2:1 | Thika United |
| 02.05 | Posta Rangers | 3:2 | Sofapaka |
| 02.05 | Nairobi City Stars | 1:0 | Western Stima |
| 02.05 | Chemelil Sugar | 0:1 | Tusker FC |
| 02.05 | SoNy Sugar | 2:2 | Ulinzi Stars |
| 05.05 | Sofapaka | 1:1 | Gor Mahia |
| 08.05 | KCB | 2:2 | Posta Rangers |
| 08.05 | Ulinzi Stars | 0:2 | Mathare United |
| 08.05 | Western Stima | 3:0 | SoNy Sugar |
| 08.05 | Mahakama | 1:3 | Vegpro FC |
| 09.05 | AFC Leopards | 2:1 | Red Berets |
| 09.05 | Thika United | 2:0 | Chemelil Sugar |
| 09.05 | Tusker FC | 1:0 | Nairobi City Stars |
| 15.05 | SoNy Sugar | 1:2 | Tusker FC |
| 16.05 | Gor Mahia | 0:1 | KCB |
| 16.05 | Nairobi City Stars | 2:2 | Thika United |
| 16.05 | Posta Rangers | 1:1 | AFC Leopards |
| 16.05 | Mathare United | 2:0 | Western Stima |
| 16.05 | Red Berets | 1:0 | Vegpro FC |
| 17.05 | Ulinzi Stars | 1:1 | Mahakama |
| 23.05 | KCB | 1:2 | Chemelil Sugar |
| 23.05 | Mahakama | 2:1 | Red Berets |
| 25.05 | Vegpro FC | 1:1 | Posta Rangers |
| 25.05 | Tusker FC | 0:0 | Mathare United |
| 26.05 | Western Stima | 1:2 | Ulinzi Stars |
| 26.05 | Thika United | 2:1 | SoNy Sugar |
| 26.05 | AFC Leopards | 1:0 | Gor Mahia |
| 29.05 | Chemelil Sugar | 0:0 | AFC Leopards |
| 29.05 | Ulinzi Stars | 1:0 | Tusker FC |
| 29.05 | Posta Rangers | 1:1 | Red Berets |
| 29.05 | Western Stima | 3:2 | Mahakama |
| 29.05 | Nairobi City Stars | 1:1 | KCB |
| 30.05 | Gor Mahia | 1:0 | Vegpro FC |
| 30.05 | Mathare United | 2:2 | Thika United |
| 08.06 | Sofapaka | 3:0 | Nairobi City Stars |
| 13.06 | SoNy Sugar | 1:1 | Sofapaka |
| 16.06 | Chemelil Sugar | 0:0 | Sofapaka |
| 10.07 | Red Berets | 1:0 | SoNy Sugar |
| 10.07 | Gor Mahia | 4:1 | Chemelil Sugar |
| 10.07 | Vegpro FC | 0:0 | Mathare United |
| 10.07 | KCB | 0:2 | Western Stima |
| 11.07 | Mahakama | 0:1 | Thika United |
| 11.07 | Sofapaka | 1:1 | Tusker FC |
| 12.07 | Posta Rangers | 1:3 | Nairobi City Stars |
| 14.07 | AFC Leopards | 0:1 | Ulinzi Stars |
| 17.07 | Red Berets | 0:4 | Sofapaka |
| 17.07 | Vegpro FC | 0:3 | KCB |
| 18.07 | Chemelil Sugar | 0:0 | Western Stima |
| 18.07 | Tusker FC | 0:2 | Gor Mahia |
| 18.07 | SoNy Sugar | 2:0 | Mathare United |
| 18.07 | Nairobi City Stars | 1:1 | Ulinzi Stars |
| 18.07 | Thika United | 0:0 | Posta Rangers |
| 19.07 | Mahakama | 2:1 | AFC Leopards |
| 24.07 | Tusker FC | 1:1 | Posta Rangers |
| 24.07 | Ulinzi Stars | 2:1 | Chemelil Sugar |
| 24.07 | Mathare United | 2:0 | Nairobi City Stars |
| 24.07 | SoNy Sugar | 0:0 | Mahakama |
| 25.07 | KCB | 3:4 | AFC Leopards |
| 25.07 | Sofapaka | 1:0 | Vegpro FC |
| 29.07 | Thika United | 1:0 | Red Berets |
| 31.07 | Western Stima | 0:1 | Gor Mahia |
| 05.08 | AFC Leopards | 2:4 | Sofapaka |
| 07.08 | Chemelil Sugar | 1:1 | Mathare United |
| 08.08 | Nairobi City Stars | 1:0 | SoNy Sugar |
| 08.08 | Mahakama | 1:0 | KCB |
| 08.08 | Vegpro FC | 1:1 | Thika United |
| 08.08 | Posta Rangers | 0:1 | Western Stima |
| 08.08 | Red Berets | 0:0 | Tusker FC |
| 14.08 | Thika United | 0:0 | AFC Leopards |
| 14.08 | Western Stima | 0:0 | Red Berets |
| 15.08 | Tusker FC | 1:0 | Vegpro FC |
| 15.08 | Sofapaka | 2:0 | KCB |
| 15.08 | SoNy Sugar | 1:0 | Chemelil Sugar |
| 15.08 | Ulinzi Stars | 3:0 | Posta Rangers |
| 15.08 | Nairobi City Stars | 0:2 | Mahakama |
| 15.08 | Mathare United | 1:1 | Gor Mahia |
| 18.08 | Gor Mahia | 2:0 | Ulinzi Stars |
| 21.08 | KCB | 1:1 | Mathare United |
| 21.08 | Vegpro FC | 2:0 | Nairobi City Stars |
| 21.08 | Red Berets | 4:0 | Chemelil Sugar |
| 22.08 | AFC Leopards | 0:1 | SoNy Sugar |
| 22.08 | Thika United | 2:0 | Western Stima |
| 22.08 | Mahakama | 0:0 | Tusker FC |
| 22.08 | Posta Rangers | 0:2 | Gor Mahia |
| 22.08 | Sofapaka | 0:0 | Ulinzi Stars |
| 25.08 | Mathare United | 1:3 | Sofapaka |
| 27.08 | Nairobi City Stars | 0:1 | AFC Leopards |
| 28.08 | Western Stima | 0:3 | Tusker FC |
| 28.08 | Ulinzi Stars | 1:0 | Thika United |
| 28.08 | Posta Rangers | 1:0 | Mahakama |
| 29.08 | SoNy Sugar | 2:0 | KCB |
| 29.08 | Chemelil Sugar | 0:0 | Vegpro FC |
| 29.08 | Gor Mahia | 0:0 | Red Berets |
| 11.09 | Vegpro FC | 0:0 | Red Berets |
| 11.09 | KCB | 0:2 | Gor Mahia |
| 11.09 | Mahakama | 0:2 | Ulinzi Stars |
| 12.09 | Western Stima | 1:1 | Mathare United |
| 12.09 | Sofapaka | 0:0 | Chemelil Sugar |
| 12.09 | Tusker FC | 1:2 | SoNy Sugar |
| 12.09 | Thika United | 1:0 | Nairobi City Stars |
| 13.09 | AFC Leopards | 2:1 | Posta Rangers |
| 15.09 | Gor Mahia | 1:1 | Sofapaka |
| 18.09 | Red Berets | 2:2 | AFC Leopards |
| 18.09 | Chemelil Sugar | 2:0 | Thika United |
| 18.09 | Vegpro FC | 2:1 | Mahakama |
| 18.09 | Posta Rangers | 2:3 | KCB |
| 18.09 | SoNy Sugar | 2:0 | Western Stima |
| 19.09 | Mathare United | 0:1 | Ulinzi Stars |
| 19.09 | Nairobi City Stars | 2:2 | Tusker FC |
| 25.09 | Western Stima | 3:0 | Sofapaka |
| 26.09 | SoNy Sugar | 2:1 | Vegpro FC |
| 26.09 | Gor Mahia | 2:0 | Mahakama |
| 26.09 | Tusker FC | 1:0 | Thika United |
| 26.09 | Nairobi City Stars | 2:1 | Red Berets |
| 26.09 | Ulinzi Stars | 3:0 | KCB |
| 26.09 | Chemelil Sugar | 0:0 | Posta Rangers |
| 29.09 | Mathare United | 3:3 | AFC Leopards |
| 16.10 | Mahakama | 0:0 | Western Stima |
| 16.10 | Red Berets | 1:2 | Posta Rangers |
| 16.10 | Vegpro FC | 0:0 | Gor Mahia |
| 16.10 | KCB | 3:0 | Nairobi City Stars |
| 17.10 | Sofapaka | 2:0 | SoNy Sugar |
| 17.10 | Thika United | 1:1 | Mathare United |
| 17.10 | Tusker FC | 0:0 | Ulinzi Stars |
| 18.10 | AFC Leopards | 0:2 | Chemelil Sugar |
| 22.10 | Mathare United | 0:0 | Tusker FC |
| 23.10 | Red Berets | 3:1 | Mahakama |
| 23.10 | SoNy Sugar | 1:0 | Thika United |
| 23.10 | Chemelil Sugar | 0:0 | KCB |
| 23.10 | Gor Mahia | 1:0 | AFC Leopards |
| 24.10 | Posta Rangers | 2:0 | Vegpro FC |
| 24.10 | Ulinzi Stars | 0:1 | Western Stima |
| 24.10 | Nairobi City Stars | 2:0 | Sofapaka |
| 30.10 | Western Stima | 0:0 | Nairobi City Stars |
| 30.10 | Ulinzi Stars | 2:1 | SoNy Sugar |
| 30.10 | Tusker FC | 0:0 | Chemelil Sugar |
| 31.10 | KCB | 1:0 | Red Berets |
| 31.10 | Sofapaka | 1:1 | Posta Rangers |
| 31.10 | Mahakama | 2:0 | Mathare United |
| 31.10 | Thika United | 0:1 | Gor Mahia |
| 31.10 | AFC Leopards | 0:1 | Vegpro FC |
| 06.11 | Red Berets | 1:1 | Ulinzi Stars |
| 06.11 | Gor Mahia | 2:0 | SoNy Sugar |
| 06.11 | Posta Rangers | 0:1 | Mathare United |
| 06.11 | Mahakama | 0:0 | Sofapaka |
| 07.11 | Vegpro FC | 0:1 | Western Stima |
| 07.11 | KCB | 0:0 | Thika United |
| 07.11 | Chemelil Sugar | 3:1 | Nairobi City Stars |
| 07.11 | AFC Leopards | 2:4 | Tusker FC |
| 14.11 | Chemelil Sugar | 0:0 | Mahakama |
| 14.11 | Nairobi City Stars | 0:0 | Gor Mahia |
| 14.11 | Mathare United | 1:2 | Red Berets |
| 14.11 | Tusker FC | 1:0 | KCB |
| 14.11 | Western Stima | 1:1 | AFC Leopards |
| 14.11 | Ulinzi Stars | 2:0 | Vegpro FC |
| 14.11 | SoNy Sugar | 0:0 | Posta Rangers |
| 14.11 | Thika United | 0:0 | Sofapaka |
18+. Hazard może uzależniać. Wyniki i statystyki mają charakter informacyjny. Graj odpowiedzialnie i korzystaj wyłącznie z usług legalnych operatorów posiadających zezwolenie Ministerstwa Finansów.
- BUKMACHERZY.COM
- Tabele
- Tabele ligowe Kenia
- Tabela Kenya Premier League
- Tabele Liga kenijska 2010