Wyniki: afryka_poudniowa

Premier League

Tabela

Poz. Drużyna M W R P Bramki Pkt
1 Mamelodi Sundowns 9 7 2 0 23:8 23
2 Orlando Pirates 8 7 1 0 19:1 22
3 AmaZulu 8 6 1 1 12:8 19
4 Milford 9 4 3 2 10:7 15
5 Kaizer Chiefs 8 3 5 0 13:8 14
6 Sekhukhune United 8 4 2 2 9:8 14
7 Stellenbosch 8 2 4 2 9:8 10
8 Golden Arrows 8 1 5 2 3:4 8
9 Chippa United 8 1 5 2 4:7 8
10 Durban City 8 1 4 3 5:7 7
11 Polokwane City 7 1 4 2 8:10 7
12 Kruger United 8 2 1 5 4:12 7
13 TS Galaxy 8 1 3 4 7:12 6
14 Siwelele 7 0 3 4 6:13 3
15 Richards Bay 8 0 3 5 10:20 3
16 Marumo Gallants FC 8 0 2 6 6:15 2

Ostatnie wyniki

18.10
Siwelele1:0Polokwane City

Porównanie drużyn →

17.10
Sekhukhune United2:1Marumo Gallants FC

Porównanie drużyn →

17.10
Golden Arrows0:1Milford

Porównanie drużyn →

17.10
Chippa United0:1Kruger United

Porównanie drużyn →

Terminarz

Dane meczów są obecnie niedostępne. Spróbuj ponownie później.

Premier League

Tabela

Poz. Drużyna M W R P Bramki Pkt
1 Mamelodi Sundowns 9 7 2 0 23:8 23
2 Orlando Pirates 8 7 1 0 19:1 22
3 AmaZulu 8 6 1 1 12:8 19
4 Milford 9 4 3 2 10:7 15
5 Kaizer Chiefs 8 3 5 0 13:8 14
6 Sekhukhune United 8 4 2 2 9:8 14
7 Stellenbosch 8 2 4 2 9:8 10
8 Golden Arrows 8 1 5 2 3:4 8
9 Chippa United 8 1 5 2 4:7 8
10 Durban City 8 1 4 3 5:7 7
11 Polokwane City 7 1 4 2 8:10 7
12 Kruger United 8 2 1 5 4:12 7
13 TS Galaxy 8 1 3 4 7:12 6
14 Siwelele 7 0 3 4 6:13 3
15 Richards Bay 8 0 3 5 10:20 3
16 Marumo Gallants FC 8 0 2 6 6:15 2

Ostatnie wyniki

18.10
Siwelele1:0Polokwane City

Porównanie drużyn →

17.10
Sekhukhune United2:1Marumo Gallants FC

Porównanie drużyn →

17.10
Golden Arrows0:1Milford

Porównanie drużyn →

17.10
Chippa United0:1Kruger United

Porównanie drużyn →

Terminarz

Dane meczów są obecnie niedostępne. Spróbuj ponownie później.

Pokaż szybką nawigację
Nawigacja sportowa
Polecani bukmacherzy
Powrót na górę