Porównanie drużyn Austin vs Philadelphia Union
Major League Soccer 23-08-2026 03:00
Austin
Wynik 1:1
Philadelphia Union
Austin – forma i statystyki
StatystykiAustin
ZWYCIĘSTWA6
REMISY6
PORAŻKI7
Statystyki sezonu
- 19 Mecze
- 6 Zwycięstwa (31.5789%)
- 6 Remisy (31.5789%)
- 7 Porażki (36.8421%)
- 24 Bramki strzelone (1.26/mecz)
- 26 Bramki stracone (1.37/mecz)
- 9 Under 2.5 (47.3684%)
- 10 Over 2.5 (52.6316%)
ZWYCIĘSTWA3
REMISY4
PORAŻKI3
Statystyki sezonu
- 10 Mecze (52.6316%)
- 3 Zwycięstwa (30%)
- 4 Remisy (40%)
- 3 Porażki (30%)
- 16 Bramki strzelone (1.60/mecz)
- 14 Bramki stracone (1.40/mecz)
- 5 Under 2.5 (50%)
- 5 Over 2.5 (50%)
ZWYCIĘSTWA3
REMISY2
PORAŻKI4
Statystyki sezonu
- 9 Mecze (47.3684%)
- 3 Zwycięstwa (33.3333%)
- 2 Remisy (22.2222%)
- 4 Porażki (44.4444%)
- 8 Bramki strzelone (0.89/mecz)
- 12 Bramki stracone (1.33/mecz)
- 4 Under 2.5 (44.4444%)
- 5 Over 2.5 (55.5556%)
Skład
Skład
1Brad Stuver
4Brendan Hines-Ike
5Oleksandr Svatok
29Guilherme Biro
17Jon Gallagher
38Ervin Torres
14Besard Sabovic
30J. Rosales
24Jorge Alastuey
21Christian Ramirez
10Myrto Uzuni
Ostatnie mecze Austin
| Data | Mecz | Wynik |
|---|---|---|
| 11-10 02:30 | Austin – Nashville SC | 1-4 |
| 27-09 02:30 | Austin – San Diego | 3-3 |
| 20-09 02:30 | Dallas – Austin | 0-0 |
| 14-09 00:30 | Vancouver Whitecaps – Austin | 1-2 |
| 10-09 02:30 | Austin – Colorado Rapids | 1-1 |
| 06-09 02:30 | Austin – SJ Earthquakes | 1-1 |
| 30-08 04:30 | Portland Timbers – Austin | 1-2 |
| 27-08 02:30 | Toluca – Austin | 2-0 |
| 23-08 03:00 | Austin – Philadelphia Union | 1-1 |
| 20-08 03:30 | Seattle Sounders – Austin | 1-2 |
Philadelphia Union – forma i statystyki
StatystykiPhiladelphia Union
ZWYCIĘSTWA11
REMISY3
PORAŻKI2
Statystyki sezonu
- 16 Mecze
- 11 Zwycięstwa (68.75%)
- 3 Remisy (18.75%)
- 2 Porażki (12.5%)
- 38 Bramki strzelone (2.38/mecz)
- 17 Bramki stracone (1.06/mecz)
- 6 Under 2.5 (37.5%)
- 10 Over 2.5 (62.5%)
ZWYCIĘSTWA7
REMISY2
PORAŻKI1
Statystyki sezonu
- 10 Mecze (62.5%)
- 7 Zwycięstwa (70%)
- 2 Remisy (20%)
- 1 Porażki (10%)
- 22 Bramki strzelone (2.20/mecz)
- 9 Bramki stracone (0.90/mecz)
- 4 Under 2.5 (40%)
- 6 Over 2.5 (60%)
ZWYCIĘSTWA4
REMISY1
PORAŻKI1
Statystyki sezonu
- 6 Mecze (37.5%)
- 4 Zwycięstwa (66.6667%)
- 1 Remisy (16.6667%)
- 1 Porażki (16.6667%)
- 16 Bramki strzelone (2.67/mecz)
- 8 Bramki stracone (1.33/mecz)
- 2 Under 2.5 (33.3333%)
- 4 Over 2.5 (66.6667%)
Skład
Skład
18Andre Blake
39Frankie Westfield
44Neil Pierre
26Nathan Harriel
27Kai Wagner
6Cavan Sullivan
21Danley Jean Jacques
8Jesús Bueno
19Indiana Vassilev
10Milan Iloski
9Bruno Damiani
Ostatnie mecze Philadelphia Union
| Data | Mecz | Wynik |
|---|---|---|
| 11-10 01:30 | Philadelphia Union – Real Salt Lake | 2-1 |
| 27-09 01:30 | Philadelphia Union – Orlando City | 4-2 |
| 20-09 02:30 | Sporting KC – Philadelphia Union | 3-4 |
| 14-09 03:00 | San Diego – Philadelphia Union | 0-5 |
| 10-09 01:45 | Philadelphia Union – Cincinnati | 5-0 |
| 06-09 01:30 | Philadelphia Union – CF Montréal | 2-0 |
| 30-08 01:30 | New York RB – Philadelphia Union | 1-3 |
| 23-08 03:00 | Austin – Philadelphia Union | 1-1 |
| 20-08 01:30 | Philadelphia Union – Inter Miami | 2-2 |
| 17-08 00:00 | New York City – Philadelphia Union | 2-3 |
Tabela ligowa
Tabela Major League Soccer
| # | Drużyna | M | Pkt | W | R | P | Bramki | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps | 28 | 51 | 15 | 6 | 7 | 61:30 | +31 | ++++–++++oo+–+–oo+–++–+–+o–o |
| 2 | St. Louis City | 27 | 47 | 13 | 8 | 6 | 48:36 | +12 | o–––+oo–––++o++++o+o+o+o+++ |
| 3 | Dallas | 28 | 47 | 13 | 8 | 7 | 52:45 | +7 | +o–o++oo––++–++o–o++–o+++o+– |
| 4 | SJ Earthquakes | 28 | 46 | 13 | 7 | 8 | 50:40 | +10 | +++–++++++oo––+–o––––oo++o+o |
| 5 | Houston Dynamo | 28 | 45 | 13 | 6 | 9 | 36:34 | +2 | +–+–––++–++–+oo+++++–oo+–o–o |
| 6 | Los Angeles FC | 29 | 42 | 11 | 9 | 9 | 44:31 | +13 | ++++o+––o+o–––++++o––ooo+–o–o |
| 7 | Seattle Sounders | 28 | 41 | 11 | 8 | 9 | 38:35 | +3 | +–++o+++oo+––––––––ooooo++++ |
| 8 | Colorado Rapids | 28 | 37 | 11 | 4 | 13 | 39:39 | 0 | –++–+–+–o–––+––+–+++–+–o+o–o |
| 9 | LA Galaxy | 28 | 36 | 9 | 9 | 10 | 37:44 | -7 | o+––o–+o–+o+–+o––oo–+o–+–o++ |
| 10 | Portland Timbers | 28 | 33 | 9 | 6 | 13 | 51:54 | -3 | +–––o–+–+–+o––+o++–+o–+o–––o |
| 11 | Real Salt Lake | 28 | 32 | 9 | 5 | 14 | 41:46 | -5 | –+++o++––+–++o––oo–––o––––+– |
| 12 | San Diego | 28 | 32 | 8 | 8 | 12 | 48:51 | -3 | +++oo–––––oo+o––+o+–++–––oo– |
| 13 | Austin | 28 | 31 | 7 | 10 | 11 | 36:51 | -15 | o+––oo–o–++o–––+–––+o+oo+oo– |
| 14 | Minnesota United | 28 | 30 | 7 | 9 | 12 | 42:51 | -9 | o+––o++++–+o––o–ooo–+o–––––o |
| 15 | Sporting KC | 28 | 22 | 6 | 4 | 18 | 35:68 | -33 | –o–+–––––o–++––+–––o–––+–+–o |
| 1 | Nashville SC | 28 | 63 | 19 | 6 | 3 | 59:22 | +37 | o+++++–+++oo++++–o++++o–o+++ |
| 2 | Inter Miami | 28 | 49 | 13 | 10 | 5 | 68:50 | +18 | –+o++o+++oo–+++++o–o–+oooo–+ |
| 3 | Chicago Fire | 28 | 48 | 14 | 6 | 8 | 51:40 | +11 | –++o+–o+++o––+++––++ooo––+++ |
| 4 | New England | 28 | 46 | 14 | 4 | 10 | 45:39 | +6 | –––+–+–++++o++––o+o–+o++++–– |
| 5 | Charlotte | 28 | 46 | 13 | 7 | 8 | 50:40 | +10 | o–+oo++–+–––o–++o+–+o+++o+–+ |
| 6 | Philadelphia Union | 28 | 42 | 12 | 6 | 10 | 56:45 | +11 | –––+o–––+oo–o––o–+++o+++++++ |
| 7 | Orlando City | 28 | 37 | 11 | 4 | 13 | 51:66 | -15 | –––––+++–o+o+–+–+o–+–o–++––+ |
| 8 | New York RB | 28 | 36 | 10 | 6 | 12 | 38:52 | -14 | –+++–oo––+o–o–++o––+––o–++–+ |
| 9 | Cincinnati | 27 | 36 | 9 | 9 | 9 | 58:65 | -7 | –+o–+–++o–ooo++o–+–o+––oo–+ |
| 10 | New York City | 28 | 33 | 8 | 9 | 11 | 42:38 | +4 | o+++o–––o––++o–++o––ooo–+–o– |
| 11 | Toronto | 28 | 32 | 7 | 11 | 10 | 41:52 | -11 | ––++oo+ooo––––oo–o+o+oo+–––+ |
| 12 | DC United | 27 | 30 | 6 | 12 | 9 | 34:46 | -12 | –+––o+ooo–oo++o–o+oo––+o–o– |
| 13 | Columbus Crew | 28 | 29 | 8 | 5 | 15 | 41:46 | -5 | –oo+–––++o–+––o+–+o––––––++– |
| 14 | Atlanta United | 28 | 27 | 7 | 6 | 15 | 33:48 | -15 | ––––++o+––––++o––o––+–o–o+o– |
| 15 | CF Montréal | 28 | 24 | 6 | 6 | 16 | 35:56 | -21 | ––o+o––––++–+–oo––oo+–––––+– |
- BUKMACHERZY.COM
- Porównanie drużyn