Porównanie drużyn Halifax Town vs Derby County U21
National League Cup 18-08-2026 20:00
Halifax Town
Wynik 6:2
Derby County U21
Halifax Town – forma i statystyki
StatystykiHalifax Town
ZWYCIĘSTWA13
REMISY2
PORAŻKI8
Statystyki sezonu
- 23 Mecze
- 13 Zwycięstwa (56.5217%)
- 2 Remisy (8.6957%)
- 8 Porażki (34.7826%)
- 49 Bramki strzelone (2.13/mecz)
- 37 Bramki stracone (1.61/mecz)
- 7 Under 2.5 (30.4348%)
- 16 Over 2.5 (69.5652%)
ZWYCIĘSTWA7
REMISY2
PORAŻKI3
Statystyki sezonu
- 12 Mecze (52.1739%)
- 7 Zwycięstwa (58.3333%)
- 2 Remisy (16.6667%)
- 3 Porażki (25%)
- 29 Bramki strzelone (2.42/mecz)
- 20 Bramki stracone (1.67/mecz)
- 3 Under 2.5 (25%)
- 9 Over 2.5 (75%)
ZWYCIĘSTWA6
REMISY0
PORAŻKI5
Statystyki sezonu
- 11 Mecze (47.8261%)
- 6 Zwycięstwa (54.5455%)
- 0 Remisy (0%)
- 5 Porażki (45.4545%)
- 20 Bramki strzelone (1.82/mecz)
- 17 Bramki stracone (1.55/mecz)
- 4 Under 2.5 (36.3636%)
- 7 Over 2.5 (63.6364%)
Skład
Skład
33True Grant
5Shaun Hobson
2Max Bardell
8Will Flint
3Raheem Conte
18Arian Allen
17Ben Tollitt
14Amari Morgan-Smith
20Tayt-Lemar Trusty
30Cody Johnson
9Conor Carty
Ostatnie mecze Halifax Town
| Data | Mecz | Wynik |
|---|---|---|
| 10-10 16:00 | Halifax Town – Gateshead | 4-1 |
| 03-10 16:00 | Solihull Moors – Halifax Town | 0-2 |
| 29-09 20:45 | Halifax Town – Boston United | 1-1 |
| 26-09 16:00 | Worthing – Halifax Town | 2-1 |
| 19-09 16:00 | Halifax Town – Sutton United | 1-1 |
| 15-09 20:45 | Wealdstone – Halifax Town | 0-1 |
| 12-09 16:00 | Halifax Town – AFC Hornchurch | 3-0 |
| 08-09 20:00 | Halifax Town – Wolves U21 | 3-0 |
| 05-09 13:30 | Aldershot Town – Halifax Town | 1-0 |
| 01-09 20:45 | Halifax Town – Hartlepool United | 1-0 |
Derby County U21 – forma i statystyki
StatystykiDerby County U21
ZWYCIĘSTWA2
REMISY1
PORAŻKI6
Statystyki sezonu
- 9 Mecze
- 2 Zwycięstwa (22.2222%)
- 1 Remisy (11.1111%)
- 6 Porażki (66.6667%)
- 17 Bramki strzelone (1.89/mecz)
- 30 Bramki stracone (3.33/mecz)
- 0 Under 2.5 (0%)
- 9 Over 2.5 (100%)
ZWYCIĘSTWA0
REMISY1
PORAŻKI3
Statystyki sezonu
- 4 Mecze (44.4444%)
- 0 Zwycięstwa (0%)
- 1 Remisy (25%)
- 3 Porażki (75%)
- 6 Bramki strzelone (1.50/mecz)
- 14 Bramki stracone (3.50/mecz)
- 0 Under 2.5 (0%)
- 4 Over 2.5 (100%)
ZWYCIĘSTWA2
REMISY0
PORAŻKI3
Statystyki sezonu
- 5 Mecze (55.5556%)
- 2 Zwycięstwa (40%)
- 0 Remisy (0%)
- 3 Porażki (60%)
- 11 Bramki strzelone (2.20/mecz)
- 16 Bramki stracone (3.20/mecz)
- 0 Under 2.5 (0%)
- 5 Over 2.5 (100%)
Skład
Skład
1Samuel Kane
3Tristan Gill
5Adisa Osayande
2Isaac Gordon
4Rio Canoville
6Charlie Smith
8Cruz Allen
10Owen Eames
11Israel Green
7Sean Corry
9Justin Oguntolu
Ostatnie mecze Derby County U21
| Data | Mecz | Wynik |
|---|---|---|
| 10-10 14:00 | Brentford U21 – Derby County U21 | 4-2 |
| 18-09 20:00 | Burnley U21 – Derby County U21 | 4-1 |
| 11-09 20:00 | Derby County U21 – Tottenham U21 | 1-3 |
| 08-09 20:00 | Gateshead – Derby County U21 | 1-3 |
| 31-08 14:00 | Derby County U21 – West Brom U21 | 4-4 |
| 24-08 20:00 | Reading U21 – Derby County U21 | 1-3 |
| 18-08 20:00 | Halifax Town – Derby County U21 | 6-2 |
| 14-08 20:00 | Derby County U21 – Hull City U21 | 1-4 |
| 01-08 14:00 | Derby County U21 – Carlisle United | 0-3 |
Tabela ligowa
Tabela Enterprise National League
| # | Drużyna | M | Pkt | W | R | P | Bramki | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boreham Wood | 13 | 35 | 11 | 2 | 0 | 34:13 | +21 | o+++++o++++++ |
| 2 | Harrogate Town | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 29:17 | +12 | ++o–+++––++++ |
| 3 | Southend United | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 31:19 | +12 | +++–o+o++–o++ |
| 4 | Yeovil Town | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 32:15 | +17 | oo+++––o++o++ |
| 5 | Worthing | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 27:18 | +9 | +–+––oo+++o++ |
| 6 | Altrincham | 13 | 24 | 8 | 0 | 5 | 20:19 | +1 | –––+++–++++–+ |
| 7 | Fylde | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 24:18 | +6 | o+–++o++–+––+ |
| 8 | Barrow | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 22:16 | +6 | ––o–o+o–+++++ |
| 9 | AFC Hornchurch | 13 | 21 | 7 | 0 | 6 | 15:19 | -4 | ++–++–––+–+–+ |
| 10 | Halifax Town | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 22:15 | +7 | ––+–+–++o–o++ |
| 11 | Kidderminster Harriers | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 15:12 | +3 | –+o+o+++o––oo |
| 12 | Aldershot Town | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 18:16 | +2 | +–o+o++o–+––– |
| 13 | Sutton United | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 14:18 | -4 | ++++–––+oo–o– |
| 14 | Carlisle United | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 23:20 | +3 | –o+o+–oo––++o |
| 15 | Woking | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 20:20 | 0 | ––+–o–+oo+–+– |
| 16 | Forest Green Rovers | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 17:18 | -1 | ++–––++o–oo |
| 17 | Eastleigh | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 14:20 | -6 | +–++o–o–+–o–– |
| 18 | Tamworth | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 21:30 | -9 | o––+–o––+–++– |
| 19 | Wealdstone | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 17:24 | -7 | o––o+–+––+o–– |
| 20 | Boston United | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 15:23 | -8 | –++––o–o+–o–– |
| 21 | Scunthorpe United | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 15:21 | -6 | o––+––+––+–– |
| 22 | Hartlepool United | 12 | 9 | 3 | 0 | 9 | 8:17 | -9 | ++–––+–––––– |
| 23 | Solihull Moors | 13 | 7 | 2 | 1 | 10 | 13:35 | -22 | –––––o–+––+–– |
| 24 | Gateshead | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 8:31 | -23 | –+–––o––––––– |
- BUKMACHERZY.COM
- Porównanie drużyn