Porównanie drużyn Houston Dynamo vs Minnesota United
Major League Soccer 25-10-2026 02:30
Houston Dynamo
Wynik 0:0
Minnesota United
Houston Dynamo – forma i statystyki
StatystykiHouston Dynamo
ZWYCIĘSTWA9
REMISY9
PORAŻKI3
Statystyki sezonu
- 21 Mecze
- 9 Zwycięstwa (42.8571%)
- 9 Remisy (42.8571%)
- 3 Porażki (14.2857%)
- 32 Bramki strzelone (1.52/mecz)
- 21 Bramki stracone (1.00/mecz)
- 10 Under 2.5 (47.619%)
- 11 Over 2.5 (52.381%)
ZWYCIĘSTWA6
REMISY5
PORAŻKI1
Statystyki sezonu
- 12 Mecze (57.1429%)
- 6 Zwycięstwa (50%)
- 5 Remisy (41.6667%)
- 1 Porażki (8.3333%)
- 19 Bramki strzelone (1.58/mecz)
- 11 Bramki stracone (0.92/mecz)
- 5 Under 2.5 (41.6667%)
- 7 Over 2.5 (58.3333%)
ZWYCIĘSTWA3
REMISY4
PORAŻKI2
Statystyki sezonu
- 9 Mecze (42.8571%)
- 3 Zwycięstwa (33.3333%)
- 4 Remisy (44.4444%)
- 2 Porażki (22.2222%)
- 13 Bramki strzelone (1.44/mecz)
- 10 Bramki stracone (1.11/mecz)
- 5 Under 2.5 (55.5556%)
- 4 Over 2.5 (44.4444%)
Skład
Skład
31Jonathan Bond
11Lawrence Ennali
3Antônio Carlos
5Lucas Halter
21Franco Negri
16Héctor Herrera
6Artur
19Mateusz Bogusz
30Agustín Bouzat
20Guilherme
9Lyle Foster
Ostatnie mecze Houston Dynamo
| Data | Mecz | Wynik |
|---|---|---|
| 25-10 02:30 | Houston Dynamo – Minnesota United | 0-0 |
| 18-10 02:30 | Houston Dynamo – Dallas | 2-2 |
| 15-10 04:30 | San Diego – Houston Dynamo | 3-3 |
| 11-10 02:30 | Minnesota United – Houston Dynamo | 2-2 |
| 27-09 02:30 | Houston Dynamo – Sporting KC | 0-2 |
| 20-09 02:30 | Houston Dynamo – Cincinnati | 2-2 |
| 13-09 04:30 | SJ Earthquakes – Houston Dynamo | 1-0 |
| 10-09 02:30 | Houston Dynamo – Real Salt Lake | 2-1 |
| 06-09 01:30 | Charlotte – Houston Dynamo | 0-0 |
| 30-08 02:30 | Houston Dynamo – SJ Earthquakes | 0-0 |
Minnesota United – forma i statystyki
StatystykiMinnesota United
ZWYCIĘSTWA3
REMISY9
PORAŻKI9
Statystyki sezonu
- 21 Mecze
- 3 Zwycięstwa (14.2857%)
- 9 Remisy (42.8571%)
- 9 Porażki (42.8571%)
- 35 Bramki strzelone (1.67/mecz)
- 40 Bramki stracone (1.90/mecz)
- 6 Under 2.5 (28.5714%)
- 15 Over 2.5 (71.4286%)
ZWYCIĘSTWA2
REMISY4
PORAŻKI4
Statystyki sezonu
- 10 Mecze (47.619%)
- 2 Zwycięstwa (20%)
- 4 Remisy (40%)
- 4 Porażki (40%)
- 17 Bramki strzelone (1.70/mecz)
- 18 Bramki stracone (1.80/mecz)
- 2 Under 2.5 (20%)
- 8 Over 2.5 (80%)
ZWYCIĘSTWA1
REMISY5
PORAŻKI5
Statystyki sezonu
- 11 Mecze (52.381%)
- 1 Zwycięstwa (9.0909%)
- 5 Remisy (45.4545%)
- 5 Porażki (45.4545%)
- 18 Bramki strzelone (1.64/mecz)
- 22 Bramki stracone (2.00/mecz)
- 4 Under 2.5 (36.3636%)
- 7 Over 2.5 (63.6364%)
Skład
Skład
12Drake Callender
52Cherrion Valerius
28Jefferson Díaz
23Morris Duggan
21Bongokuhle Hlongwane
25Nectarios Triantis
30Owen Gene
13Anthony Markanich Jr.
16AZ Jackson
9Kelvin Yeboah
18Mauricio Gonzalez
Ostatnie mecze Minnesota United
| Data | Mecz | Wynik |
|---|---|---|
| 25-10 02:30 | Houston Dynamo – Minnesota United | 0-0 |
| 17-10 22:30 | Minnesota United – St. Louis City | 3-2 |
| 15-10 03:30 | Colorado Rapids – Minnesota United | 2-2 |
| 11-10 02:30 | Minnesota United – Houston Dynamo | 2-2 |
| 27-09 02:30 | Seattle Sounders – Minnesota United | 3-1 |
| 20-09 02:30 | Minnesota United – LA Galaxy | 2-3 |
| 13-09 02:30 | St. Louis City – Minnesota United | 4-2 |
| 10-09 02:30 | Minnesota United – Dallas | 1-2 |
| 06-09 04:30 | Portland Timbers – Minnesota United | 5-4 |
| 30-08 02:30 | Minnesota United – Orlando City | 3-3 |
Tabela ligowa
Tabela Major League Soccer
| # | Drużyna | M | Pkt | W | R | P | Bramki | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps | 31 | 55 | 16 | 7 | 8 | 63:32 | +31 | ++++–++++oo+–+–oo+–++–+–+o–oo+– |
| 2 | Dallas | 31 | 54 | 15 | 9 | 7 | 58:47 | +11 | +o–o++oo––++–++o–o++–o+++o+–+o+ |
| 3 | St. Louis City | 31 | 51 | 14 | 9 | 8 | 56:44 | +12 | o–––+oo–––++o++++o+o+o+o++++o–– |
| 4 | SJ Earthquakes | 31 | 48 | 13 | 9 | 9 | 52:45 | +7 | +++–++++++oo––+–o––––oo++o+ooo– |
| 5 | Houston Dynamo | 31 | 48 | 13 | 9 | 9 | 41:39 | +2 | +–+–––++–++–+oo+++++–oo+–o–oooo |
| 6 | Los Angeles FC | 31 | 46 | 12 | 10 | 9 | 48:33 | +15 | ++++o+––o+o–––++++o––ooo+–o–o+o |
| 7 | Seattle Sounders | 31 | 43 | 11 | 10 | 10 | 41:39 | +2 | +–++o+++oo+––––––––ooooo++++–oo |
| 8 | Colorado Rapids | 31 | 42 | 12 | 6 | 13 | 42:41 | +1 | –++–+–+–o–––+––+–+++–+–o+o–ooo+ |
| 9 | LA Galaxy | 31 | 40 | 10 | 10 | 11 | 43:52 | -9 | o+––o–+o–+o+–+o––oo–+o–+–o++–+o |
| 10 | Real Salt Lake | 31 | 39 | 11 | 6 | 14 | 48:48 | 0 | –+++o++––+–++o––oo–––o––––+–o++ |
| 11 | Portland Timbers | 31 | 37 | 10 | 7 | 14 | 54:58 | -4 | +–––o–+–+–+o––+o++–+o–+o–––o–o+ |
| 12 | San Diego | 31 | 35 | 8 | 11 | 12 | 55:58 | -3 | +++oo–––––oo+o––+o+–++–––oo–ooo |
| 13 | Minnesota United | 31 | 35 | 8 | 11 | 12 | 47:55 | -8 | o+––o++++–+o––o–ooo–+o–––––oo+o |
| 14 | Austin | 31 | 34 | 8 | 10 | 13 | 40:57 | -17 | o+––oo–o–++o–––+–––+o+oo+oo–––+ |
| 15 | Sporting KC | 31 | 22 | 6 | 4 | 21 | 37:77 | -40 | –o–+–––––o–++––+–––o–––+–+–o––– |
| 1 | Nashville SC | 31 | 70 | 21 | 7 | 3 | 66:23 | +43 | o+++++–+++oo++++–o++++o–o++++o+ |
| 2 | New England | 31 | 55 | 17 | 4 | 10 | 51:42 | +9 | –––+–+–++++o++––o+o–+o++++––+++ |
| 3 | Inter Miami | 31 | 55 | 15 | 10 | 6 | 73:53 | +20 | –+o++o+++oo–+++++o–o–+oooo–+++– |
| 4 | Chicago Fire | 31 | 51 | 15 | 6 | 10 | 55:46 | +9 | –++o+–o+++o––+++––++ooo––+++––+ |
| 5 | Charlotte | 31 | 47 | 13 | 8 | 10 | 55:48 | +7 | o–+oo++–+–––o–++o+–+o+++o+–+–o– |
| 6 | Philadelphia Union | 31 | 46 | 13 | 7 | 11 | 62:50 | +12 | –––+o–––+oo–o––o–+++o++++++++o– |
| 7 | Orlando City | 31 | 42 | 12 | 6 | 13 | 60:72 | -12 | –––––+++–o+o+–+–+o–+–o–++––+o+o |
| 8 | Cincinnati | 31 | 42 | 11 | 9 | 11 | 64:71 | -7 | –+o–+–++o–ooo++o–+–o+––oo–+––++ |
| 9 | New York RB | 31 | 39 | 11 | 6 | 14 | 41:56 | -15 | –+++–oo––+o–o–++o––+––o–++–+––+ |
| 10 | Columbus Crew | 31 | 38 | 11 | 5 | 15 | 50:49 | +1 | –oo+–––++o–+––o+–+o––––––++–+++ |
| 11 | Toronto | 31 | 36 | 8 | 12 | 11 | 48:59 | -11 | ––++oo+ooo––––oo–o+o+oo+–––+o+– |
| 12 | New York City | 31 | 35 | 8 | 11 | 12 | 45:43 | +2 | o+++o–––o––++o–++o––ooo–+–o––oo |
| 13 | DC United | 31 | 33 | 7 | 12 | 12 | 38:55 | -17 | –+––o+ooo–oo++o–o+oo––+o–o–+––– |
| 14 | Atlanta United | 31 | 30 | 8 | 6 | 17 | 39:54 | -15 | ––––++o+––––++o––o––+–o–o+o–+–– |
| 15 | CF Montréal | 31 | 25 | 6 | 7 | 18 | 36:62 | -26 | ––o+o––––++–+–oo––oo+–––––+––o– |
- BUKMACHERZY.COM
- Porównanie drużyn