Pokaż menu tabel
Ukryj menu tabel

Tabela 4 liga hiszpańska

P D M P W R P Gz Gs RG ŚR Forma N
1 Betis Deportivo Balompie 38 78 24 6 8 81 35 46 2.13
+
-
+
+
+
o
-
+
2 Arcos CF 38 73 21 10 7 76 39 37 2.00
-
+
-
o
+
-
+
-
3 Ecija 38 71 21 8 9 69 39 30 1.82
+
+
-
+
-
-
+
+
4 Algeciras 38 69 19 12 7 66 34 32 1.74
o
+
+
+
+
o
-
-
5 CD San Roque de Lepe 38 66 19 9 10 68 52 16 1.79
-
+
+
+
o
+
+
+
6 Sevilla C 38 58 15 13 10 55 39 16 1.45
-
+
+
o
+
+
-
+
7 Atletico Espeleno 38 57 16 9 13 63 56 7 1.66
-
-
+
-
+
-
-
+
8 UB Lebrijana 38 56 15 11 12 45 48 -3 1.18
+
-
o
-
+
o
+
-
9 AD Ceuta FC 38 56 14 14 10 45 39 6 1.18
-
+
o
-
-
o
o
o
10 Utrera 38 51 15 6 17 49 50 -1 1.29
+
-
-
+
-
+
-
-
11 CD Gerena 38 49 14 7 17 53 53 0 1.39
-
-
-
+
-
+
+
+
12 Los Barrios 38 47 13 8 17 31 44 -13 0.82
+
+
+
o
o
+
+
-
13 CD Guadalcacin 38 47 12 11 15 42 57 -15 1.11
o
-
+
+
-
+
+
o
14 CD Cabecense 38 43 10 13 15 47 64 -17 1.24
-
-
-
o
o
+
o
+
15 Recreativo Huelva B 38 43 11 10 17 45 66 -21 1.18
+
+
+
-
-
-
-
-
16 Castilleja 38 41 11 8 19 44 55 -11 1.16
o
+
-
-
-
-
+
o
17 CD Alcala 38 41 11 8 19 37 65 -28 0.97
o
+
-
-
o
-
+
+
18 CA Antoniano 38 40 9 13 16 38 59 -21 1.00
+
-
+
o
o
-
-
-
19 Coria CF 38 36 8 12 18 48 66 -18 1.26
+
-
-
o
+
+
-
o
20 CD San Roque de Cadiz 38 21 5 6 27 37 79 -42 0.97
-
-
-
-
o
-
-
-
Tabela home
P D M P W R P RG ŚR
1 Ecija 38 71 21 8 9 30 1.82
2 Arcos CF 38 73 21 10 7 37 2.00
3 Betis Deportivo Balompie 38 78 24 6 8 46 2.13
4 Algeciras 38 69 19 12 7 32 1.74
5 CD San Roque de Lepe 38 66 19 9 10 16 1.79
6 Utrera 38 51 15 6 17 -1 1.29
7 AD Ceuta FC 38 56 14 14 10 6 1.18
8 UB Lebrijana 38 56 15 11 12 -3 1.18
9 Sevilla C 38 58 15 13 10 16 1.45
10 CD Gerena 38 49 14 7 17 0 1.39
11 Atletico Espeleno 38 57 16 9 13 7 1.66
12 CA Antoniano 38 40 9 13 16 -21 1.00
13 CD Guadalcacin 38 47 12 11 15 -15 1.11
14 CD Cabecense 38 43 10 13 15 -17 1.24
15 Coria CF 38 36 8 12 18 -18 1.26
16 Los Barrios 38 47 13 8 17 -13 0.82
17 Castilleja 38 41 11 8 19 -11 1.16
18 CD Alcala 38 41 11 8 19 -28 0.97
19 Recreativo Huelva B 38 43 11 10 17 -21 1.18
20 CD San Roque de Cadiz 38 21 5 6 27 -42 0.97
Tabela away
P D M P W R P RG ŚR
1 Betis Deportivo Balompie 38 78 24 6 8 46 2.13
2 Arcos CF 38 73 21 10 7 37 2.00
3 Algeciras 38 69 19 12 7 32 1.74
4 CD San Roque de Lepe 38 66 19 9 10 16 1.79
5 Ecija 38 71 21 8 9 30 1.82
6 Atletico Espeleno 38 57 16 9 13 7 1.66
7 Sevilla C 38 58 15 13 10 16 1.45
8 UB Lebrijana 38 56 15 11 12 -3 1.18
9 AD Ceuta FC 38 56 14 14 10 6 1.18
10 Los Barrios 38 47 13 8 17 -13 0.82
11 CD Guadalcacin 38 47 12 11 15 -15 1.11
12 Recreativo Huelva B 38 43 11 10 17 -21 1.18
13 CD Cabecense 38 43 10 13 15 -17 1.24
14 CD Alcala 38 41 11 8 19 -28 0.97
15 CD Gerena 38 49 14 7 17 0 1.39
16 Castilleja 38 41 11 8 19 -11 1.16
17 Utrera 38 51 15 6 17 -1 1.29
18 Coria CF 38 36 8 12 18 -18 1.26
19 CA Antoniano 38 40 9 13 16 -21 1.00
20 CD San Roque de Cadiz 38 21 5 6 27 -42 0.97
P D M P W R P Gz Gs RG ŚR Forma N
1 CF Talavera de la Reina 38 83 25 8 5 89 37 52 2.34
o
+
+
+
-
+
+
o
2 Conquense 38 75 23 6 9 74 43 31 1.95
-
-
-
+
+
+
+
+
3 Guadalajara 38 70 21 7 10 64 43 21 1.68
-
+
o
+
+
o
+
+
4 Villarrobledo 38 68 18 14 6 75 42 33 1.97
o
-
o
o
+
o
-
+
5 Villarrubia CF 38 67 20 7 11 61 38 23 1.61
+
+
-
-
+
o
-
-
6 Almansa 38 63 18 9 11 68 54 14 1.79
-
-
+
+
+
+
+
+
7 CD Ciudad Real 38 62 17 11 10 53 40 13 1.39
-
+
+
+
o
o
+
+
8 Quintanar Rey 38 52 13 13 12 61 52 9 1.61
+
-
-
+
-
+
+
+
9 Azuqueca 38 52 15 7 16 67 57 10 1.76
-
-
o
+
-
+
-
+
10 CD Madridejos 38 51 14 9 15 43 53 -10 1.13
+
+
+
-
+
-
-
o
11 Marchamalo 38 50 14 8 16 43 49 -6 1.13
+
+
+
-
+
-
-
-
12 Almagro CF 38 49 13 10 15 44 52 -8 1.16
+
+
o
-
+
+
-
-
13 Tomelloso 38 48 14 6 18 46 53 -7 1.21
+
-
-
-
-
-
-
+
14 Mora 38 46 13 7 18 46 66 -20 1.21
-
-
+
o
-
-
+
-
15 Albacete B 38 45 11 12 15 49 56 -7 1.29
+
+
+
+
o
-
+
-
16 CD Pedroneras 38 45 10 15 13 46 45 1 1.21
+
-
o
+
+
+
+
-
17 Toledo B 38 44 12 8 18 47 61 -14 1.24
+
-
o
-
-
-
+
+
18 Illescas 38 39 12 3 23 56 82 -26 1.47
-
+
-
-
-
-
-
-
19 UD Carrion 38 26 6 8 24 37 90 -53 0.97
-
+
-
-
-
o
-
-
20 CD Yuncos 38 17 3 8 27 24 80 -56 0.63
-
-
-
-
-
o
-
-
Tabela home
P D M P W R P RG ŚR
1 Conquense 38 75 23 6 9 31 1.95
2 CF Talavera de la Reina 38 83 25 8 5 52 2.34
3 Guadalajara 38 70 21 7 10 21 1.68
4 Almansa 38 63 18 9 11 14 1.79
5 Villarrobledo 38 68 18 14 6 33 1.97
6 CD Ciudad Real 38 62 17 11 10 13 1.39
7 Azuqueca 38 52 15 7 16 10 1.76
8 Villarrubia CF 38 67 20 7 11 23 1.61
9 Mora 38 46 13 7 18 -20 1.21
10 Marchamalo 38 50 14 8 16 -6 1.13
11 CD Madridejos 38 51 14 9 15 -10 1.13
12 Tomelloso 38 48 14 6 18 -7 1.21
13 Almagro CF 38 49 13 10 15 -8 1.16
14 Albacete B 38 45 11 12 15 -7 1.29
15 Illescas 38 39 12 3 23 -26 1.47
16 Quintanar Rey 38 52 13 13 12 9 1.61
17 CD Pedroneras 38 45 10 15 13 1 1.21
18 Toledo B 38 44 12 8 18 -14 1.24
19 UD Carrion 38 26 6 8 24 -53 0.97
20 CD Yuncos 38 17 3 8 27 -56 0.63
Tabela away
P D M P W R P RG ŚR
1 CF Talavera de la Reina 38 83 25 8 5 52 2.34
2 Villarrubia CF 38 67 20 7 11 23 1.61
3 Conquense 38 75 23 6 9 31 1.95
4 Villarrobledo 38 68 18 14 6 33 1.97
5 Guadalajara 38 70 21 7 10 21 1.68
6 Quintanar Rey 38 52 13 13 12 9 1.61
7 CD Ciudad Real 38 62 17 11 10 13 1.39
8 CD Pedroneras 38 45 10 15 13 1 1.21
9 Almansa 38 63 18 9 11 14 1.79
10 Toledo B 38 44 12 8 18 -14 1.24
11 Almagro CF 38 49 13 10 15 -8 1.16
12 CD Madridejos 38 51 14 9 15 -10 1.13
13 Tomelloso 38 48 14 6 18 -7 1.21
14 Albacete B 38 45 11 12 15 -7 1.29
15 Marchamalo 38 50 14 8 16 -6 1.13
16 Azuqueca 38 52 15 7 16 10 1.76
17 Mora 38 46 13 7 18 -20 1.21
18 Illescas 38 39 12 3 23 -26 1.47
19 UD Carrion 38 26 6 8 24 -53 0.97
20 CD Yuncos 38 17 3 8 27 -56 0.63
P D M P W R P Gz Gs RG ŚR Forma N
1 Deportivo Aragon 38 85 26 7 5 85 30 55 2.24
+
+
-
+
+
o
-
+
2 SD Tarazona 38 66 19 9 10 68 46 22 1.79
+
-
+
o
+
-
o
+
3 Utebo 38 66 18 12 8 60 38 22 1.58
+
o
+
-
+
o
+
-
4 Ejea 38 64 18 10 10 59 38 21 1.55
+
+
+
-
-
o
o
o
5 CD Teruel 38 62 16 14 8 65 39 26 1.71
+
-
+
-
o
o
+
o
6 SD Borja 38 60 14 18 6 48 35 13 1.26
-
o
+
+
o
o
o
+
7 AD Almudevar 38 57 16 9 13 66 49 17 1.74
-
-
-
+
-
+
-
+
8 CD Robres 38 55 14 13 11 46 45 1 1.21
+
-
-
-
+
-
+
-
9 CF Illueca 38 53 13 14 11 50 42 8 1.32
-
o
o
+
+
o
-
-
10 Sabinanigo 38 53 15 8 15 53 51 2 1.39
-
-
+
o
-
+
+
-
11 CD Tamarite 38 51 15 6 17 56 69 -13 1.47
+
-
-
+
-
+
o
+
12 CD Brea 38 48 13 9 16 48 55 -7 1.26
-
o
-
+
-
+
-
-
13 CD Binéfar 38 45 12 9 17 40 41 -1 1.05
+
+
o
-
+
+
+
+
14 Carinena Monte Ducay 38 45 12 9 17 55 64 -9 1.45
+
+
+
+
-
-
+
-
15 Belchite 97 38 44 12 8 18 35 60 -25 0.92
-
+
o
o
-
+
o
-
16 Sarinena 38 44 11 11 16 42 60 -18 1.11
-
-
+
o
+
-
o
+
17 Cuarte Ind. 38 43 12 7 19 50 66 -16 1.32
+
+
-
+
-
-
-
+
18 Atletico Escalerillas 38 39 10 9 19 46 60 -14 1.21
-
+
o
-
+
-
-
+
19 CF Epila 38 36 10 6 22 38 75 -37 1.00
-
-
-
-
-
+
-
-
20 Andorra CF 38 27 7 6 25 34 81 -47 0.89
-
+
-
-
+
-
+
-
Tabela home
P D M P W R P RG ŚR
1 Deportivo Aragon 38 85 26 7 5 55 2.24
2 AD Almudevar 38 57 16 9 13 17 1.74
3 CD Tamarite 38 51 15 6 17 -13 1.47
4 CD Teruel 38 62 16 14 8 26 1.71
5 CD Robres 38 55 14 13 11 1 1.21
6 SD Tarazona 38 66 19 9 10 22 1.79
7 SD Borja 38 60 14 18 6 13 1.26
8 CF Illueca 38 53 13 14 11 8 1.32
9 Sabinanigo 38 53 15 8 15 2 1.39
10 Ejea 38 64 18 10 10 21 1.55
11 Belchite 97 38 44 12 8 18 -25 0.92
12 Utebo 38 66 18 12 8 22 1.58
13 CD Brea 38 48 13 9 16 -7 1.26
14 CD Binéfar 38 45 12 9 17 -1 1.05
15 Sarinena 38 44 11 11 16 -18 1.11
16 CF Epila 38 36 10 6 22 -37 1.00
17 Carinena Monte Ducay 38 45 12 9 17 -9 1.45
18 Cuarte Ind. 38 43 12 7 19 -16 1.32
19 Andorra CF 38 27 7 6 25 -47 0.89
20 Atletico Escalerillas 38 39 10 9 19 -14 1.21
Tabela away
P D M P W R P RG ŚR
1 Deportivo Aragon 38 85 26 7 5 55 2.24
2 Utebo 38 66 18 12 8 22 1.58
3 Ejea 38 64 18 10 10 21 1.55
4 SD Tarazona 38 66 19 9 10 22 1.79
5 CD Teruel 38 62 16 14 8 26 1.71
6 SD Borja 38 60 14 18 6 13 1.26
7 Carinena Monte Ducay 38 45 12 9 17 -9 1.45
8 Cuarte Ind. 38 43 12 7 19 -16 1.32
9 Atletico Escalerillas 38 39 10 9 19 -14 1.21
10 CD Brea 38 48 13 9 16 -7 1.26
11 CF Illueca 38 53 13 14 11 8 1.32
12 Sabinanigo 38 53 15 8 15 2 1.39
13 CD Robres 38 55 14 13 11 1 1.21
14 AD Almudevar 38 57 16 9 13 17 1.74
15 CD Binéfar 38 45 12 9 17 -1 1.05
16 Sarinena 38 44 11 11 16 -18 1.11
17 CF Epila 38 36 10 6 22 -37 1.00
18 Belchite 97 38 44 12 8 18 -25 0.92
19 CD Tamarite 38 51 15 6 17 -13 1.47
20 Andorra CF 38 27 7 6 25 -47 0.89
P D M P W R P Gz Gs RG ŚR Forma N
1 CD Calahorra 38 95 30 5 3 116 20 96 3.05
+
+
+
o
+
+
-
+
2 Naxara 38 91 28 7 3 117 30 87 3.08
+
+
+
o
+
+
+
+
3 SD Logrones 38 91 29 4 5 110 25 85 2.89
+
+
+
+
+
-
-
-
4 Anguiano 38 91 29 4 5 115 40 75 3.03
+
o
+
+
+
+
+
+
5 Club Haro Deportivo 38 91 28 7 3 115 33 82 3.03
+
o
+
+
+
o
+
+
6 CD Varea 38 88 28 4 6 95 28 67 2.50
-
+
+
+
+
o
-
+
7 CD Alfaro 38 75 24 3 11 78 56 22 2.05
-
+
o
+
-
-
-
+
8 UD Logrones B 38 65 20 5 13 64 45 19 1.68
+
+
+
+
+
-
+
+
9 Agoncillo 38 45 13 6 19 50 60 -10 1.32
-
-
+
+
+
-
+
-
10 Oyonesa 38 39 11 6 21 45 74 -29 1.18
-
+
-
o
-
-
+
+
11 At. Vianes 38 38 12 2 24 46 114 -68 1.21
-
-
-
o
-
+
-
+
12 At. River Ebro 38 38 10 8 20 50 81 -31 1.32
+
-
-
-
+
+
o
-
13 CD Tedeon 38 37 9 10 19 43 68 -25 1.13
-
o
-
-
+
+
o
-
14 Arnedo 38 35 8 11 19 39 67 -28 1.03
+
-
-
-
+
-
o
-
15 Casalarreina CF 38 33 9 6 23 42 78 -36 1.11
-
-
-
-
-
-
+
+
16 Villegas 38 33 9 6 23 37 85 -48 0.97
o
+
+
-
-
-
o
+
17 Calasancio 38 31 8 7 23 24 77 -53 0.63
+
o
o
-
-
+
+
-
18 CDFC La Calzada 38 29 8 5 25 35 84 -49 0.92
-
-
-
o
-
-
-
o
19 San Marcial 38 22 5 7 26 44 110 -66 1.16
o
-
-
o
-
-
+
-
20 CF Rapid de Murillo 38 13 2 7 29 24 114 -90 0.63
-
-
-
-
-
-
-
-
Tabela home
P D M P W R P RG ŚR
1 Naxara 38 91 28 7 3 87 3.08
2 CD Varea 38 88 28 4 6 67 2.50
3 Anguiano 38 91 29 4 5 75 3.03
4 Club Haro Deportivo 38 91 28 7 3 82 3.03
5 CD Calahorra 38 95 30 5 3 96 3.05
6 SD Logrones 38 91 29 4 5 85 2.89
7 CD Alfaro 38 75 24 3 11 22 2.05
8 UD Logrones B 38 65 20 5 13 19 1.68
9 At. Vianes 38 38 12 2 24 -68 1.21
10 Agoncillo 38 45 13 6 19 -10 1.32
11 Oyonesa 38 39 11 6 21 -29 1.18
12 CD Tedeon 38 37 9 10 19 -25 1.13
13 At. River Ebro 38 38 10 8 20 -31 1.32
14 Casalarreina CF 38 33 9 6 23 -36 1.11
15 Arnedo 38 35 8 11 19 -28 1.03
16 Calasancio 38 31 8 7 23 -53 0.63
17 CDFC La Calzada 38 29 8 5 25 -49 0.92
18 Villegas 38 33 9 6 23 -48 0.97
19 San Marcial 38 22 5 7 26 -66 1.16
20 CF Rapid de Murillo 38 13 2 7 29 -90 0.63
Tabela away
P D M P W R P RG ŚR
1 CD Calahorra 38 95 30 5 3 96 3.05
2 SD Logrones 38 91 29 4 5 85 2.89
3 Club Haro Deportivo 38 91 28 7 3 82 3.03
4 Anguiano 38 91 29 4 5 75 3.03
5 Naxara 38 91 28 7 3 87 3.08
6 CD Varea 38 88 28 4 6 67 2.50
7 CD Alfaro 38 75 24 3 11 22 2.05
8 UD Logrones B 38 65 20 5 13 19 1.68
9 Agoncillo 38 45 13 6 19 -10 1.32
10 At. River Ebro 38 38 10 8 20 -31 1.32
11 Villegas 38 33 9 6 23 -48 0.97
12 Arnedo 38 35 8 11 19 -28 1.03
13 Oyonesa 38 39 11 6 21 -29 1.18
14 CD Tedeon 38 37 9 10 19 -25 1.13
15 Calasancio 38 31 8 7 23 -53 0.63
16 Casalarreina CF 38 33 9 6 23 -36 1.11
17 CDFC La Calzada 38 29 8 5 25 -49 0.92
18 At. Vianes 38 38 12 2 24 -68 1.21
19 San Marcial 38 22 5 7 26 -66 1.16
20 CF Rapid de Murillo 38 13 2 7 29 -90 0.63
P D M P W R P Gz Gs RG ŚR Forma N
1 Pena Sport 38 82 25 7 6 73 35 38 1.92
-
+
+
+
+
+
+
+
2 Iruna 38 79 24 7 7 66 32 34 1.74
-
-
+
+
+
+
+
+
3 CA Cirbonero 38 77 23 8 7 65 30 35 1.71
+
+
o
+
o
+
+
+
4 Cortes 38 64 19 7 12 51 35 16 1.34
+
-
+
+
o
-
-
+
5 Oberena 38 63 19 6 13 54 45 9 1.42
+
+
+
-
+
o
-
-
6 San Juan 38 62 16 14 8 60 42 18 1.58
+
+
o
+
+
+
+
o
7 UCD Burlades 38 59 15 14 9 51 50 1 1.34
o
-
o
-
-
+
+
o
8 CD Idoya 38 57 17 6 15 51 47 4 1.34
-
-
-
-
+
+
o
+
9 Huarte 38 52 13 13 12 39 36 3 1.03
+
-
o
o
-
-
-
+
10 UDC Txantrea 38 52 14 10 14 63 56 7 1.66
+
o
-
+
-
+
-
o
11 CD Subiza 38 50 14 8 16 65 62 3 1.71
-
-
o
+
-
-
+
-
12 CD Cantolagua 38 49 14 7 17 44 47 -3 1.16
+
+
+
+
+
o
-
-
13 Valle de Egues 38 45 12 9 17 51 49 2 1.34
+
-
o
o
-
o
-
+
14 River Ega 38 45 14 3 21 52 77 -25 1.37
-
-
-
+
-
-
+
-
15 Pamplona 38 44 11 11 16 47 52 -5 1.24
-
+
-
-
+
o
+
o
16 CD Corellano 38 44 11 11 16 49 56 -7 1.29
+
+
+
-
o
-
-
-
17 CD Ardoi 38 44 11 11 16 39 46 -7 1.03
-
-
o
-
o
-
+
-
18 Lourdes 38 40 10 10 18 37 56 -19 0.97
-
+
o
-
+
+
-
+
19 CD Erriberri 38 29 7 8 23 27 69 -42 0.71
o
+
-
-
-
-
o
-
20 At. Valtierrano 38 14 2 8 28 30 92 -62 0.79
-
o
-
-
-
-
-
-
Tabela home
P D M P W R P RG ŚR
1 Pena Sport 38 82 25 7 6 38 1.92
2 CA Cirbonero 38 77 23 8 7 35 1.71
3 Iruna 38 79 24 7 7 34 1.74
4 Cortes 38 64 19 7 12 16 1.34
5 Oberena 38 63 19 6 13 9 1.42
6 UCD Burlades 38 59 15 14 9 1 1.34
7 San Juan 38 62 16 14 8 18 1.58
8 CD Idoya 38 57 17 6 15 4 1.34
9 CD Subiza 38 50 14 8 16 3 1.71
10 Valle de Egues 38 45 12 9 17 2 1.34
11 Huarte 38 52 13 13 12 3 1.03
12 UDC Txantrea 38 52 14 10 14 7 1.66
13 River Ega 38 45 14 3 21 -25 1.37
14 CD Corellano 38 44 11 11 16 -7 1.29
15 Lourdes 38 40 10 10 18 -19 0.97
16 Pamplona 38 44 11 11 16 -5 1.24
17 CD Cantolagua 38 49 14 7 17 -3 1.16
18 CD Ardoi 38 44 11 11 16 -7 1.03
19 CD Erriberri 38 29 7 8 23 -42 0.71
20 At. Valtierrano 38 14 2 8 28 -62 0.79
Tabela away
P D M P W R P RG ŚR
1 Iruna 38 79 24 7 7 34 1.74
2 Pena Sport 38 82 25 7 6 38 1.92
3 CA Cirbonero 38 77 23 8 7 35 1.71
4 CD Cantolagua 38 49 14 7 17 -3 1.16
5 San Juan 38 62 16 14 8 18 1.58
6 CD Ardoi 38 44 11 11 16 -7 1.03
7 Cortes 38 64 19 7 12 16 1.34
8 Oberena 38 63 19 6 13 9 1.42
9 Huarte 38 52 13 13 12 3 1.03
10 UDC Txantrea 38 52 14 10 14 7 1.66
11 CD Idoya 38 57 17 6 15 4 1.34
12 Pamplona 38 44 11 11 16 -5 1.24
13 UCD Burlades 38 59 15 14 9 1 1.34
14 CD Corellano 38 44 11 11 16 -7 1.29
15 CD Subiza 38 50 14 8 16 3 1.71
16 River Ega 38 45 14 3 21 -25 1.37
17 Lourdes 38 40 10 10 18 -19 0.97
18 Valle de Egues 38 45 12 9 17 2 1.34
19 At. Valtierrano 38 14 2 8 28 -62 0.79
20 CD Erriberri 38 29 7 8 23 -42 0.71
P D M P W R P Gz Gs RG ŚR Forma N
1 Cacereno 38 92 29 5 4 81 16 65 2.13
o
+
+
+
+
+
o
o
2 CD Badajoz 38 85 25 10 3 90 17 73 2.37
o
+
+
+
o
+
+
+
3 Jerez 38 79 25 4 9 58 26 32 1.53
+
+
+
+
+
+
o
+
4 CD Azuaga 38 74 22 8 8 83 42 41 2.18
+
+
-
+
o
+
+
o
5 CD Coria 38 72 22 6 10 62 29 33 1.63
-
-
+
o
+
+
+
-
6 Don Benito 38 68 18 14 6 62 26 36 1.63
+
+
+
+
-
-
o
o
7 Calamonte 38 62 16 14 8 70 39 31 1.84
-
+
o
+
o
+
+
+
8 UP Plasencia 38 59 17 8 13 59 56 3 1.55
-
+
-
o
+
o
+
o
9 Moralo 38 52 13 13 12 57 58 -1 1.50
o
o
-
-
+
+
-
-
10 Olivenza 38 47 12 11 15 44 54 -10 1.16
o
-
-
-
o
-
+
+
11 UD Montijo 38 43 11 10 17 41 59 -18 1.08
+
o
-
-
-
-
-
o
12 Amanecer 38 43 10 13 15 52 58 -6 1.37
+
-
+
-
o
+
-
o
13 Extremadura B 38 40 9 13 16 49 55 -6 1.29
+
-
+
-
o
-
-
-
14 CP Valdivia 38 39 9 12 17 34 63 -29 0.89
o
-
o
-
o
-
o
+
15 Arroyo 38 37 10 7 21 31 64 -33 0.82
-
-
-
+
-
-
+
o
16 Santa Amalia 38 36 10 6 22 34 82 -48 0.89
-
o
+
o
-
-
-
-
17 CA Pueblonuevo 38 35 8 11 19 34 64 -30 0.89
o
+
-
o
+
-
-
-
18 UD Fuente de Cantos 38 34 8 10 20 42 69 -27 1.11
+
o
+
+
-
o
-
+
19 Diter Zafra 38 24 6 6 26 34 95 -61 0.89
-
-
-
-
-
-
o
-
20 UC La Estrella 38 22 3 13 22 34 79 -45 0.89
-
-
-
-
o
+
o
o
Tabela home
P D M P W R P RG ŚR
1 CD Badajoz 38 85 25 10 3 73 2.37
2 Cacereno 38 92 29 5 4 65 2.13
3 CD Coria 38 72 22 6 10 33 1.63
4 Jerez 38 79 25 4 9 32 1.53
5 CD Azuaga 38 74 22 8 8 41 2.18
6 Don Benito 38 68 18 14 6 36 1.63
7 UP Plasencia 38 59 17 8 13 3 1.55
8 Calamonte 38 62 16 14 8 31 1.84
9 Olivenza 38 47 12 11 15 -10 1.16
10 Amanecer 38 43 10 13 15 -6 1.37
11 Moralo 38 52 13 13 12 -1 1.50
12 Extremadura B 38 40 9 13 16 -6 1.29
13 CP Valdivia 38 39 9 12 17 -29 0.89
14 UD Montijo 38 43 11 10 17 -18 1.08
15 Arroyo 38 37 10 7 21 -33 0.82
16 UD Fuente de Cantos 38 34 8 10 20 -27 1.11
17 Santa Amalia 38 36 10 6 22 -48 0.89
18 CA Pueblonuevo 38 35 8 11 19 -30 0.89
19 UC La Estrella 38 22 3 13 22 -45 0.89
20 Diter Zafra 38 24 6 6 26 -61 0.89
Tabela away
P D M P W R P RG ŚR
1 Cacereno 38 92 29 5 4 65 2.13
2 CD Badajoz 38 85 25 10 3 73 2.37
3 Jerez 38 79 25 4 9 32 1.53
4 CD Azuaga 38 74 22 8 8 41 2.18
5 CD Coria 38 72 22 6 10 33 1.63
6 Don Benito 38 68 18 14 6 36 1.63
7 Calamonte 38 62 16 14 8 31 1.84
8 Moralo 38 52 13 13 12 -1 1.50
9 UP Plasencia 38 59 17 8 13 3 1.55
10 UD Montijo 38 43 11 10 17 -18 1.08
11 Olivenza 38 47 12 11 15 -10 1.16
12 CA Pueblonuevo 38 35 8 11 19 -30 0.89
13 Arroyo 38 37 10 7 21 -33 0.82
14 CP Valdivia 38 39 9 12 17 -29 0.89
15 Santa Amalia 38 36 10 6 22 -48 0.89
16 Extremadura B 38 40 9 13 16 -6 1.29
17 Amanecer 38 43 10 13 15 -6 1.37
18 UD Fuente de Cantos 38 34 8 10 20 -27 1.11
19 Diter Zafra 38 24 6 6 26 -61 0.89
20 UC La Estrella 38 22 3 13 22 -45 0.89
P D M P W R P Gz Gs RG ŚR Forma N
1 Lorca Deportiva 38 85 27 4 7 96 38 58 2.53
-
+
+
+
-
o
-
+
2 La Hoya Lorca B 38 85 26 7 5 87 34 53 2.29
+
+
+
o
+
+
o
+
3 CDA Aguilas FC 38 81 24 9 5 78 30 48 2.05
+
-
+
+
+
+
+
o
4 Mar Menor 38 67 19 10 9 54 27 27 1.42
+
+
+
+
+
-
+
o
5 Yeclano 38 65 19 8 11 61 38 23 1.61
-
+
o
-
o
+
+
+
6 EG El Palmar CF 38 60 16 12 10 54 45 9 1.42
-
+
+
+
-
o
-
o
7 Murcia B 38 59 15 14 9 67 44 23 1.76
-
o
-
+
o
o
+
o
8 Sangonera La Verde 38 55 17 4 17 71 51 20 1.87
+
-
-
+
-
-
o
o
9 NV Estudiantes de Murcia CF 38 53 15 8 15 58 52 6 1.53
+
o
+
-
+
-
o
-
10 La Union CF 38 52 14 10 14 47 54 -7 1.24
-
-
o
-
+
+
+
-
11 Cieza 38 52 15 7 16 58 66 -8 1.53
-
+
+
-
-
-
-
+
12 CA Pulpileno 38 48 13 9 16 47 55 -8 1.24
o
-
-
+
+
-
+
-
13 Huercal Overa CF 38 43 12 7 19 40 59 -19 1.05
+
+
-
+
-
+
-
o
14 EDMF Churra 38 42 11 9 18 53 57 -4 1.39
+
+
o
o
o
+
+
o
15 Muleno CF 38 42 10 12 16 44 60 -16 1.16
-
-
-
+
+
+
o
+
16 Deportiva Minera 38 41 10 11 17 40 56 -16 1.05
+
-
o
-
+
-
-
o
17 Pinatar 38 39 9 12 17 39 47 -8 1.03
+
-
o
-
o
o
+
o
18 CAP Ciudad de Murcia 38 37 11 4 23 41 63 -22 1.08
-
+
o
-
-
-
-
-
19 CD Algar 38 33 9 6 23 39 68 -29 1.03
o
-
-
-
-
+
-
o
20 Olimpico de Totana 38 17 4 5 29 27 157 -130 0.71
-
-
-
-
-
-
-
-
Tabela home
P D M P W R P RG ŚR
1 Lorca Deportiva 38 85 27 4 7 58 2.53
2 La Hoya Lorca B 38 85 26 7 5 53 2.29
3 Mar Menor 38 67 19 10 9 27 1.42
4 CDA Aguilas FC 38 81 24 9 5 48 2.05
5 Yeclano 38 65 19 8 11 23 1.61
6 EG El Palmar CF 38 60 16 12 10 9 1.42
7 Cieza 38 52 15 7 16 -8 1.53
8 Murcia B 38 59 15 14 9 23 1.76
9 CA Pulpileno 38 48 13 9 16 -8 1.24
10 Huercal Overa CF 38 43 12 7 19 -19 1.05
11 La Union CF 38 52 14 10 14 -7 1.24
12 Sangonera La Verde 38 55 17 4 17 20 1.87
13 EDMF Churra 38 42 11 9 18 -4 1.39
14 NV Estudiantes de Murcia CF 38 53 15 8 15 6 1.53
15 Muleno CF 38 42 10 12 16 -16 1.16
16 CAP Ciudad de Murcia 38 37 11 4 23 -22 1.08
17 Deportiva Minera 38 41 10 11 17 -16 1.05
18 CD Algar 38 33 9 6 23 -29 1.03
19 Pinatar 38 39 9 12 17 -8 1.03
20 Olimpico de Totana 38 17 4 5 29 -130 0.71
Tabela away
P D M P W R P RG ŚR
1 CDA Aguilas FC 38 81 24 9 5 48 2.05
