Pokaż menu tabel
Ukryj menu tabel

Tabela Netherlands Topklasse

Ostatnie mecze
P D M P W R P Gz Gs RG ŚR Forma N
1 IJsselmeervogels 34 70 21 7 6 74 36 38 2.18
+
+
+
-
+
+
+
+
2 Lisse 34 65 20 5 9 55 38 17 1.62
-
+
o
+
+
+
-
+
?
3 Rijnsburgse Boys 34 61 17 10 7 84 62 22 2.47
+
+
o
+
+
-
+
+
?
4 ASWH 34 58 17 7 10 64 53 11 1.88
+
-
+
+
o
+
o
o
5 SVV Scheveningen 34 56 16 8 10 54 48 6 1.59
-
+
-
o
-
-
o
o
?
6 Jong FC Volendam 34 56 16 8 10 60 56 4 1.76
+
-
-
+
o
o
+
o
7 DVS 33 34 48 13 9 12 54 49 5 1.59
+
-
o
+
+
-
o
+
8 Jong FC Groningen 34 45 11 12 11 48 46 2 1.41
+
+
-
-
o
o
o
o
9 Harkemase Boys 34 45 13 7 14 55 60 -5 1.62
-
-
+
-
o
+
-
o
10 VVOG 34 44 12 8 14 49 55 -6 1.44
-
-
o
+
-
o
-
-
11 Quick Boys 34 43 11 10 13 47 54 -7 1.38
-
-
-
o
+
-
o
o
?
12 Capelle 34 41 11 8 15 42 52 -10 1.24
-
+
-
+
-
o
o
-
13 ONS Sneek 34 40 10 10 14 51 60 -9 1.50
-
-
o
-
-
o
+
+
14 Jong Almere City FC 34 38 11 6 17 63 61 2 1.85
-
+
+
+
+
o
+
o
15 HSV ODIN \'59 34 35 10 6 18 58 63 -5 1.71
-
+
o
-
-
+
-
-
16 SteDoCo 34 35 9 8 17 46 69 -23 1.35
+
-
o
-
-
-
-
-
17 Huizen 34 33 9 6 19 38 57 -19 1.12
+
+
o
-
-
o
o
-
18 Rijnvogels 34 33 10 3 21 55 78 -23 1.62
+
-
+
-
+
o
-
-
Tabela home
P D M P W R P RG ŚR
1 Lisse 34 65 20 5 9 17 1.62
2 IJsselmeervogels 34 70 21 7 6 38 2.18
3 Rijnsburgse Boys 34 61 17 10 7 22 2.47
4 ASWH 34 58 17 7 10 11 1.88
5 SVV Scheveningen 34 56 16 8 10 6 1.59
6 Jong FC Volendam 34 56 16 8 10 4 1.76
7 DVS 33 34 48 13 9 12 5 1.59
8 Jong Almere City FC 34 38 11 6 17 2 1.85
9 Harkemase Boys 34 45 13 7 14 -5 1.62
10 Jong FC Groningen 34 45 11 12 11 2 1.41
11 HSV ODIN \'59 34 35 10 6 18 -5 1.71
12 VVOG 34 44 12 8 14 -6 1.44
13 ONS Sneek 34 40 10 10 14 -9 1.50
14 SteDoCo 34 35 9 8 17 -23 1.35
15 Quick Boys 34 43 11 10 13 -7 1.38
16 Capelle 34 41 11 8 15 -10 1.24
17 Rijnvogels 34 33 10 3 21 -23 1.62
18 Huizen 34 33 9 6 19 -19 1.12
Tabela away
P D M P W R P RG ŚR
1 IJsselmeervogels 34 70 21 7 6 38 2.18
2 ASWH 34 58 17 7 10 11 1.88
3 Rijnsburgse Boys 34 61 17 10 7 22 2.47
4 SVV Scheveningen 34 56 16 8 10 6 1.59
5 Jong FC Volendam 34 56 16 8 10 4 1.76
6 Lisse 34 65 20 5 9 17 1.62
7 Quick Boys 34 43 11 10 13 -7 1.38
8 DVS 33 34 48 13 9 12 5 1.59
9 Capelle 34 41 11 8 15 -10 1.24
10 Jong FC Groningen 34 45 11 12 11 2 1.41
11 Harkemase Boys 34 45 13 7 14 -5 1.62
12 VVOG 34 44 12 8 14 -6 1.44
13 Huizen 34 33 9 6 19 -19 1.12
14 ONS Sneek 34 40 10 10 14 -9 1.50
15 Rijnvogels 34 33 10 3 21 -23 1.62
16 Jong Almere City FC 34 38 11 6 17 2 1.85
17 SteDoCo 34 35 9 8 17 -23 1.35
18 HSV ODIN \'59 34 35 10 6 18 -5 1.71
P D M P W R P Gz Gs RG ŚR Forma N
1 ASV de Dijk 34 83 27 2 5 91 42 49 2.68
-
+
+
+
+
+
+
+
2 Westlandia 34 74 23 6 5 101 47 54 2.97
+
o
+
-
+
+
o
+
3 Dongen 34 65 21 3 10 65 46 19 1.91
+
+
+
+
-
-
o
+
4 USV Hercules 34 60 18 7 9 64 48 16 1.88
+
o
+
+
o
+
+
+
5 Quick 20 34 54 16 7 11 67 57 10 1.97
-
o
o
-
+
+
-
-
6 Be Quick 1887 34 53 17 3 14 74 61 13 2.18
+
-
-
+
+
-
-
+
7 HSC \'21 34 48 14 6 14 73 69 4 2.15
o
o
-
+
+
o
+
-
8 EVV 34 47 14 6 14 57 49 8 1.68
o
-
-
+
-
+
+
+
9 HBS Craeyenhout 34 46 15 2 17 55 62 -7 1.62
-
+
+
+
-
-
+
+
10 OFC Oostzaan 34 44 12 8 14 53 62 -9 1.56
-
o
o
-
+
+
+
-
11 JVC Cuijk 34 44 12 8 14 48 58 -10 1.41
-
-
-
+
-
o
+
-
12 OJC Rosmalen 34 40 11 8 15 47 69 -22 1.38
-
o
-
-
-
+
-
+
13 Magreb \'90 34 38 11 6 17 53 78 -25 1.56
+
o
-
-
-
o
-
+
14 Jong De Graafschap 34 36 10 6 18 66 79 -13 1.94
+
+
+
-
-
+
+
-
15 Juliana 31 34 34 10 5 19 56 68 -12 1.65
+
+
o
+
-
-
-
-
16 Jong FC Den Bosch 34 30 7 9 18 45 61 -16 1.32
+
-
+
-
o
-
o
o
17 UDI \'19/Beter Bed 34 30 8 7 19 45 80 -35 1.32
-
o
o
-
+
o
-
-
18 Jong Achilles 29 34 28 7 7 20 58 82 -24 1.71
-
-
-
-
-
o
-
+
Tabela home
P D M P W R P RG ŚR
1 Westlandia 34 74 23 6 5 54 2.97
2 ASV de Dijk 34 83 27 2 5 49 2.68
3 Dongen 34 65 21 3 10 19 1.91
4 USV Hercules 34 60 18 7 9 16 1.88
5 Quick 20 34 54 16 7 11 10 1.97
6 Be Quick 1887 34 53 17 3 14 13 2.18
7 HBS Craeyenhout 34 46 15 2 17 -7 1.62
8 Juliana 31 34 34 10 5 19 -12 1.65
9 EVV 34 47 14 6 14 8 1.68
10 HSC \'21 34 48 14 6 14 4 2.15
11 OFC Oostzaan 34 44 12 8 14 -9 1.56
12 OJC Rosmalen 34 40 11 8 15 -22 1.38
13 JVC Cuijk 34 44 12 8 14 -10 1.41
14 Jong De Graafschap 34 36 10 6 18 -13 1.94
15 Magreb \'90 34 38 11 6 17 -25 1.56
16 UDI \'19/Beter Bed 34 30 8 7 19 -35 1.32
17 Jong Achilles 29 34 28 7 7 20 -24 1.71
18 Jong FC Den Bosch 34 30 7 9 18 -16 1.32
Tabela away
P D M P W R P RG ŚR
1 ASV de Dijk 34 83 27 2 5 49 2.68
2 Westlandia 34 74 23 6 5 54 2.97
3 Dongen 34 65 21 3 10 19 1.91
4 Be Quick 1887 34 53 17 3 14 13 2.18
5 HSC \'21 34 48 14 6 14 4 2.15
6 JVC Cuijk 34 44 12 8 14 -10 1.41
7 EVV 34 47 14 6 14 8 1.68
8 USV Hercules 34 60 18 7 9 16 1.88
9 Magreb \'90 34 38 11 6 17 -25 1.56
10 Quick 20 34 54 16 7 11 10 1.97
11 OFC Oostzaan 34 44 12 8 14 -9 1.56
12 OJC Rosmalen 34 40 11 8 15 -22 1.38
13 HBS Craeyenhout 34 46 15 2 17 -7 1.62
14 Jong De Graafschap 34 36 10 6 18 -13 1.94
15 Jong FC Den Bosch 34 30 7 9 18 -16 1.32
16 UDI \'19/Beter Bed 34 30 8 7 19 -35 1.32
17 Jong Achilles 29 34 28 7 7 20 -24 1.71
18 Juliana 31 34 34 10 5 19 -12 1.65
Kupon
Dodaj nowe zdarzenie ręcznie ?
Dodaj nowy typ z analizą ?
0
wyczyść