Pokaż menu tabel
Ukryj menu tabel

Tabela Liga węgierska rezerw

P D M P W R P Gz Gs RG ŚR Forma N
1 MTK Budapest U19 30 72 23 3 4 77 29 48 2.57
-
+
o
+
-
o
+
+
2 Budapest Honved U19 30 70 23 1 6 93 34 59 3.10
+
+
+
+
+
+
+
-
3 Ferencvaros U19 30 61 19 4 7 49 28 21 1.63
+
+
+
-
o
-
+
+
4 Puskas FC Academy U19 30 58 18 4 8 74 46 28 2.47
+
+
+
-
+
o
-
-
5 Gyori ETO U19 30 56 16 8 6 69 45 24 2.30
-
o
-
+
+
+
o
+
6 Vasas Kubala U19 30 54 17 3 10 67 47 20 2.23
+
o
-
+
+
+
-
-
7 Debrecen U19 30 47 13 8 9 63 50 13 2.10
o
+
o
+
+
o
+
o
8 Ujpest FC U19 30 37 10 7 13 44 50 -6 1.47
+
+
+
-
-
+
-
-
9 Haladas U19 30 36 9 9 12 45 58 -13 1.50
-
-
-
-
-
+
-
o
10 Dunakanyar-Vac U19 30 34 9 7 14 42 52 -10 1.40
+
o
-
-
-
o
-
-
11 Kaposvari U19 30 30 7 9 14 22 40 -18 0.73
-
-
o
-
o
+
+
o
12 Nyirsuli Nyiregyhaza U19 30 28 7 7 16 36 63 -27 1.20
o
-
+
+
+
-
o
-
13 Pecsi MFC U19 30 27 7 6 17 43 65 -22 1.43
-
-
-
-
-
o
-
-
14 Diosgyori VTK U19 30 26 8 2 20 26 70 -44 0.87
-
+
-
-
+
-
-
+
15 Kecskemeti TE U19 30 25 6 7 17 45 71 -26 1.50
+
-
+
o
-
o
-
+
16 Bekescsaba UFC U19 30 15 4 3 23 32 79 -47 1.07
-
o
-
-
+
-
-
-
Tabela home
P D M P W R P RG ŚR
1 MTK Budapest U19 30 72 23 3 4 48 2.57
2 Budapest Honved U19 30 70 23 1 6 59 3.10
3 Debrecen U19 30 47 13 8 9 13 2.10
4 Ferencvaros U19 30 61 19 4 7 21 1.63
5 Gyori ETO U19 30 56 16 8 6 24 2.30
6 Vasas Kubala U19 30 54 17 3 10 20 2.23
7 Puskas FC Academy U19 30 58 18 4 8 28 2.47
8 Ujpest FC U19 30 37 10 7 13 -6 1.47
9 Kaposvari U19 30 30 7 9 14 -18 0.73
10 Dunakanyar-Vac U19 30 34 9 7 14 -10 1.40
11 Haladas U19 30 36 9 9 12 -13 1.50
12 Nyirsuli Nyiregyhaza U19 30 28 7 7 16 -27 1.20
13 Pecsi MFC U19 30 27 7 6 17 -22 1.43
14 Kecskemeti TE U19 30 25 6 7 17 -26 1.50
15 Bekescsaba UFC U19 30 15 4 3 23 -47 1.07
16 Diosgyori VTK U19 30 26 8 2 20 -44 0.87
Tabela away
P D M P W R P RG ŚR
1 Budapest Honved U19 30 70 23 1 6 59 3.10
2 MTK Budapest U19 30 72 23 3 4 48 2.57
3 Puskas FC Academy U19 30 58 18 4 8 28 2.47
4 Ferencvaros U19 30 61 19 4 7 21 1.63
5 Gyori ETO U19 30 56 16 8 6 24 2.30
6 Vasas Kubala U19 30 54 17 3 10 20 2.23
7 Haladas U19 30 36 9 9 12 -13 1.50
8 Diosgyori VTK U19 30 26 8 2 20 -44 0.87
9 Debrecen U19 30 47 13 8 9 13 2.10
10 Dunakanyar-Vac U19 30 34 9 7 14 -10 1.40
11 Ujpest FC U19 30 37 10 7 13 -6 1.47
12 Pecsi MFC U19 30 27 7 6 17 -22 1.43
13 Nyirsuli Nyiregyhaza U19 30 28 7 7 16 -27 1.20
14 Kaposvari U19 30 30 7 9 14 -18 0.73
15 Kecskemeti TE U19 30 25 6 7 17 -26 1.50
16 Bekescsaba UFC U19 30 15 4 3 23 -47 1.07
Kupon
Dodaj nowe zdarzenie ręcznie ?
Dodaj nowy typ z analizą ?
0
wyczyść