Statystyki typów Serie A
Liczba typów: 146 Yield: 20.14%
Trafionych: 98 (67.1%) Nietrafiony: 48 (32.9%)
Statystyki typów Serie A według tygodni
Tydzień Typów Trafionych Nietrafiony Yield Trafność
40-2024 4 3 1 21.50% 75.0%
39-2024 3 2 1 23.67% 66.7%
38-2024 7 4 3 1.71% 57.1%
37-2024 2 1 1 -15.00% 50.0%
35-2024 3 1 2 -37.33% 33.3%
34-2024 3 2 1 28.00% 66.7%
33-2024 2 1 1 -2.00% 50.0%
22-2024 1 1 0 84.00% 100.0%
21-2024 5 4 1 51.40% 80.0%
20-2024 5 4 1 50.00% 80.0%
19-2024 1 1 0 78.00% 100.0%
18-2024 3 2 1 36.33% 66.7%
17-2024 2 1 1 -17.00% 50.0%
16-2024 3 2 1 26.67% 66.7%
15-2024 1 0 1 -100.00% 0.0%
14-2024 6 5 1 43.50% 83.3%
13-2024 2 1 1 -10.00% 50.0%
11-2024 5 3 2 3.00% 60.0%
10-2024 5 2 3 -30.80% 40.0%
9-2024 7 4 3 10.29% 57.1%
8-2024 3 3 0 63.67% 100.0%
7-2024 5 4 1 38.20% 80.0%
6-2024 4 2 2 -7.25% 50.0%
5-2024 5 4 1 40.80% 80.0%
4-2024 5 4 1 36.00% 80.0%
3-2024 5 3 2 5.60% 60.0%
2-2024 2 2 0 83.00% 100.0%
1-2024 5 4 1 44.00% 80.0%
52-2023 5 3 2 12.20% 60.0%
51-2023 4 2 2 -7.50% 50.0%
50-2023 7 5 2 24.29% 71.4%
49-2023 5 3 2 13.60% 60.0%
48-2023 4 2 2 -8.00% 50.0%
47-2023 4 4 0 73.75% 100.0%
45-2023 1 1 0 88.00% 100.0%
44-2023 4 2 2 -18.75% 50.0%
43-2023 4 2 2 -11.25% 50.0%
42-2023 4 4 0 71.00% 100.0%
Statystyki typów Serie A według miesięcy
Miesiąc Typów Trafionych Nietrafiony Yield Trafność
10-2024 3 3 0 62.00% 100.0%
09-2024 14 7 7 -10.50% 50.0%
08-2024 7 4 3 9.71% 57.1%
06-2024 1 1 0 84.00% 100.0%
05-2024 13 11 2 61.08% 84.6%
04-2024 13 8 5 8.23% 61.5%
03-2024 17 9 8 -4.41% 52.9%
02-2024 18 13 5 26.28% 72.2%
01-2024 18 14 4 37.00% 77.8%
12-2023 25 15 10 9.48% 60.0%
11-2023 8 7 1 51.00% 87.5%
10-2023 15 9 6 4.93% 60.0%
09-2023 14 6 8 -26.00% 42.9%
08-2023 7 3 4 -26.00% 42.9%
06-2023 5 3 2 -6.00% 60.0%
05-2023 18 7 11 -34.06% 38.9%
04-2023 18 10 8 1.67% 55.6%
03-2023 10 4 6 -30.90% 40.0%
02-2023 17 5 12 -46.29% 29.4%
01-2023 26 14 12 -2.04% 53.8%
11-2022 12 6 6 -9.42% 50.0%
10-2022 21 12 9 2.67% 57.1%
09-2022 14 9 5 10.07% 64.3%
08-2022 21 10 11 -18.52% 47.6%
05-2022 20 13 7 13.15% 65.0%
04-2022 27 19 8 21.37% 70.4%
03-2022 16 10 6 6.56% 62.5%
02-2022 28 19 9 15.25% 67.9%
01-2022 24 14 10 -3.00% 58.3%
12-2021 26 17 9 11.81% 65.4%
11-2021 24 15 9 4.58% 62.5%
10-2021 25 16 9 6.40% 64.0%
09-2021 24 17 7 21.79% 70.8%
08-2021 4 4 0 67.25% 100.0%
05-2021 19 9 10 -19.68% 47.4%
04-2021 16 14 2 42.56% 87.5%
03-2021 14 9 5 4.21% 64.3%
02-2021 11 9 2 30.36% 81.8%
01-2021 20 15 5 20.25% 75.0%
12-2020 11 8 3 13.18% 72.7%
11-2020 8 4 4 -18.13% 50.0%
10-2020 4 3 1 15.50% 75.0%
Kupon
Dodaj nowe zdarzenie ręcznie ?
Dodaj nowy typ z analizą ?
0
wyczyść