Statystyki typów Ligi niemieckiej
Liczba typów: 118 Yield: 10.23%
Trafionych: 75 (63.6%) Nietrafiony: 43 (36.4%)
Statystyki typów Ligi niemieckiej według tygodni
Tydzień Typów Trafionych Nietrafiony Yield Trafność
21-2023 2 2 0 58.50% 100.0%
20-2023 6 5 1 36.50% 83.3%
19-2023 3 2 1 6.67% 66.7%
18-2023 4 3 1 33.50% 75.0%
17-2023 4 1 3 -59.00% 25.0%
16-2023 3 1 2 -42.67% 33.3%
15-2023 3 2 1 17.67% 66.7%
14-2023 3 3 0 69.67% 100.0%
13-2023 3 2 1 17.67% 66.7%
11-2023 4 2 2 -10.00% 50.0%
10-2023 1 1 0 88.00% 100.0%
9-2023 3 2 1 5.00% 66.7%
8-2023 4 3 1 33.75% 75.0%
7-2023 3 1 2 -39.33% 33.3%
6-2023 5 5 0 84.60% 100.0%
5-2023 6 3 3 -11.33% 50.0%
4-2023 11 7 4 16.36% 63.6%
3-2023 2 0 2 -100.00% 0.0%
45-2022 8 6 2 30.50% 75.0%
44-2022 3 2 1 48.67% 66.7%
43-2022 3 3 0 63.67% 100.0%
42-2022 7 4 3 -9.14% 57.1%
41-2022 4 3 1 21.25% 75.0%
40-2022 1 0 1 -100.00% 0.0%
39-2022 2 1 1 -15.00% 50.0%
37-2022 3 2 1 17.33% 66.7%
36-2022 2 0 2 -100.00% 0.0%
35-2022 4 2 2 -16.75% 50.0%
34-2022 3 2 1 8.33% 66.7%
33-2022 3 2 1 10.00% 66.7%
32-2022 2 1 1 -17.50% 50.0%
31-2022 3 2 1 24.67% 66.7%
Statystyki typów Ligi niemieckiej według miesięcy
Miesiąc Typów Trafionych Nietrafiony Yield Trafność
05-2023 15 12 3 32.67% 80.0%
04-2023 15 9 6 3.40% 60.0%
03-2023 9 5 4 -4.11% 55.6%
02-2023 18 12 6 20.67% 66.7%
01-2023 13 7 6 -1.54% 53.8%
11-2022 11 8 3 35.45% 72.7%
10-2022 17 11 6 4.82% 64.7%
09-2022 9 4 5 -23.89% 44.4%
08-2022 11 7 4 8.55% 63.6%
05-2022 6 3 3 -12.17% 50.0%
04-2022 20 12 8 -0.40% 60.0%
03-2022 11 7 4 17.09% 63.6%
02-2022 18 13 5 21.06% 72.2%
01-2022 12 8 4 6.50% 66.7%
12-2021 13 10 3 32.31% 76.9%
11-2021 9 8 1 43.67% 88.9%
10-2021 6 1 5 -71.67% 16.7%
09-2021 2 2 0 97.50% 100.0%
08-2021 2 1 1 -22.50% 50.0%
05-2021 7 4 3 5.00% 57.1%
04-2021 7 3 4 -33.43% 42.9%
03-2021 6 3 3 -18.33% 50.0%
02-2021 7 5 2 12.00% 71.4%
01-2021 13 7 6 -16.08% 53.8%
12-2020 10 7 3 11.00% 70.0%
11-2020 3 2 1 10.00% 66.7%
10-2020 1 1 0 69.00% 100.0%
09-2020 4 1 3 -61.25% 25.0%
06-2020 2 1 1 -21.00% 50.0%
03-2020 5 3 2 -4.80% 60.0%
02-2020 12 7 5 -16.00% 58.3%
01-2020 2 2 0 61.50% 100.0%
12-2019 8 5 3 -4.87% 62.5%
11-2019 5 3 2 -0.20% 60.0%
10-2019 6 5 1 33.83% 83.3%
09-2019 3 2 1 3.33% 66.7%
08-2019 7 4 3 -8.71% 57.1%
Kupon
Dodaj nowe zdarzenie ręcznie ?
Dodaj nowy typ z analizą ?
0
wyczyść