Statystyki typów Koszykówka
Liczba typów: 2247 Yield: 11.08%
Trafionych: 1434 (63.8%) Nietrafiony: 813 (36.2%)
Statystyki typów Koszykówka według tygodni
Tydzień Typów Trafionych Nietrafiony Yield Trafność
40-2024 30 18 12 -0.67% 60.0%
39-2024 60 35 25 1.03% 58.3%
38-2024 62 39 23 7.77% 62.9%
37-2024 50 30 20 3.38% 60.0%
36-2024 41 27 14 13.83% 65.9%
35-2024 52 37 15 21.15% 71.2%
34-2024 63 39 24 11.52% 61.9%
33-2024 63 43 20 22.02% 68.3%
32-2024 18 13 5 26.39% 72.2%
31-2024 20 11 9 -1.70% 55.0%
30-2024 39 30 9 39.44% 76.9%
29-2024 44 24 20 -4.32% 54.5%
28-2024 27 11 16 -28.30% 40.7%
27-2024 15 10 5 20.00% 66.7%
26-2024 18 13 5 27.00% 72.2%
25-2024 21 15 6 24.57% 71.4%
24-2024 24 16 8 14.83% 66.7%
23-2024 17 10 7 2.35% 58.8%
22-2024 21 14 7 19.62% 66.7%
21-2024 25 17 8 20.92% 68.0%
20-2024 22 16 6 32.27% 72.7%
19-2024 28 22 6 34.54% 78.6%
18-2024 54 32 22 5.04% 59.3%
17-2024 31 17 14 -2.68% 54.8%
16-2024 58 38 20 10.09% 65.5%
15-2024 53 33 20 6.91% 62.3%
14-2024 61 36 25 -0.07% 59.0%
13-2024 40 27 13 18.68% 67.5%
12-2024 25 19 6 31.88% 76.0%
11-2024 42 23 19 -4.21% 54.8%
10-2024 56 34 22 7.68% 60.7%
9-2024 58 30 28 -7.29% 51.7%
8-2024 47 27 20 -0.40% 57.4%
7-2024 61 39 22 12.36% 63.9%
6-2024 51 32 19 7.69% 62.7%
5-2024 49 38 11 31.96% 77.6%
4-2024 41 33 8 40.83% 80.5%
3-2024 40 28 12 22.35% 70.0%
2-2024 46 33 13 23.65% 71.7%
1-2024 30 20 10 17.77% 66.7%
52-2023 30 20 10 17.57% 66.7%
51-2023 40 27 13 16.85% 67.5%
50-2023 67 38 29 -0.81% 56.7%
49-2023 61 35 26 -2.03% 57.4%
48-2023 74 48 26 10.74% 64.9%
47-2023 55 39 16 20.04% 70.9%
46-2023 26 17 9 15.19% 65.4%
45-2023 66 40 26 4.35% 60.6%
44-2023 57 32 25 -4.35% 56.1%
43-2023 65 42 23 11.05% 64.6%
42-2023 46 29 17 10.09% 63.0%
41-2023 24 17 7 30.58% 70.8%
40-2023 33 21 12 13.00% 63.6%
Statystyki typów Koszykówka według miesięcy
Miesiąc Typów Trafionych Nietrafiony Yield Trafność
10-2024 26 16 10 1.77% 61.5%
09-2024 231 143 88 6.42% 61.9%
08-2024 193 129 64 18.49% 66.8%
07-2024 134 79 55 5.23% 59.0%
06-2024 83 57 26 19.86% 68.7%
05-2024 139 93 46 18.43% 66.9%
04-2024 211 129 82 4.44% 61.1%
03-2024 200 124 76 9.55% 62.0%
02-2024 216 134 82 7.42% 62.0%
01-2024 170 125 45 27.91% 73.5%
12-2023 234 142 92 5.17% 60.7%
11-2023 232 150 82 10.49% 64.7%
10-2023 234 146 88 9.18% 62.4%
09-2023 261 164 97 10.70% 62.8%
08-2023 269 164 105 8.77% 61.0%
07-2023 200 112 88 -0.25% 56.0%
06-2023 153 94 59 7.02% 61.4%
05-2023 257 165 92 13.02% 64.2%
04-2023 296 184 112 10.53% 62.2%
03-2023 233 140 93 7.58% 60.1%
02-2023 235 138 97 6.68% 58.7%
01-2023 224 138 86 10.15% 61.6%
12-2022 138 85 53 11.30% 61.6%
11-2022 241 144 97 9.77% 59.8%
10-2022 329 199 130 6.65% 60.5%
09-2022 281 172 109 10.49% 61.2%
08-2022 322 190 132 6.21% 59.0%
07-2022 184 117 67 10.80% 63.6%
06-2022 208 135 73 14.38% 64.9%
05-2022 273 167 106 8.08% 61.2%
04-2022 309 196 113 10.23% 63.4%
03-2022 286 174 112 6.94% 60.8%
02-2022 308 187 121 5.48% 60.7%
01-2022 260 164 96 9.63% 63.1%
12-2021 252 161 91 10.60% 63.9%
11-2021 241 148 93 6.37% 61.4%
10-2021 247 157 90 10.09% 63.6%
09-2021 195 131 64 15.44% 67.2%
08-2021 236 151 85 10.81% 64.0%
07-2021 142 91 51 10.80% 64.1%
06-2021 152 98 54 11.55% 64.5%
05-2021 204 131 73 9.83% 64.2%
04-2021 246 165 81 11.57% 67.1%
03-2021 237 150 87 4.39% 63.3%
02-2021 191 132 59 14.34% 69.1%
01-2021 168 118 50 16.18% 70.2%
12-2020 177 115 62 6.52% 65.0%
11-2020 194 130 64 9.83% 67.0%
10-2020 121 74 47 0.12% 61.2%
Kupon
Dodaj nowe zdarzenie ręcznie ?
Dodaj nowy typ z analizą ?
0
wyczyść