Statystyki typów Premier League
Liczba typów: 301 Yield: 10.65%
Trafionych: 191 (63.5%) Nietrafiony: 110 (36.5%)
Statystyki typów Premier League według tygodni
Tydzień Typów Trafionych Nietrafiony Yield Trafność
37-2026 7 6 1 45.43% 85.7%
36-2026 4 2 2 -17.75% 50.0%
35-2026 5 3 2 5.40% 60.0%
34-2026 5 4 1 33.40% 80.0%
33-2026 3 1 2 -40.67% 33.3%
20-2026 12 7 5 -0.25% 58.3%
19-2026 7 5 2 30.14% 71.4%
18-2026 9 5 4 -5.00% 55.6%
17-2026 7 3 4 -24.14% 42.9%
16-2026 8 3 5 -34.88% 37.5%
15-2026 10 7 3 20.10% 70.0%
14-2026 7 5 2 34.43% 71.4%
11-2026 8 5 3 6.88% 62.5%
10-2026 6 2 4 -41.00% 33.3%
9-2026 9 4 5 -23.56% 44.4%
8-2026 10 9 1 53.40% 90.0%
7-2026 8 5 3 13.25% 62.5%
6-2026 10 7 3 26.70% 70.0%
5-2026 11 7 4 14.36% 63.6%
4-2026 11 7 4 11.00% 63.6%
3-2026 9 9 0 80.78% 100.0%
2-2026 7 1 6 -71.43% 14.3%
1-2026 8 6 2 33.13% 75.0%
0-2026 14 9 5 14.29% 64.3%
51-2025 10 7 3 17.60% 70.0%
50-2025 9 7 2 32.56% 77.8%
49-2025 10 6 4 10.80% 60.0%
48-2025 18 12 6 14.17% 66.7%
47-2025 9 6 3 15.44% 66.7%
46-2025 6 4 2 12.17% 66.7%
44-2025 8 6 2 21.63% 75.0%
43-2025 8 4 4 -12.62% 50.0%
42-2025 10 3 7 -49.50% 30.0%
41-2025 7 6 1 45.86% 85.7%
39-2025 9 7 2 31.00% 77.8%
38-2025 2 1 1 17.50% 50.0%
Statystyki typów Premier League według miesięcy
Miesiąc Typów Trafionych Nietrafiony Yield Trafność
09-2026 15 11 4 24.93% 73.3%
08-2026 9 5 4 -6.11% 55.6%
05-2026 34 19 15 -2.12% 55.9%
04-2026 26 16 10 8.81% 61.5%
03-2026 26 13 13 -14.73% 50.0%
02-2026 40 28 12 24.75% 70.0%
01-2026 45 30 15 19.29% 66.7%
12-2025 47 32 15 17.70% 68.1%
11-2025 31 20 11 9.16% 64.5%
10-2025 25 15 10 0.44% 60.0%
09-2025 22 11 11 -12.77% 50.0%
08-2025 26 10 16 -33.92% 38.5%
05-2025 33 15 18 -24.73% 45.5%
04-2025 43 30 13 20.16% 69.8%
03-2025 8 5 3 7.75% 62.5%
02-2025 24 17 7 19.63% 70.8%
11-2024 21 13 8 0.57% 61.9%
10-2024 19 12 7 5.21% 63.2%
09-2024 21 14 7 15.48% 66.7%
08-2024 14 8 6 3.86% 57.1%
05-2024 13 9 4 24.23% 69.2%
04-2024 42 23 19 -7.43% 54.8%
03-2024 21 14 7 14.76% 66.7%
02-2024 31 23 8 25.00% 74.2%
01-2024 21 14 7 17.19% 66.7%
12-2023 64 34 30 -9.89% 53.1%
11-2023 23 17 6 23.96% 73.9%
10-2023 30 21 9 19.70% 70.0%
09-2023 28 19 9 16.00% 67.9%
08-2023 26 19 7 31.31% 73.1%
05-2023 47 31 16 15.43% 66.0%
04-2023 59 40 19 19.29% 67.8%
03-2023 26 15 11 9.15% 57.7%
02-2023 40 20 20 -3.10% 50.0%
01-2023 43 27 16 12.26% 62.8%
12-2022 24 14 10 7.96% 58.3%
11-2022 22 13 9 12.41% 59.1%
10-2022 58 28 30 -14.40% 48.3%
Kupon
Dodaj nowe zdarzenie ręcznie ?
Dodaj nowy typ z analizą ?
0
wyczyść