

| Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
| Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
| Ilosć meczów | 21 | - | 11 | 52.38% | 10 | 47.62% |
| Ilosć zwycięstw | 3 | 14.29% | 3 | 27.27% | 0 | 0.00% |
| Ilosć remisów | 5 | 23.81% | 4 | 36.36% | 1 | 10.00% |
| Ilosć porażek | 13 | 61.90% | 4 | 36.36% | 9 | 90.00% |
| Bramki strzelone | 15 | 0.71/na mecz | 9 | 0.82/na mecz | 6 | 0.55/na mecz |
| Bramki stracone | 30 | 1.43/na mecz | 10 | 1/na mecz | 20 | 2/na mecz |
| Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 13 | 61.90% | 7 | 33.33% | 6 | 28.57% |
| Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 8 | 38.10% | 4 | 36.36% | 4 | 40.00% |
| Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
| Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
| Ilosć meczów | 19 | - | 10 | 52.63% | 9 | 47.37% |
| Ilosć zwycięstw | 8 | 42.11% | 8 | 80.00% | 0 | 0.00% |
| Ilosć remisów | 3 | 15.79% | 2 | 20.00% | 1 | 11.11% |
| Ilosć porażek | 8 | 42.11% | 0 | 0.00% | 8 | 88.89% |
| Bramki strzelone | 26 | 1.37/na mecz | 21 | 2.1/na mecz | 5 | 0.5/na mecz |
| Bramki stracone | 29 | 1.53/na mecz | 7 | 0.78/na mecz | 22 | 2.44/na mecz |
| Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 8 | 42.11% | 4 | 21.05% | 4 | 21.05% |
| Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 11 | 57.89% | 6 | 60.00% | 5 | 55.56% |
| P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pirata FC | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 1.50 |
+
-
+
-
o
+
-
+
|
|
| 2 | Deportivo Llacuabamba | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 14 | 12 | 2 | 2.00 |
-
+
-
+
+
+
-
|
|
| 3 | Academia Cantolao | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 1.14 |
+
-
+
-
-
o
+
|
|
| 4 | Universidad San Martin | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 1.57 |
+
-
+
+
-
-
o
|
|
| 5 | Deportivo Coopsol | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0.43 |
-
+
-
-
o
o
o
|
| P | Piłkarz | B |
|---|---|---|
| 1 | Gómez Mina | 1 |
| 2 | López Murillo | 1 |
| 3 | Lara | 1 |
| 4 | Valenzuela Adrianzen | 1 |
| P | Piłkarz | B |
|---|---|---|
| 1 | Zárate Fagiuolo | 10 |
| 2 | Torres | 4 |
| 3 | Canahualpa Farro | 1 |
| 4 | Ramírez Sherader | 1 |
| 5 | Tunqui Farfán | 1 |
| 6 | Vega Guzmán | 1 |
| 7 | Falcón López | 1 |