Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 20 | - | 10 | 50.00% | 10 | 50.00% |
Ilosć zwycięstw | 5 | 25.00% | 3 | 30.00% | 2 | 20.00% |
Ilosć remisów | 6 | 30.00% | 2 | 20.00% | 4 | 40.00% |
Ilosć porażek | 9 | 45.00% | 5 | 50.00% | 4 | 40.00% |
Bramki strzelone | 25 | 1.25/na mecz | 11 | 1.1/na mecz | 14 | 1.4/na mecz |
Bramki stracone | 32 | 1.60/na mecz | 16 | 1.6/na mecz | 16 | 1.6/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 12 | 60.00% | 6 | 30.00% | 6 | 30.00% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 8 | 40.00% | 4 | 40.00% | 4 | 40.00% |
Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 24 | - | 12 | 50.00% | 12 | 50.00% |
Ilosć zwycięstw | 13 | 54.17% | 9 | 75.00% | 4 | 33.33% |
Ilosć remisów | 4 | 16.67% | 0 | 0.00% | 4 | 33.33% |
Ilosć porażek | 7 | 29.17% | 3 | 25.00% | 4 | 33.33% |
Bramki strzelone | 44 | 1.83/na mecz | 21 | 1.75/na mecz | 23 | 1.92/na mecz |
Bramki stracone | 31 | 1.29/na mecz | 11 | 0.92/na mecz | 20 | 1.67/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 7 | 29.17% | 4 | 16.67% | 3 | 12.50% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 17 | 70.83% | 8 | 66.67% | 9 | 75.00% |
P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ahal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Al Khalidiyah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Al Nassr FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Al Zawraa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Al-Ahli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Al-Hussein SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Al-Wasl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Al-Wehdat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Andijon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | Arkadag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | ATK Mohun Bagan FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | Bangkok United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Beijing Guoan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | BG Pathum United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | Cong An Ha Noi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | Eastern Sports Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | Esteghlal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | FC Goa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | Gamba Osaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | Istiqlol Dushanbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | Kaya FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | Lion City Sailors FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | Macarthur FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | Muharraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | Nam Dinh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | Persib Bandung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | Pohang Steelers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | Ratchaburi FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | Selangor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | Sepahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | Tai Po | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | Tampines Rovers FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nasaf Qarshi | 21 | 46 | 13 | 7 | 1 | 41 | 16 | 25 | 1.95 |
+
+
+
-
o
+
o
o
|
|
2 | Neftchi Fargona | 21 | 42 | 12 | 6 | 3 | 34 | 18 | 16 | 1.62 |
-
+
+
+
+
-
+
+
|
|
3 | Pakhtakor Tashkent | 21 | 39 | 12 | 3 | 6 | 44 | 20 | 24 | 2.10 |
+
+
+
o
-
+
+
o
|
|
4 | Bunyodkor Tashkent | 21 | 38 | 10 | 8 | 3 | 33 | 21 | 12 | 1.57 |
+
o
+
-
o
+
+
+
|
|
5 | Dinamo Samarqand | 20 | 38 | 10 | 8 | 2 | 30 | 23 | 7 | 1.50 |
o
+
o
+
o
o
-
+
|
|
6 | AGMK | 21 | 37 | 11 | 4 | 6 | 30 | 24 | 6 | 1.43 |
-
+
-
o
+
+
+
-
|
|
7 | Navbahor Namangan | 21 | 33 | 9 | 6 | 6 | 37 | 23 | 14 | 1.76 |
o
o
-
+
o
o
-
+
|
|
8 | Qizilqum Zarafshon | 21 | 26 | 6 | 8 | 7 | 19 | 28 | -9 | 0.90 |
-
o
+
o
+
o
+
o
|
|
9 | Surkhon-2011 | 21 | 24 | 6 | 6 | 9 | 18 | 23 | -5 | 0.86 |
o
-
-
+
o
o
o
+
|
|
10 | Sogdiana | 21 | 24 | 6 | 6 | 9 | 26 | 26 | 0 | 1.24 |
+
o
-
+
o
-
+
-
|
|
11 | Andijon | 20 | 21 | 5 | 6 | 9 | 25 | 32 | -7 | 1.25 |
-
-
-
o
+
-
+
o
|
|
12 | Mash\'al | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 18 | 39 | -21 | 0.86 |
+
-
+
-
-
-
-
-
|
|
13 | Kokand 1912 | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 17 | 33 | -16 | 0.81 |
+
-
+
+
-
-
-
-
|
|
14 | Xorazm | 21 | 19 | 5 | 4 | 12 | 23 | 27 | -4 | 1.10 |
-
-
-
o
o
+
-
-
|
|
15 | Buxoro | 21 | 17 | 4 | 5 | 12 | 19 | 37 | -18 | 0.90 |
-
+
-
o
-
-
o
+
|
|
16 | Shurtan | 21 | 11 | 2 | 5 | 14 | 15 | 39 | -24 | 0.71 |
-
o
-
-
o
-
-
-
|
P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muharraq | 22 | 51 | 16 | 3 | 3 | 54 | 17 | 37 | 2.45 |
+
o
-
-
+
+
+
+
|
|
2 | Al Khalidiyah | 22 | 42 | 13 | 3 | 6 | 40 | 26 | 14 | 1.82 |
-
+
+
+
-
o
-
-
|
|
3 | Al-Riffa | 22 | 38 | 11 | 5 | 6 | 39 | 27 | 12 | 1.77 |
+
o
-
+
-
+
+
+
|
|
4 | Sitra | 22 | 38 | 10 | 8 | 4 | 33 | 21 | 12 | 1.50 |
+
o
+
+
o
-
o
+
|
|
5 | Al-Shabab | 22 | 30 | 7 | 9 | 6 | 23 | 23 | 0 | 1.05 |
+
o
+
o
o
o
o
-
|
|
6 | Malkiya | 22 | 28 | 6 | 10 | 6 | 23 | 27 | -4 | 1.05 |
-
o
+
-
+
-
o
o
|
|
7 | Al-Najma | 22 | 27 | 7 | 6 | 9 | 29 | 29 | 0 | 1.32 |
o
o
-
-
+
+
o
-
|
|
8 | Al Ahli | 22 | 27 | 8 | 3 | 11 | 32 | 35 | -3 | 1.45 |
+
o
+
-
-
-
+
-
|
|
9 | Bahrain SC | 22 | 23 | 6 | 5 | 11 | 27 | 41 | -14 | 1.23 |
-
+
-
-
-
o
o
+
|
|
10 | A\'Ali | 22 | 21 | 5 | 6 | 11 | 24 | 38 | -14 | 1.09 |
-
-
+
+
+
o
-
o
|
|
11 | East Riffa | 22 | 20 | 4 | 8 | 10 | 21 | 31 | -10 | 0.95 |
-
o
-
+
+
o
o
+
|
|
12 | Manama | 22 | 14 | 2 | 8 | 12 | 16 | 46 | -30 | 0.73 |
o
-
-
o
-
o
-
-
|
P | Piłkarz | B |
---|---|---|
1 | Abdumannonov | 4 |
2 | Abdumannopov | 3 |
3 | Temirov | 3 |
4 | Uskoković | 2 |
5 | Mamatkazin | 2 |
6 | Turdimurodov | 2 |
7 | Zoteev | 1 |
8 | Abdiganiyev | 1 |
9 | Kryeziu | 1 |
10 | Azimov | 1 |
P | Piłkarz | B |
---|---|---|
1 | Abd Al Jabar | 13 |
2 | Al Romaihi | 6 |
3 | Gleison | 6 |
4 | Torres da Silva | 3 |
5 | Dabo | 2 |
6 | Al Humaidan | 2 |
7 | Mendy | 2 |
8 | Al-Yahyaei | 2 |
9 | Marinković | 2 |
10 | Al Aswad | 1 |