Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 38 | - | 19 | 50.00% | 19 | 50.00% |
Ilosć zwycięstw | 17 | 44.74% | 8 | 42.11% | 9 | 47.37% |
Ilosć remisów | 9 | 23.68% | 6 | 31.58% | 3 | 15.79% |
Ilosć porażek | 12 | 31.58% | 5 | 26.32% | 7 | 36.84% |
Bramki strzelone | 64 | 1.68/na mecz | 26 | 1.37/na mecz | 38 | 2/na mecz |
Bramki stracone | 47 | 1.24/na mecz | 24 | 1.26/na mecz | 23 | 1.21/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 15 | 39.47% | 9 | 23.68% | 6 | 15.79% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 23 | 60.53% | 10 | 52.63% | 13 | 68.42% |
Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 36 | - | 18 | 50.00% | 18 | 50.00% |
Ilosć zwycięstw | 10 | 27.78% | 6 | 33.33% | 4 | 22.22% |
Ilosć remisów | 6 | 16.67% | 4 | 22.22% | 2 | 11.11% |
Ilosć porażek | 20 | 55.56% | 8 | 44.44% | 12 | 66.67% |
Bramki strzelone | 41 | 1.14/na mecz | 22 | 1.22/na mecz | 19 | 1.06/na mecz |
Bramki stracone | 68 | 1.89/na mecz | 30 | 1.67/na mecz | 38 | 2.11/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 17 | 47.22% | 10 | 27.78% | 7 | 19.44% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 19 | 52.78% | 8 | 44.44% | 11 | 61.11% |
P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arbroath | 36 | 64 | 19 | 7 | 10 | 58 | 42 | 16 | 1.61 |
o
-
-
+
+
+
o
o
|
|
2 | Cove Rangers | 36 | 57 | 16 | 9 | 11 | 62 | 44 | 18 | 1.72 |
+
o
o
+
-
-
o
o
|
|
3 | Queen of South | 36 | 55 | 16 | 7 | 13 | 46 | 41 | 5 | 1.28 |
o
+
+
+
+
+
o
+
|
|
4 | Stenhousemuir | 36 | 53 | 15 | 8 | 13 | 48 | 45 | 3 | 1.33 |
+
-
o
-
-
-
o
o
|
|
5 | Alloa Athletic | 36 | 51 | 13 | 12 | 11 | 55 | 47 | 8 | 1.53 |
-
+
o
+
+
-
o
-
|
|
6 | Kelty Hearts | 36 | 44 | 11 | 11 | 14 | 40 | 46 | -6 | 1.11 |
+
o
-
+
-
-
o
o
|
|
7 | Inverness CT | 36 | 43 | 16 | 10 | 10 | 45 | 38 | 7 | 1.25 |
+
+
o
-
+
-
o
-
|
|
8 | Montrose | 36 | 40 | 9 | 13 | 14 | 40 | 49 | -9 | 1.11 |
-
-
o
-
-
+
+
o
|
|
9 | Annan Athletic | 36 | 36 | 10 | 6 | 20 | 41 | 68 | -27 | 1.14 |
-
-
+
-
-
+
-
+
|
|
10 | Dumbarton | 36 | 20 | 8 | 11 | 17 | 51 | 66 | -15 | 1.42 |
-
+
o
-
+
+
o
o
|
P | Piłkarz | B |
---|---|---|
1 | Emslie | 13 |
2 | Megginson | 13 |
3 | Marshall | 8 |
4 | Fyvie | 7 |
5 | Yule | 3 |
6 | Glass | 3 |
7 | Darge | 2 |
8 | Gaffney | 2 |
9 | Harrington | 2 |
10 | Lobban | 2 |
P | Piłkarz | B |
---|---|---|
1 | Muir | 11 |
2 | Smith | 5 |
3 | Gibson | 4 |
4 | Smith | 4 |
5 | Brown | 3 |
6 | Ross | 3 |
7 | Todd | 2 |
8 | Goss | 2 |
9 | Breen | 2 |
10 | Zaid | 1 |