Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 22 | - | 10 | 45.45% | 12 | 54.55% |
Ilosć zwycięstw | 4 | 18.18% | 2 | 20.00% | 2 | 16.67% |
Ilosć remisów | 9 | 40.91% | 6 | 60.00% | 3 | 25.00% |
Ilosć porażek | 9 | 40.91% | 2 | 20.00% | 7 | 58.33% |
Bramki strzelone | 26 | 1.18/na mecz | 10 | 1/na mecz | 16 | 1.6/na mecz |
Bramki stracone | 37 | 1.68/na mecz | 12 | 1/na mecz | 25 | 2.08/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 12 | 54.55% | 7 | 31.82% | 5 | 22.73% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 10 | 45.45% | 3 | 30.00% | 7 | 58.33% |
Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 22 | - | 11 | 50.00% | 11 | 50.00% |
Ilosć zwycięstw | 7 | 31.82% | 4 | 36.36% | 3 | 27.27% |
Ilosć remisów | 5 | 22.73% | 2 | 18.18% | 3 | 27.27% |
Ilosć porażek | 10 | 45.45% | 5 | 45.45% | 5 | 45.45% |
Bramki strzelone | 34 | 1.55/na mecz | 18 | 1.64/na mecz | 16 | 1.45/na mecz |
Bramki stracone | 30 | 1.36/na mecz | 15 | 1.36/na mecz | 15 | 1.36/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 8 | 36.36% | 4 | 18.18% | 4 | 18.18% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 14 | 63.64% | 7 | 63.64% | 7 | 63.64% |
P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Escorpiones | 5 | 11 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 2.40 |
+
o
+
+
-
|
|
2 | Futbol Consultants Desamparados | 4 | 9 | 2 | 3 | 0 | 9 | 7 | 2 | 2.25 |
+
o
o
+
|
|
3 | Pitbulls | 4 | 7 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.75 |
+
o
o
o
|
|
4 | Santa Ana | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1.00 |
+
o
o
-
o
|
|
5 | AD Aserri | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0.75 |
o
-
-
+
|
|
6 | Cariari | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 1.33 |
-
o
o
+
o
-
|
|
7 | CS Uruguay | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0.80 |
-
o
-
o
+
|
|
8 | Deportiva Carmelita | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0.80 |
-
o
o
o
-
|
|
9 | Limon Black Star | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Piłkarz | B |
---|---|---|
1 | Ramírez Segnini | 2 |
P | Piłkarz | B |
---|---|---|
1 | Hansen | 4 |
2 | Espeleta Quirós | 2 |
3 | Lester Arroyo | 1 |