Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 32 | - | 16 | 50.00% | 16 | 50.00% |
Ilosć zwycięstw | 6 | 18.75% | 3 | 18.75% | 3 | 18.75% |
Ilosć remisów | 6 | 18.75% | 3 | 18.75% | 3 | 18.75% |
Ilosć porażek | 20 | 62.50% | 10 | 62.50% | 10 | 62.50% |
Bramki strzelone | 30 | 0.94/na mecz | 14 | 0.88/na mecz | 16 | 1/na mecz |
Bramki stracone | 60 | 1.88/na mecz | 28 | 1.75/na mecz | 32 | 2/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 13 | 40.62% | 6 | 18.75% | 7 | 21.88% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 19 | 59.38% | 10 | 62.50% | 9 | 56.25% |
Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 37 | - | 19 | 51.35% | 18 | 48.65% |
Ilosć zwycięstw | 22 | 59.46% | 13 | 68.42% | 9 | 50.00% |
Ilosć remisów | 10 | 27.03% | 5 | 26.32% | 5 | 27.78% |
Ilosć porażek | 5 | 13.51% | 1 | 5.26% | 4 | 22.22% |
Bramki strzelone | 65 | 1.76/na mecz | 42 | 2.21/na mecz | 23 | 1.21/na mecz |
Bramki stracone | 22 | 0.59/na mecz | 8 | 0.44/na mecz | 14 | 0.78/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 23 | 62.16% | 10 | 27.03% | 13 | 35.14% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 14 | 37.84% | 9 | 47.37% | 5 | 27.78% |
P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olimpija Ljubljana | 32 | 69 | 20 | 9 | 3 | 56 | 17 | 39 | 1.75 |
o
+
o
o
+
+
+
+
|
|
2 | Maribor | 31 | 60 | 17 | 9 | 6 | 57 | 27 | 30 | 1.84 |
+
+
o
o
-
+
-
+
|
|
3 | Koper | 32 | 56 | 16 | 8 | 8 | 50 | 31 | 19 | 1.56 |
o
+
+
o
o
+
+
-
|
|
4 | NK Celje | 31 | 54 | 15 | 9 | 8 | 61 | 45 | 16 | 1.97 |
o
o
+
+
+
+
+
o
|
|
5 | NK Bravo | 32 | 47 | 12 | 11 | 9 | 45 | 42 | 3 | 1.41 |
o
-
o
-
-
-
o
-
|
|
6 | Primorje | 32 | 37 | 9 | 10 | 13 | 37 | 53 | -16 | 1.16 |
o
o
o
+
-
o
-
+
|
|
7 | Mura | 32 | 34 | 9 | 7 | 16 | 35 | 43 | -8 | 1.09 |
o
-
-
-
-
-
+
-
|
|
8 | Radomlje | 32 | 32 | 9 | 5 | 18 | 35 | 59 | -24 | 1.09 |
-
-
+
+
-
o
-
+
|
|
9 | Nafta | 32 | 25 | 5 | 10 | 17 | 31 | 60 | -29 | 0.97 |
-
o
o
o
-
+
-
+
|
|
10 | Domzale | 32 | 24 | 6 | 6 | 20 | 30 | 60 | -30 | 0.94 |
o
-
-
+
+
-
o
-
|
P | Piłkarz | B |
---|---|---|
1 | Šturm | 11 |
2 | Milić | 2 |
3 | Lorber | 2 |
4 | Lampreht | 2 |
5 | Burić | 2 |
6 | Vuckic | 2 |
7 | Krstovski | 2 |
8 | Hrvatin | 1 |
9 | Kranjčič | 1 |
10 | Mlakar | 1 |
P | Piłkarz | B |
---|---|---|
1 | Florucz | 15 |
2 | Kojić | 6 |
3 | Durdov | 6 |
4 | Tamm | 4 |
5 | Boultam | 4 |
6 | Pinto | 3 |
7 | Blanco Sánchez | 3 |
8 | Brest | 3 |
9 | Marin | 3 |
10 | Lucas | 2 |