Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 19 | - | 9 | 47.37% | 10 | 52.63% |
Ilosć zwycięstw | 8 | 42.11% | 4 | 44.44% | 4 | 40.00% |
Ilosć remisów | 5 | 26.32% | 3 | 33.33% | 2 | 20.00% |
Ilosć porażek | 6 | 31.58% | 2 | 22.22% | 4 | 40.00% |
Bramki strzelone | 31 | 1.63/na mecz | 20 | 2.22/na mecz | 11 | 1.22/na mecz |
Bramki stracone | 27 | 1.42/na mecz | 13 | 1.3/na mecz | 14 | 1.4/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 6 | 31.58% | 1 | 5.26% | 5 | 26.32% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 13 | 68.42% | 8 | 88.89% | 5 | 50.00% |
Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 21 | - | 11 | 52.38% | 10 | 47.62% |
Ilosć zwycięstw | 14 | 66.67% | 7 | 63.64% | 7 | 70.00% |
Ilosć remisów | 5 | 23.81% | 2 | 18.18% | 3 | 30.00% |
Ilosć porażek | 2 | 9.52% | 2 | 18.18% | 0 | 0.00% |
Bramki strzelone | 41 | 1.95/na mecz | 23 | 2.09/na mecz | 18 | 1.64/na mecz |
Bramki stracone | 10 | 0.48/na mecz | 5 | 0.5/na mecz | 5 | 0.5/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 9 | 42.86% | 3 | 14.29% | 6 | 28.57% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 12 | 57.14% | 8 | 72.73% | 4 | 40.00% |
P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Kauno Zalgiris | 19 | 44 | 13 | 5 | 2 | 38 | 10 | 28 | 2.00 |
+
+
+
+
o
+
+
+
|
|
2 | Suduva | 19 | 38 | 10 | 8 | 2 | 29 | 16 | 13 | 1.53 |
+
+
o
o
o
+
o
+
|
|
3 | Hegelmann | 19 | 38 | 12 | 2 | 6 | 32 | 27 | 5 | 1.68 |
+
-
+
-
o
+
+
+
|
|
4 | FA Siauliai | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 31 | 27 | 4 | 1.63 |
-
+
o
-
o
+
-
+
|
|
5 | Dziugas Telsiai | 19 | 27 | 8 | 3 | 8 | 17 | 19 | -2 | 0.89 |
+
-
+
-
o
o
o
-
|
|
6 | Zalgiris Vilnius | 19 | 26 | 6 | 8 | 6 | 24 | 24 | 0 | 1.26 |
+
+
-
o
o
o
o
-
|
|
7 | FK Panevezys | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 26 | 28 | -2 | 1.37 |
-
-
-
+
o
-
o
+
|
|
8 | Banga Gargzdai | 19 | 21 | 6 | 3 | 10 | 16 | 23 | -7 | 0.84 |
-
-
-
+
+
-
o
-
|
|
9 | Riteriai | 19 | 13 | 3 | 4 | 12 | 24 | 42 | -18 | 1.26 |
-
-
-
+
-
-
-
-
|
|
10 | Dainava Alytus | 19 | 10 | 2 | 4 | 13 | 16 | 37 | -21 | 0.84 |
-
+
+
-
o
-
o
-
|
P | Piłkarz | B |
---|---|---|
1 | Jankauskas | 7 |
2 | Đokić | 6 |
3 | Romanovskij | 4 |
4 | Gouveia Silva | 3 |
5 | Klimavičius | 3 |
6 | Komissarov | 1 |
7 | Dapkus | 1 |
8 | Micevicius | 1 |
9 | Simkus | 1 |
10 | Gašpuitis | 1 |
P | Piłkarz | B |
---|---|---|
1 | Benchaib | 7 |
2 | Jansonas | 6 |
3 | Georgijević | 6 |
4 | Chogadze | 3 |
5 | Sirgedas | 3 |
6 | Ourega | 3 |
7 | Chernykh | 2 |
8 | Tolordava | 2 |
9 | Armanavičius | 2 |
10 | Burdzilauskas | 2 |