Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 23 | - | 11 | 47.83% | 12 | 52.17% |
Ilosć zwycięstw | 13 | 56.52% | 6 | 54.55% | 7 | 58.33% |
Ilosć remisów | 5 | 21.74% | 3 | 27.27% | 2 | 16.67% |
Ilosć porażek | 5 | 21.74% | 2 | 18.18% | 3 | 25.00% |
Bramki strzelone | 48 | 2.09/na mecz | 23 | 2.09/na mecz | 25 | 2.27/na mecz |
Bramki stracone | 37 | 1.61/na mecz | 18 | 1.5/na mecz | 19 | 1.58/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 8 | 34.78% | 3 | 13.04% | 5 | 21.74% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 15 | 65.22% | 8 | 72.73% | 7 | 58.33% |
Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 23 | - | 13 | 56.52% | 10 | 43.48% |
Ilosć zwycięstw | 16 | 69.57% | 10 | 76.92% | 6 | 60.00% |
Ilosć remisów | 4 | 17.39% | 3 | 23.08% | 1 | 10.00% |
Ilosć porażek | 3 | 13.04% | 0 | 0.00% | 3 | 30.00% |
Bramki strzelone | 53 | 2.30/na mecz | 35 | 2.69/na mecz | 18 | 1.38/na mecz |
Bramki stracone | 16 | 0.70/na mecz | 8 | 0.8/na mecz | 8 | 0.8/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 10 | 43.48% | 5 | 21.74% | 5 | 21.74% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 13 | 56.52% | 8 | 61.54% | 5 | 50.00% |
P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nomme United | 23 | 61 | 20 | 1 | 2 | 78 | 16 | 62 | 3.39 |
+
+
+
+
+
+
+
+
|
|
2 | Viimsi JK | 21 | 49 | 15 | 4 | 3 | 46 | 15 | 31 | 2.19 |
+
+
+
+
o
-
+
+
|
|
3 | Tartu Welco | 22 | 44 | 13 | 5 | 5 | 49 | 30 | 19 | 2.23 |
-
-
+
+
+
+
-
-
|
|
4 | FC Elva | 21 | 38 | 11 | 5 | 5 | 43 | 36 | 7 | 2.05 |
+
-
-
+
-
+
+
o
|
|
5 | FC Tallinn | 21 | 31 | 9 | 4 | 8 | 40 | 37 | 3 | 1.90 |
+
+
-
-
+
+
+
+
|
|
6 | Nõmme Kalju II | 21 | 25 | 8 | 1 | 12 | 31 | 52 | -21 | 1.48 |
+
-
+
-
+
+
+
-
|
|
7 | Flora Tallinn U21 | 23 | 24 | 6 | 6 | 11 | 38 | 38 | 0 | 1.65 |
-
-
-
-
-
+
o
-
|
|
8 | FCI Levadia U21 | 22 | 20 | 5 | 5 | 12 | 37 | 46 | -9 | 1.68 |
-
o
-
+
-
-
-
-
|
|
9 | Tallinna Kalev II | 21 | 10 | 1 | 7 | 13 | 28 | 56 | -28 | 1.33 |
-
o
-
-
-
o
-
-
|
|
10 | Nõmme Kalju U21 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 2.20 |
+
-
+
-
+
|
|
11 | Tammeka II | 22 | 6 | 2 | 0 | 20 | 23 | 86 | -63 | 1.05 |
-
-
-
-
-
+
-
-
|
P | Piłkarz | B |
---|---|---|
1 | Lehter | 10 |
2 | Villems | 7 |
3 | Põldsaar | 7 |
4 | Paju | 6 |
5 | Laaneots | 3 |
6 | Okoro | 3 |
7 | Alev | 2 |
8 | Bakarr Bangura | 2 |
9 | Tinn | 1 |
10 | Jaagant | 1 |
P | Piłkarz | B |
---|---|---|
1 | Fofana | 13 |
2 | Saar | 7 |
3 | Krimm | 5 |
4 | Angulo Hurtado | 5 |
5 | Murage | 4 |
6 | Kõre | 2 |
7 | Visse | 2 |
8 | Vaherna | 2 |
9 | Lode | 2 |
10 | Tammeveski | 1 |