

| Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
| Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
| Ilosć meczów | 1 | - | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
| Ilosć zwycięstw | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0% |
| Ilosć remisów | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0% |
| Ilosć porażek | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0% |
| Bramki strzelone | 0 | 0.00/na mecz | 0 | 0/na mecz | 0 | 0/na mecz |
| Bramki stracone | 4 | 4.00/na mecz | 4 | 0/na mecz | 0 | 0/na mecz |
| Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0% |
| Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
| Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
| Ilosć meczów | 41 | - | 21 | 51.22% | 20 | 48.78% |
| Ilosć zwycięstw | 27 | 65.85% | 15 | 71.43% | 12 | 60.00% |
| Ilosć remisów | 8 | 19.51% | 5 | 23.81% | 3 | 15.00% |
| Ilosć porażek | 6 | 14.63% | 1 | 4.76% | 5 | 25.00% |
| Bramki strzelone | 97 | 2.37/na mecz | 57 | 2.71/na mecz | 40 | 1.9/na mecz |
| Bramki stracone | 31 | 0.76/na mecz | 15 | 0.75/na mecz | 16 | 0.8/na mecz |
| Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 17 | 41.46% | 8 | 19.51% | 9 | 21.95% |
| Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 24 | 58.54% | 13 | 61.90% | 11 | 55.00% |
| P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nomme United | 40 | 104 | 34 | 2 | 4 | 141 | 34 | 107 | 3.52 |
+
+
-
+
+
+
+
+
|
|
| 2 | Viimsi JK | 37 | 80 | 24 | 8 | 6 | 85 | 29 | 56 | 2.30 |
+
+
-
+
+
+
-
o
|
|
| 3 | Tartu Welco | 38 | 70 | 20 | 10 | 9 | 84 | 58 | 26 | 2.21 |
o
o
+
+
+
+
-
o
|
|
| 4 | FC Elva | 37 | 59 | 17 | 8 | 12 | 63 | 60 | 3 | 1.70 |
-
+
-
-
+
-
+
o
|
|
| 5 | Flora Tallinn U21 | 39 | 48 | 13 | 9 | 17 | 63 | 65 | -2 | 1.62 |
o
-
-
-
+
-
+
+
|
|
| 6 | FCI Levadia U21 | 39 | 47 | 12 | 11 | 16 | 67 | 73 | -6 | 1.72 |
o
+
+
+
o
o
+
o
|
|
| 7 | FC Tallinn | 38 | 43 | 12 | 7 | 19 | 63 | 77 | -14 | 1.66 |
-
-
+
-
-
o
+
+
|
|
| 8 | Nõmme Kalju II | 33 | 39 | 11 | 6 | 16 | 51 | 74 | -23 | 1.55 |
+
-
o
-
-
+
o
o
|
|
| 9 | Nõmme Kalju U21 | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 40 | 40 | 0 | 2.00 |
-
+
+
-
o
+
-
-
|
|
| 10 | Tallinna Kalev II | 37 | 28 | 5 | 13 | 19 | 55 | 98 | -43 | 1.49 |
o
-
-
-
-
o
-
+
|
|
| 11 | Tammeka II | 38 | 10 | 3 | 1 | 34 | 42 | 146 | -104 | 1.11 |
+
o
-
-
-
-
-
-
|
| P | Piłkarz | B |
|---|
| P | Piłkarz | B |
|---|---|---|
| 1 | Fofana | 16 |
| 2 | Krimm | 10 |
| 3 | Saar | 9 |
| 4 | Talu | 8 |
| 5 | Vaherna | 6 |
| 6 | Angulo Hurtado | 5 |
| 7 | Mägi | 5 |
| 8 | Murage | 4 |
| 9 | Mägi | 3 |
| 10 | Luts | 3 |