Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 23 | - | 12 | 52.17% | 11 | 47.83% |
Ilosć zwycięstw | 4 | 17.39% | 2 | 16.67% | 2 | 18.18% |
Ilosć remisów | 4 | 17.39% | 3 | 25.00% | 1 | 9.09% |
Ilosć porażek | 15 | 65.22% | 7 | 58.33% | 8 | 72.73% |
Bramki strzelone | 24 | 1.04/na mecz | 10 | 0.83/na mecz | 14 | 1.17/na mecz |
Bramki stracone | 69 | 3.00/na mecz | 29 | 2.64/na mecz | 40 | 3.64/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 5 | 21.74% | 4 | 17.39% | 1 | 4.35% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 18 | 78.26% | 8 | 66.67% | 10 | 90.91% |
Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 23 | - | 11 | 47.83% | 12 | 52.17% |
Ilosć zwycięstw | 8 | 34.78% | 4 | 36.36% | 4 | 33.33% |
Ilosć remisów | 2 | 8.70% | 0 | 0.00% | 2 | 16.67% |
Ilosć porażek | 13 | 56.52% | 7 | 63.64% | 6 | 50.00% |
Bramki strzelone | 40 | 1.74/na mecz | 19 | 1.73/na mecz | 21 | 1.91/na mecz |
Bramki stracone | 47 | 2.04/na mecz | 23 | 1.92/na mecz | 24 | 2/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 7 | 30.43% | 4 | 17.39% | 3 | 13.04% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 16 | 69.57% | 7 | 63.64% | 9 | 75.00% |
P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BKMA II | 22 | 60 | 19 | 3 | 1 | 73 | 16 | 57 | 3.32 |
o
+
o
+
+
+
+
-
|
|
2 | Syunik | 22 | 57 | 18 | 3 | 1 | 59 | 13 | 46 | 2.68 |
o
+
+
o
+
+
+
+
|
|
3 | Noah II | 22 | 45 | 14 | 3 | 5 | 45 | 25 | 20 | 2.05 |
+
+
+
+
+
o
+
o
|
|
4 | Lernayin A. | 22 | 36 | 11 | 3 | 8 | 54 | 32 | 22 | 2.45 |
+
-
-
+
-
o
o
+
|
|
5 | Urartu FC II | 22 | 34 | 10 | 4 | 8 | 44 | 31 | 13 | 2.00 |
+
-
-
o
-
+
+
o
|
|
6 | Pyunik II | 21 | 34 | 10 | 4 | 8 | 44 | 34 | 10 | 2.10 |
o
+
+
-
+
+
o
-
|
|
7 | Andranik | 21 | 30 | 8 | 6 | 8 | 38 | 38 | 0 | 1.81 |
-
+
+
o
+
o
o
o
|
|
8 | Shirak II | 21 | 29 | 7 | 8 | 7 | 40 | 45 | -5 | 1.90 |
o
+
o
o
-
o
o
o
|
|
9 | Ararat II | 23 | 26 | 8 | 2 | 13 | 40 | 47 | -7 | 1.74 |
o
-
-
-
-
-
+
-
|
|
10 | Bentonit Ijevan | 19 | 24 | 6 | 6 | 10 | 35 | 46 | -11 | 1.84 |
-
+
+
-
o
-
+
o
|
|
11 | Ararat Armenia II | 21 | 19 | 6 | 1 | 15 | 30 | 47 | -17 | 1.43 |
-
-
+
+
+
-
-
-
|
|
12 | FC Mika | 22 | 16 | 4 | 4 | 15 | 24 | 69 | -45 | 1.09 |
o
+
-
-
-
-
o
-
|
|
13 | Nikarm | 22 | 1 | 0 | 1 | 22 | 16 | 99 | -83 | 0.73 |
-
-
-
-
-
-
-
-
|
P | Piłkarz | B |
---|---|---|
1 | Ghandilyan | 1 |
2 | Karapetyan | 1 |
3 | Manukyan | 1 |
4 | Hambaryan | 1 |
5 | Aleksanyan | 1 |
6 | Petrosyan | 1 |
P | Piłkarz | B |
---|---|---|
1 | Mkrtchyan | 4 |
2 | Kirakosyan | 1 |
3 | Khachatryan | 1 |
4 | Aleksanyan | 1 |