Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 27 | - | 13 | 48.15% | 14 | 51.85% |
Ilosć zwycięstw | 8 | 29.63% | 6 | 46.15% | 2 | 14.29% |
Ilosć remisów | 8 | 29.63% | 2 | 15.38% | 6 | 42.86% |
Ilosć porażek | 11 | 40.74% | 5 | 38.46% | 6 | 42.86% |
Bramki strzelone | 31 | 1.15/na mecz | 19 | 1.46/na mecz | 12 | 0.92/na mecz |
Bramki stracone | 35 | 1.30/na mecz | 17 | 1.21/na mecz | 18 | 1.29/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 15 | 55.56% | 6 | 22.22% | 9 | 33.33% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 12 | 44.44% | 7 | 53.85% | 5 | 35.71% |
Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 26 | - | 13 | 50.00% | 13 | 50.00% |
Ilosć zwycięstw | 13 | 50.00% | 7 | 53.85% | 6 | 46.15% |
Ilosć remisów | 5 | 19.23% | 3 | 23.08% | 2 | 15.38% |
Ilosć porażek | 8 | 30.77% | 3 | 23.08% | 5 | 38.46% |
Bramki strzelone | 41 | 1.58/na mecz | 25 | 1.92/na mecz | 16 | 1.23/na mecz |
Bramki stracone | 28 | 1.08/na mecz | 13 | 1/na mecz | 15 | 1.15/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 14 | 53.85% | 6 | 23.08% | 8 | 30.77% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 12 | 46.15% | 7 | 53.85% | 5 | 38.46% |
P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shamrock Rovers | 25 | 49 | 14 | 7 | 4 | 44 | 23 | 21 | 1.76 |
o
+
-
+
+
+
o
+
|
|
2 | Bohemian FC | 26 | 42 | 13 | 3 | 10 | 31 | 24 | 7 | 1.19 |
-
o
+
o
o
+
-
+
|
|
3 | Derry City | 25 | 41 | 12 | 5 | 8 | 36 | 27 | 9 | 1.44 |
o
-
+
+
+
+
o
-
|
|
4 | Drogheda United | 26 | 41 | 10 | 11 | 5 | 30 | 25 | 5 | 1.15 |
+
+
-
o
+
-
o
o
|
|
5 | Shelbourne | 26 | 38 | 9 | 11 | 6 | 32 | 27 | 5 | 1.23 |
+
+
o
o
-
+
-
o
|
|
6 | Waterford FC | 25 | 33 | 10 | 3 | 12 | 32 | 44 | -12 | 1.28 |
+
+
-
-
o
+
-
o
|
|
7 | St. Patrick\'s Athletic | 25 | 32 | 8 | 8 | 9 | 27 | 27 | 0 | 1.08 |
o
o
-
-
-
o
+
o
|
|
8 | Galway United FC | 26 | 29 | 7 | 8 | 11 | 29 | 35 | -6 | 1.12 |
-
-
-
-
o
-
+
o
|
|
9 | Sligo Rovers | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 33 | 43 | -10 | 1.27 |
-
+
+
o
o
+
-
+
|
|
10 | Cork City | 26 | 18 | 3 | 9 | 14 | 27 | 46 | -19 | 1.04 |
+
-
-
-
o
o
-
-
|
P | Piłkarz | B |
---|---|---|
1 | Dyer | 10 |
2 | Hickey | 4 |
3 | Borden | 3 |
4 | Hurley | 3 |
5 | Byrne | 2 |
6 | Walsh | 2 |
7 | Brouder | 1 |
8 | James McCormack | 1 |
9 | Slevin | 1 |
10 | McCarthy | 1 |
P | Piłkarz | B |
---|---|---|
1 | Boyce | 11 |
2 | Duffy | 8 |
3 | Mullen | 7 |
4 | Whyte | 3 |
5 | Boyce | 2 |
6 | Holt | 2 |
7 | Akinyemi | 1 |
8 | Bannon | 1 |
9 | Hoban | 1 |
10 | Benson | 1 |