Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 23 | - | 11 | 47.83% | 12 | 52.17% |
Ilosć zwycięstw | 18 | 78.26% | 9 | 81.82% | 9 | 75.00% |
Ilosć remisów | 4 | 17.39% | 2 | 18.18% | 2 | 16.67% |
Ilosć porażek | 1 | 4.35% | 0 | 0.00% | 1 | 8.33% |
Bramki strzelone | 59 | 2.57/na mecz | 29 | 2.64/na mecz | 30 | 2.73/na mecz |
Bramki stracone | 13 | 0.57/na mecz | 6 | 0.5/na mecz | 7 | 0.58/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 11 | 47.83% | 6 | 26.09% | 5 | 21.74% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 12 | 52.17% | 5 | 45.45% | 7 | 58.33% |
Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 25 | - | 12 | 48.00% | 13 | 52.00% |
Ilosć zwycięstw | 12 | 48.00% | 8 | 66.67% | 4 | 30.77% |
Ilosć remisów | 3 | 12.00% | 1 | 8.33% | 2 | 15.38% |
Ilosć porażek | 10 | 40.00% | 3 | 25.00% | 7 | 53.85% |
Bramki strzelone | 61 | 2.44/na mecz | 33 | 2.75/na mecz | 28 | 2.33/na mecz |
Bramki stracone | 44 | 1.76/na mecz | 18 | 1.38/na mecz | 26 | 2/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 6 | 24.00% | 2 | 8.00% | 4 | 16.00% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 19 | 76.00% | 10 | 83.33% | 9 | 69.23% |
P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BKMA II | 23 | 63 | 20 | 3 | 1 | 77 | 17 | 60 | 3.35 |
+
o
+
o
+
+
+
+
|
|
2 | Syunik | 23 | 58 | 18 | 4 | 1 | 59 | 13 | 46 | 2.57 |
o
o
+
+
o
+
+
+
|
|
3 | Noah II | 23 | 45 | 14 | 3 | 6 | 45 | 27 | 18 | 1.96 |
-
+
+
+
+
+
o
+
|
|
4 | Lernayin A. | 23 | 39 | 12 | 3 | 8 | 57 | 32 | 25 | 2.48 |
+
+
-
-
+
-
o
o
|
|
5 | Urartu FC II | 23 | 37 | 11 | 4 | 8 | 45 | 31 | 14 | 1.96 |
+
+
-
-
o
-
+
+
|
|
6 | Pyunik II | 22 | 34 | 10 | 4 | 9 | 44 | 35 | 9 | 2.00 |
-
o
+
+
-
+
+
o
|
|
7 | Shirak II | 22 | 32 | 8 | 8 | 7 | 42 | 45 | -3 | 1.91 |
+
o
+
o
o
-
o
o
|
|
8 | Andranik | 22 | 31 | 8 | 7 | 8 | 38 | 38 | 0 | 1.73 |
o
-
+
+
o
+
o
o
|
|
9 | Ararat II | 23 | 26 | 8 | 2 | 13 | 40 | 47 | -7 | 1.74 |
o
-
-
-
-
-
+
-
|
|
10 | Bentonit Ijevan | 20 | 24 | 6 | 6 | 11 | 36 | 50 | -14 | 1.80 |
-
-
+
+
-
o
-
+
|
|
11 | Ararat Armenia II | 22 | 19 | 6 | 1 | 16 | 30 | 50 | -20 | 1.36 |
-
-
-
+
+
+
-
-
|
|
12 | FC Mika | 22 | 16 | 4 | 4 | 15 | 24 | 69 | -45 | 1.09 |
o
+
-
-
-
-
o
-
|
|
13 | Nikarm | 22 | 1 | 0 | 1 | 22 | 16 | 99 | -83 | 0.73 |
-
-
-
-
-
-
-
-
|
P | Piłkarz | B |
---|---|---|
1 | Minasyan | 14 |
2 | Avetisyan | 6 |
3 | Asoyan | 3 |
4 | Afajanyan | 2 |
5 | Diallo | 2 |
6 | Yesayan | 2 |
7 | Hakobyan | 2 |
8 | Aslanyan | 2 |
9 | Louis | 1 |
10 | Karapetyan | 1 |
P | Piłkarz | B |
---|---|---|
1 | Jindoyan | 4 |
2 | Hakobyan | 3 |
3 | Trynko | 1 |
4 | Milovanovoć | 1 |
5 | Molina Obregon | 1 |