Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 35 | - | 18 | 51.43% | 17 | 48.57% |
Ilosć zwycięstw | 15 | 42.86% | 6 | 33.33% | 9 | 52.94% |
Ilosć remisów | 9 | 25.71% | 3 | 16.67% | 6 | 35.29% |
Ilosć porażek | 11 | 31.43% | 9 | 50.00% | 2 | 11.76% |
Bramki strzelone | 101 | 2.89/na mecz | 52 | 2.89/na mecz | 49 | 2.72/na mecz |
Bramki stracone | 72 | 2.06/na mecz | 46 | 2.71/na mecz | 26 | 1.53/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 5 | 14.29% | 2 | 5.71% | 3 | 8.57% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 30 | 85.71% | 16 | 88.89% | 14 | 82.35% |
Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 35 | - | 17 | 48.57% | 18 | 51.43% |
Ilosć zwycięstw | 9 | 25.71% | 5 | 29.41% | 4 | 22.22% |
Ilosć remisów | 10 | 28.57% | 6 | 35.29% | 4 | 22.22% |
Ilosć porażek | 16 | 45.71% | 6 | 35.29% | 10 | 55.56% |
Bramki strzelone | 67 | 1.91/na mecz | 35 | 2.06/na mecz | 32 | 1.88/na mecz |
Bramki stracone | 83 | 2.37/na mecz | 39 | 2.17/na mecz | 44 | 2.44/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 9 | 25.71% | 4 | 11.43% | 5 | 14.29% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 26 | 74.29% | 13 | 76.47% | 13 | 72.22% |
P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lion City Sailors FC | 31 | 71 | 22 | 5 | 4 | 96 | 32 | 64 | 3.10 |
-
+
-
+
+
o
+
o
|
|
2 | Tampines Rovers FC | 31 | 63 | 19 | 6 | 6 | 84 | 37 | 47 | 2.71 |
-
+
-
+
+
+
+
-
|
|
3 | Geylang International FC | 31 | 53 | 15 | 8 | 8 | 94 | 61 | 33 | 3.03 |
+
-
+
-
+
-
-
+
|
|
4 | Balestier Khalsa FC | 31 | 45 | 13 | 6 | 12 | 81 | 78 | 3 | 2.61 |
+
-
+
+
+
o
+
-
|
|
5 | Albirex Niigata FC | 31 | 42 | 13 | 3 | 15 | 53 | 68 | -15 | 1.71 |
+
+
-
-
o
-
-
+
|
|
6 | Brunei DPMM | 31 | 41 | 11 | 8 | 12 | 51 | 59 | -8 | 1.65 |
+
+
+
+
+
o
o
+
|
|
7 | Hougang United FC | 31 | 31 | 7 | 10 | 14 | 59 | 73 | -14 | 1.90 |
-
o
-
-
-
+
o
-
|
|
8 | Young Lions | 32 | 29 | 7 | 8 | 17 | 47 | 89 | -42 | 1.47 |
+
-
-
o
-
-
o
-
|
|
9 | Tanjong Pagar United FC | 31 | 15 | 3 | 6 | 22 | 32 | 100 | -68 | 1.03 |
-
o
-
o
-
-
o
-
|
P | Piłkarz | B |
---|---|---|
1 | Doi | 49 |
2 | Taniguchi | 12 |
3 | Bezecourt | 10 |
4 | Eunos | 6 |
5 | Hamzah | 5 |
6 | Chua | 4 |
7 | Sakuma | 3 |
8 | Tezuka | 2 |
9 | Hamid Hussain | 2 |
10 | Tanaka | 1 |
P | Piłkarz | B |
---|---|---|
1 | Račić | 25 |
2 | Plazonja | 15 |
3 | Yokoyama | 5 |
4 | bin Sulaiman | 3 |
5 | Zulkifli | 3 |
6 | Parreiras Aleixo | 3 |
7 | Quak Jun Yi | 2 |
8 | Mohd Arifin | 2 |
9 | Halim | 2 |
10 | Bruncevic | 1 |