Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 26 | - | 13 | 50.00% | 13 | 50.00% |
Ilosć zwycięstw | 15 | 57.69% | 9 | 69.23% | 6 | 46.15% |
Ilosć remisów | 2 | 7.69% | 0 | 0.00% | 2 | 15.38% |
Ilosć porażek | 9 | 34.62% | 4 | 30.77% | 5 | 38.46% |
Bramki strzelone | 37 | 1.42/na mecz | 22 | 1.69/na mecz | 15 | 1.15/na mecz |
Bramki stracone | 31 | 1.19/na mecz | 14 | 1.08/na mecz | 17 | 1.31/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 13 | 50.00% | 6 | 23.08% | 7 | 26.92% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 13 | 50.00% | 7 | 53.85% | 6 | 46.15% |
Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 24 | - | 12 | 50.00% | 12 | 50.00% |
Ilosć zwycięstw | 3 | 12.50% | 1 | 8.33% | 2 | 16.67% |
Ilosć remisów | 5 | 20.83% | 3 | 25.00% | 2 | 16.67% |
Ilosć porażek | 16 | 66.67% | 8 | 66.67% | 8 | 66.67% |
Bramki strzelone | 20 | 0.83/na mecz | 10 | 0.83/na mecz | 10 | 0.83/na mecz |
Bramki stracone | 48 | 2.00/na mecz | 25 | 2.08/na mecz | 23 | 1.92/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 10 | 41.67% | 4 | 16.67% | 6 | 25.00% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 14 | 58.33% | 8 | 66.67% | 6 | 50.00% |
P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Kauno Zalgiris | 21 | 51 | 15 | 6 | 2 | 43 | 11 | 32 | 2.05 |
+
+
+
+
+
+
o
+
|
|
2 | Hegelmann | 23 | 47 | 15 | 2 | 7 | 37 | 28 | 9 | 1.61 |
+
-
+
+
+
-
+
-
|
|
3 | Suduva | 23 | 41 | 10 | 11 | 4 | 33 | 22 | 11 | 1.43 |
-
o
-
o
+
+
o
o
|
|
4 | FA Siauliai | 24 | 36 | 10 | 6 | 8 | 38 | 33 | 5 | 1.58 |
o
-
+
-
+
-
+
o
|
|
5 | Dziugas Telsiai | 24 | 34 | 10 | 4 | 10 | 21 | 24 | -3 | 0.88 |
+
-
+
-
o
+
-
+
|
|
6 | Zalgiris Vilnius | 23 | 33 | 8 | 9 | 7 | 30 | 28 | 2 | 1.30 |
o
+
-
+
+
+
-
o
|
|
7 | FK Panevezys | 23 | 31 | 9 | 4 | 10 | 34 | 30 | 4 | 1.48 |
-
+
+
+
-
-
-
+
|
|
8 | Banga Gargzdai | 23 | 28 | 8 | 4 | 11 | 19 | 24 | -5 | 0.83 |
-
+
+
o
-
-
-
+
|
|
9 | Riteriai | 24 | 14 | 3 | 5 | 16 | 25 | 52 | -27 | 1.04 |
-
-
-
o
-
-
-
-
|
|
10 | Dainava Alytus | 24 | 14 | 3 | 5 | 16 | 20 | 48 | -28 | 0.83 |
+
o
-
-
-
-
+
+
|
P | Piłkarz | B |
---|---|---|
1 | Kader | 10 |
2 | Armalas | 5 |
3 | Yusuf | 4 |
4 | Kojic | 4 |
5 | Ribeiro Da Cruz | 4 |
6 | Duke | 2 |
7 | Kaušinis | 1 |
8 | Đorić | 1 |
9 | Antanavičius | 1 |
10 | Popescu | 1 |
P | Piłkarz | B |
---|---|---|
1 | Okoniewski | 6 |
2 | Baftalovskiy | 4 |
3 | Rakić | 4 |
4 | Ževžikovas | 2 |
5 | Pavlovski | 1 |
6 | Lubas | 1 |
7 | Achol | 1 |