Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 34 | - | 17 | 50.00% | 17 | 50.00% |
Ilosć zwycięstw | 18 | 52.94% | 10 | 58.82% | 8 | 47.06% |
Ilosć remisów | 4 | 11.76% | 3 | 17.65% | 1 | 5.88% |
Ilosć porażek | 12 | 35.29% | 4 | 23.53% | 8 | 47.06% |
Bramki strzelone | 47 | 1.38/na mecz | 28 | 1.65/na mecz | 19 | 1.12/na mecz |
Bramki stracone | 41 | 1.21/na mecz | 18 | 1.06/na mecz | 23 | 1.35/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 17 | 50.00% | 8 | 23.53% | 9 | 26.47% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 17 | 50.00% | 9 | 52.94% | 8 | 47.06% |
Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 32 | - | 16 | 50.00% | 16 | 50.00% |
Ilosć zwycięstw | 12 | 37.50% | 2 | 12.50% | 10 | 62.50% |
Ilosć remisów | 6 | 18.75% | 6 | 37.50% | 0 | 0.00% |
Ilosć porażek | 14 | 43.75% | 8 | 50.00% | 6 | 37.50% |
Bramki strzelone | 29 | 0.91/na mecz | 11 | 0.69/na mecz | 18 | 1.13/na mecz |
Bramki stracone | 34 | 1.06/na mecz | 18 | 1.13/na mecz | 16 | 1/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 23 | 71.88% | 12 | 37.50% | 11 | 34.38% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 9 | 28.12% | 4 | 25.00% | 5 | 31.25% |
P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Kauno Zalgiris | 32 | 72 | 21 | 9 | 3 | 63 | 21 | 42 | 1.97 |
+
+
o
o
+
+
o
+
|
|
2 | Hegelmann | 32 | 58 | 18 | 4 | 10 | 47 | 38 | 9 | 1.47 |
-
o
o
+
+
-
-
o
|
|
3 | Zalgiris Vilnius | 32 | 54 | 14 | 12 | 7 | 47 | 36 | 11 | 1.47 |
o
+
+
+
+
+
o
o
|
|
4 | Suduva | 32 | 54 | 13 | 15 | 6 | 42 | 31 | 11 | 1.31 |
o
o
-
o
+
o
+
-
|
|
5 | FA Siauliai | 32 | 50 | 14 | 8 | 10 | 54 | 45 | 9 | 1.69 |
-
o
+
+
-
+
+
o
|
|
6 | FK Panevezys | 32 | 43 | 12 | 7 | 13 | 47 | 43 | 4 | 1.47 |
o
o
+
-
o
-
+
+
|
|
7 | Dziugas Telsiai | 32 | 42 | 12 | 6 | 14 | 29 | 34 | -5 | 0.91 |
o
-
+
-
o
-
+
-
|
|
8 | Banga Gargzdai | 32 | 34 | 9 | 7 | 16 | 27 | 33 | -6 | 0.84 |
o
o
-
-
-
o
+
-
|
|
9 | Riteriai | 32 | 21 | 5 | 6 | 21 | 32 | 67 | -35 | 1.00 |
+
o
-
-
-
+
-
-
|
|
10 | Dainava Alytus | 32 | 17 | 3 | 8 | 21 | 25 | 65 | -40 | 0.78 |
o
-
-
-
o
-
-
o
|
P | Piłkarz | B |
---|---|---|
1 | Kader | 12 |
2 | Yusuf | 5 |
3 | Ribeiro Da Cruz | 5 |
4 | Armalas | 5 |
5 | Kojic | 4 |
6 | Popescu | 4 |
7 | Duke | 2 |
8 | Freire Arcanjo | 2 |
9 | Upstas | 1 |
10 | Kazlauskas | 1 |
P | Piłkarz | B |
---|---|---|
1 | Kurtsev | 10 |
2 | Sobowale | 3 |
3 | Urbys | 3 |
4 | Ankudinovas | 2 |
5 | Baghdasaryan | 2 |
6 | Silkaitis | 1 |
7 | Piliukaitis | 1 |
8 | Cisse | 1 |
9 | Martin | 1 |
10 | Sane | 1 |