Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 21 | - | 11 | 52.38% | 10 | 47.62% |
Ilosć zwycięstw | 3 | 14.29% | 3 | 27.27% | 0 | 0.00% |
Ilosć remisów | 2 | 9.52% | 1 | 9.09% | 1 | 10.00% |
Ilosć porażek | 16 | 76.19% | 7 | 63.64% | 9 | 90.00% |
Bramki strzelone | 17 | 0.81/na mecz | 11 | 1/na mecz | 6 | 0.55/na mecz |
Bramki stracone | 47 | 2.24/na mecz | 21 | 2.1/na mecz | 26 | 2.6/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 8 | 38.10% | 6 | 28.57% | 2 | 9.52% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 13 | 61.90% | 5 | 45.45% | 8 | 80.00% |
Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 20 | - | 12 | 60.00% | 8 | 40.00% |
Ilosć zwycięstw | 14 | 70.00% | 9 | 75.00% | 5 | 62.50% |
Ilosć remisów | 2 | 10.00% | 1 | 8.33% | 1 | 12.50% |
Ilosć porażek | 4 | 20.00% | 2 | 16.67% | 2 | 25.00% |
Bramki strzelone | 45 | 2.25/na mecz | 33 | 2.75/na mecz | 12 | 1/na mecz |
Bramki stracone | 29 | 1.45/na mecz | 20 | 2.5/na mecz | 9 | 1.13/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 5 | 25.00% | 1 | 5.00% | 4 | 20.00% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 15 | 75.00% | 11 | 91.67% | 4 | 50.00% |
P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tai Po | 20 | 45 | 14 | 3 | 3 | 53 | 26 | 27 | 2.65 |
o
+
+
-
+
+
+
-
|
|
2 | Lee Man FC | 20 | 44 | 14 | 2 | 4 | 45 | 29 | 16 | 2.25 |
+
+
+
-
+
o
+
+
|
|
3 | Eastern Sports Club | 20 | 41 | 12 | 5 | 3 | 45 | 23 | 22 | 2.25 |
-
o
o
+
+
+
+
-
|
|
4 | Kitchee | 21 | 38 | 11 | 5 | 5 | 53 | 23 | 30 | 2.52 |
+
-
-
+
-
+
-
+
|
|
5 | Southern District RSA | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 27 | 32 | -5 | 1.29 |
+
o
-
-
+
o
-
-
|
|
6 | Kowloon City | 20 | 21 | 6 | 3 | 11 | 29 | 55 | -26 | 1.45 |
-
-
-
-
+
-
o
-
|
|
7 | Rangers | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 33 | 45 | -12 | 1.65 |
+
o
+
-
-
+
o
-
|
|
8 | North District | 21 | 18 | 5 | 3 | 13 | 36 | 58 | -22 | 1.71 |
-
+
+
+
+
-
-
-
|
|
9 | Hong Kong FC | 21 | 11 | 3 | 2 | 16 | 17 | 47 | -30 | 0.81 |
-
-
-
o
-
-
-
-
|
P | Piłkarz | B |
---|---|---|
1 | Scally | 3 |
2 | Salazar | 3 |
3 | Beattie | 3 |
4 | Peres | 3 |
5 | Russell | 2 |
6 | Chen | 1 |
7 | Balduino Ribeiro | 1 |
8 | Down | 1 |
P | Piłkarz | B |
---|---|---|
1 | Camargo | 17 |
2 | Anier | 9 |
3 | Rosa Gonçalves | 4 |
4 | Simionato | 4 |
5 | Paulissen | 3 |
6 | Chebel Klein Nunes | 3 |
7 | Wong | 2 |
8 | Li | 1 |
9 | Tachibana | 1 |