


| Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
| Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
| Ilosć meczów | 6 | - | 3 | 50.00% | 3 | 50.00% |
| Ilosć zwycięstw | 3 | 50.00% | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% |
| Ilosć remisów | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Ilosć porażek | 3 | 50.00% | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% |
| Bramki strzelone | 7 | 1.17/na mecz | 3 | 1/na mecz | 4 | 1.33/na mecz |
| Bramki stracone | 6 | 1.00/na mecz | 1 | 0.33/na mecz | 5 | 1.67/na mecz |
| Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 4 | 66.67% | 3 | 50.00% | 1 | 16.67% |
| Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 2 | 33.33% | 0 | 0% | 2 | 66.67% |
| Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
| Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
| Ilosć meczów | 7 | - | 4 | 57.14% | 3 | 42.86% |
| Ilosć zwycięstw | 3 | 42.86% | 2 | 50.00% | 1 | 33.33% |
| Ilosć remisów | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Ilosć porażek | 4 | 57.14% | 2 | 50.00% | 2 | 66.67% |
| Bramki strzelone | 13 | 1.86/na mecz | 8 | 2/na mecz | 5 | 1.25/na mecz |
| Bramki stracone | 13 | 1.86/na mecz | 7 | 2.33/na mecz | 6 | 2/na mecz |
| Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 1 | 14.29% | 1 | 14.29% | 0 | 0% |
| Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 6 | 85.71% | 3 | 75.00% | 3 | 100.00% |
| P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niemcy | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 | 2.67 |
+
+
+
+
+
-
|
|
| 2 | Słowacja | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 1.00 |
-
+
+
-
+
+
|
|
| 3 | Irlandia Północna | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 1.17 |
+
-
-
+
-
+
|
|
| 4 | Luksemburg | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | -12 | 0.17 |
-
-
-
-
-
-
|
| P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dania | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 14 | 3 | 11 | 2.80 |
o
+
+
+
o
|
|
| 2 | Szkocja | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 1.80 |
-
+
+
+
o
|
|
| 3 | Grecja | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 2.00 |
+
-
-
-
+
|
|
| 4 | Białoruś | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 17 | -13 | 0.80 |
o
-
-
-
-
|
| P | Piłkarz | B |
|---|---|---|
| 1 | Charles | 1 |
| 2 | Devenny | 1 |
| 3 | Reid | 1 |
| 4 | Price | 1 |
| 5 | Hume | 1 |
| 6 | Donley | 1 |
| P | Piłkarz | B |
|---|---|---|
| 1 | Tzolis | 4 |
| 2 | Karetsas | 3 |
| 3 | Bakasetas | 2 |
| 4 | Konstantelias | 1 |
| 5 | Kourbelis | 1 |
| 6 | Pavlidis | 1 |
| 7 | Tsimikas | 1 |