


| Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
| Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
| Ilosć meczów | 8 | - | 4 | 50.00% | 4 | 50.00% |
| Ilosć zwycięstw | 4 | 50.00% | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% |
| Ilosć remisów | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Ilosć porażek | 4 | 50.00% | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% |
| Bramki strzelone | 19 | 2.38/na mecz | 12 | 3/na mecz | 7 | 1.75/na mecz |
| Bramki stracone | 20 | 2.50/na mecz | 11 | 2.75/na mecz | 9 | 2.25/na mecz |
| Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 8 | 100.00% | 4 | 100.00% | 4 | 100.00% |
| Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
| Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
| Ilosć meczów | 8 | - | 4 | 50.00% | 4 | 50.00% |
| Ilosć zwycięstw | 4 | 50.00% | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% |
| Ilosć remisów | 2 | 25.00% | 1 | 25.00% | 1 | 25.00% |
| Ilosć porażek | 2 | 25.00% | 1 | 25.00% | 1 | 25.00% |
| Bramki strzelone | 7 | 0.88/na mecz | 4 | 1/na mecz | 3 | 0.75/na mecz |
| Bramki stracone | 5 | 0.62/na mecz | 2 | 0.5/na mecz | 3 | 0.75/na mecz |
| Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 7 | 87.50% | 3 | 37.50% | 4 | 50.00% |
| Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 1 | 12.50% | 1 | 25.00% | 0 | 0% |
| P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwegia | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 37 | 5 | 32 | 4.62 |
+
+
+
+
+
+
+
+
|
|
| 2 | Włochy | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 21 | 12 | 9 | 2.62 |
-
+
+
+
+
+
+
-
|
|
| 3 | Izrael | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 19 | 20 | -1 | 2.38 |
+
-
-
-
+
+
-
+
|
|
| 4 | Estonia | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 8 | 21 | -13 | 1.00 |
-
o
-
-
-
-
+
-
|
|
| 5 | Mołdawia | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 32 | -27 | 0.62 |
-
-
o
-
-
-
-
-
|
| P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anglia | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 2.75 |
+
+
+
+
+
+
+
+
|
|
| 2 | Albania | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0.88 |
-
+
+
+
o
o
+
-
|
|
| 3 | Serbia | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 1.12 |
+
-
+
-
-
+
+
o
|
|
| 4 | Łotwa | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 | 0.62 |
-
-
o
-
-
o
-
+
|
|
| 5 | Andora | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 16 | -13 | 0.38 |
-
-
o
-
-
-
-
-
|
| P | Piłkarz | B |
|---|---|---|
| 1 | Peretz | 3 |
| 2 | Abu Fani | 2 |
| 3 | Turgeman | 2 |
| 4 | Biton | 2 |
| 5 | Solomon | 1 |
| 6 | Baribo | 1 |
| 7 | Gluh | 1 |
| 8 | Peretz | 1 |
| 9 | Revivo | 1 |
| 10 | Dasa | 1 |
| P | Piłkarz | B |
|---|---|---|
| 1 | Manaj | 3 |
| 2 | Asllani | 2 |
| 3 | Uzuni | 1 |