Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 22 | - | 11 | 50.00% | 11 | 50.00% |
Ilosć zwycięstw | 10 | 45.45% | 7 | 63.64% | 3 | 27.27% |
Ilosć remisów | 3 | 13.64% | 1 | 9.09% | 2 | 18.18% |
Ilosć porażek | 9 | 40.91% | 3 | 27.27% | 6 | 54.55% |
Bramki strzelone | 55 | 2.50/na mecz | 30 | 2.73/na mecz | 25 | 2.27/na mecz |
Bramki stracone | 40 | 1.82/na mecz | 17 | 1.55/na mecz | 23 | 2.09/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 6 | 27.27% | 2 | 9.09% | 4 | 18.18% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 16 | 72.73% | 9 | 81.82% | 7 | 63.64% |
Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 21 | - | 11 | 52.38% | 10 | 47.62% |
Ilosć zwycięstw | 3 | 14.29% | 2 | 18.18% | 1 | 10.00% |
Ilosć remisów | 3 | 14.29% | 2 | 18.18% | 1 | 10.00% |
Ilosć porażek | 15 | 71.43% | 7 | 63.64% | 8 | 80.00% |
Bramki strzelone | 18 | 0.86/na mecz | 8 | 0.73/na mecz | 10 | 0.91/na mecz |
Bramki stracone | 64 | 3.05/na mecz | 27 | 2.7/na mecz | 37 | 3.7/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 5 | 23.81% | 4 | 19.05% | 1 | 4.76% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 16 | 76.19% | 7 | 63.64% | 9 | 90.00% |
P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BKMA II | 20 | 56 | 18 | 2 | 1 | 69 | 15 | 54 | 3.45 |
o
+
+
+
+
-
+
+
|
|
2 | Syunik | 19 | 51 | 16 | 3 | 1 | 54 | 11 | 43 | 2.84 |
o
+
+
+
+
+
+
+
|
|
3 | Noah II | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 | 43 | 25 | 18 | 2.15 |
+
+
+
o
+
o
-
o
|
|
4 | Lernayin A. | 20 | 33 | 10 | 3 | 7 | 51 | 28 | 23 | 2.55 |
-
+
-
o
o
+
+
-
|
|
5 | Urartu FC II | 19 | 32 | 9 | 5 | 6 | 40 | 26 | 14 | 2.11 |
o
-
+
+
o
+
+
o
|
|
6 | Pyunik II | 19 | 30 | 9 | 3 | 8 | 38 | 32 | 6 | 2.00 |
+
-
+
+
o
-
+
o
|
|
7 | Andranik | 18 | 25 | 6 | 7 | 7 | 32 | 33 | -1 | 1.78 |
o
+
o
o
o
+
-
o
|
|
8 | Ararat II | 20 | 25 | 8 | 1 | 11 | 38 | 40 | -2 | 1.90 |
-
-
-
+
-
o
-
-
|
|
9 | Shirak II | 19 | 25 | 6 | 7 | 7 | 36 | 43 | -7 | 1.89 |
o
o
-
o
o
o
+
+
|
|
10 | Bentonit Ijevan | 18 | 24 | 6 | 6 | 9 | 35 | 44 | -9 | 1.94 |
+
+
-
o
-
+
o
-
|
|
11 | Ararat Armenia II | 19 | 19 | 6 | 1 | 13 | 29 | 43 | -14 | 1.53 |
+
+
+
-
-
-
-
-
|
|
12 | FC Mika | 20 | 12 | 3 | 3 | 15 | 18 | 64 | -46 | 0.90 |
-
-
-
-
o
-
-
-
|
|
13 | Nikarm | 19 | 2 | 0 | 2 | 19 | 12 | 91 | -79 | 0.63 |
-
-
-
-
-
-
-
-
|
P | Piłkarz | B |
---|---|---|
1 | Jindoyan | 4 |
2 | Hakobyan | 3 |
3 | Trynko | 1 |
4 | Milovanovoć | 1 |
5 | Molina Obregon | 1 |
P | Piłkarz | B |
---|---|---|
1 | Ghandilyan | 1 |
2 | Karapetyan | 1 |
3 | Manukyan | 1 |
4 | Hambaryan | 1 |
5 | Aleksanyan | 1 |
6 | Petrosyan | 1 |