


| Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
| Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
| Ilosć meczów | 53 | - | 25 | 47.17% | 28 | 52.83% |
| Ilosć zwycięstw | 23 | 43.40% | 13 | 52.00% | 10 | 35.71% |
| Ilosć remisów | 17 | 32.08% | 8 | 32.00% | 9 | 32.14% |
| Ilosć porażek | 13 | 24.53% | 4 | 16.00% | 9 | 32.14% |
| Bramki strzelone | 73 | 1.38/na mecz | 41 | 1.64/na mecz | 32 | 1.28/na mecz |
| Bramki stracone | 42 | 0.79/na mecz | 20 | 0.71/na mecz | 22 | 0.79/na mecz |
| Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 32 | 60.38% | 13 | 24.53% | 19 | 35.85% |
| Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 21 | 39.62% | 12 | 48.00% | 9 | 32.14% |
| Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
| Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
| Ilosć meczów | 57 | - | 29 | 50.88% | 28 | 49.12% |
| Ilosć zwycięstw | 20 | 35.09% | 12 | 41.38% | 8 | 28.57% |
| Ilosć remisów | 20 | 35.09% | 11 | 37.93% | 9 | 32.14% |
| Ilosć porażek | 17 | 29.82% | 6 | 20.69% | 11 | 39.29% |
| Bramki strzelone | 74 | 1.30/na mecz | 38 | 1.31/na mecz | 36 | 1.24/na mecz |
| Bramki stracone | 63 | 1.11/na mecz | 28 | 1/na mecz | 35 | 1.25/na mecz |
| Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 35 | 61.40% | 18 | 31.58% | 17 | 29.82% |
| Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 22 | 38.60% | 11 | 37.93% | 11 | 39.29% |
| P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levski Sofia | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 22 | 7 | 15 | 1.83 |
+
+
+
-
o
+
+
o
|
|
| 2 | CSKA 1948 | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 20 | 10 | 10 | 1.67 |
+
o
+
+
+
-
+
+
|
|
| 3 | Ludogorets Razgrad | 11 | 24 | 6 | 6 | 0 | 18 | 4 | 14 | 1.64 |
o
o
+
o
o
+
o
+
|
|
| 4 | Lokomotiv Plovdiv | 13 | 24 | 6 | 6 | 1 | 17 | 13 | 4 | 1.31 |
o
+
o
+
-
o
+
o
|
|
| 5 | Cherno More Varna | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 19 | 10 | 9 | 1.58 |
-
+
o
+
+
-
o
+
|
|
| 6 | Spartak Varna | 13 | 16 | 3 | 7 | 3 | 16 | 15 | 1 | 1.23 |
+
o
o
o
+
+
-
o
|
|
| 7 | Beroe | 11 | 15 | 3 | 6 | 3 | 12 | 15 | -3 | 1.09 |
o
-
+
o
+
o
-
+
|
|
| 8 | Botev Vratsa | 12 | 14 | 3 | 5 | 4 | 10 | 12 | -2 | 0.83 |
-
-
+
o
-
+
+
o
|
|
| 9 | PFC CSKA-Sofia | 12 | 13 | 2 | 7 | 3 | 10 | 10 | 0 | 0.83 |
+
o
o
o
-
+
o
-
|
|
| 10 | PFC Lokomotiv Sofia 1929 | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 12 | 13 | -1 | 0.92 |
o
-
-
o
o
-
-
o
|
|
| 11 | Arda Kardzhali | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 14 | -2 | 0.92 |
o
-
+
-
-
+
-
o
|
|
| 12 | Montana | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 21 | -11 | 0.77 |
o
o
-
-
-
+
+
+
|
|
| 13 | Slavia Sofia | 12 | 11 | 2 | 5 | 5 | 13 | 18 | -5 | 1.08 |
o
+
o
o
-
o
+
-
|
|
| 14 | Botev Plovdiv | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 14 | 22 | -8 | 1.08 |
-
o
+
-
-
+
-
-
|
|
| 15 | Septemvri Sofia | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 13 | 24 | -11 | 1.08 |
+
o
o
-
-
+
-
+
|
|
| 16 | Dobrudzha Dobrich | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 8 | 18 | -10 | 0.67 |
-
-
-
o
-
-
-
-
|
| P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PFC CSKA-Sofia | 6 | 65 | 6 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 3.00 |
+
+
+
+
+
+
|
|
| 2 | Botev Plovdiv | 6 | 56 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 1.83 |
-
-
+
-
+
o
|
|
| 3 | Spartak Varna | 6 | 51 | 1 | 0 | 5 | 6 | 15 | -9 | 1.00 |
-
+
-
-
-
-
|
|
| 4 | Beroe | 6 | 49 | 2 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 1.17 |
+
-
-
+
-
o
|
| P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludogorets Razgrad | 30 | 76 | 24 | 4 | 2 | 62 | 14 | 48 | 2.07 |
+
+
+
+
-
+
+
o
|
|
| 2 | Levski Sofia | 30 | 62 | 19 | 5 | 6 | 55 | 25 | 30 | 1.83 |
+
-
+
+
o
o
o
o
|
|
| 3 | Arda Kardzhali | 30 | 53 | 15 | 8 | 7 | 49 | 33 | 16 | 1.63 |
-
+
+
+
+
o
o
+
|
|
| 4 | Cherno More Varna | 30 | 53 | 14 | 11 | 5 | 41 | 25 | 16 | 1.37 |
o
+
o
-
o
o
o
+
|
|
| 5 | Botev Plovdiv | 30 | 49 | 14 | 7 | 9 | 32 | 31 | 1 | 1.07 |
o
+
o
o
o
-
o
-
|
|
| 6 | Spartak Varna | 30 | 48 | 14 | 6 | 10 | 39 | 38 | 1 | 1.30 |
-
+
+
+
-
+
o
-
|
|
| 7 | PFC CSKA-Sofia | 30 | 47 | 13 | 8 | 9 | 40 | 27 | 13 | 1.33 |
-
+
o
+
+
o
+
o
|
|
| 8 | Beroe | 30 | 42 | 12 | 6 | 12 | 34 | 29 | 5 | 1.13 |
o
+
-
o
-
-
-
+
|
|
| 9 | Slavia Sofia | 30 | 42 | 12 | 6 | 12 | 43 | 42 | 1 | 1.43 |
+
+
-
-
o
+
o
+
|
|
| 10 | CSKA 1948 | 30 | 34 | 8 | 10 | 12 | 38 | 44 | -6 | 1.27 |
-
-
-
-
+
+
+
-
|
|
| 11 | Septemvri Sofia | 30 | 33 | 10 | 3 | 17 | 32 | 47 | -15 | 1.07 |
-
-
-
+
-
-
+
o
|
|
| 12 | Krumovgrad | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 16 | 31 | -15 | 0.53 |
+
-
+
-
-
o
o
-
|
|
| 13 | PFC Lokomotiv Sofia 1929 | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 29 | 49 | -20 | 0.97 |
o
-
+
-
+
-
-
+
|
|
| 14 | Lokomotiv Plovdiv | 30 | 28 | 7 | 7 | 16 | 27 | 40 | -13 | 0.90 |
-
-
-
o
+
o
-
+
|
|
| 15 | Botev Vratsa | 30 | 21 | 5 | 6 | 19 | 24 | 57 | -33 | 0.80 |
+
-
o
-
+
-
o
-
|
|
| 16 | Hebar | 30 | 17 | 3 | 8 | 19 | 23 | 52 | -29 | 0.77 |
+
-
-
o
-
+
-
-
|
| P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hebar | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 8.00 |
+
|
|
| 2 | Chernomorets 1919 Burgas | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5.00 |
+
|
|
| 3 | Spartak Pleven | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4.00 |
+
|
|
| 4 | Dunav Ruse | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4.00 |
+
|
|
| 5 | Fratria | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4.00 |
+
|
|
| 6 | Sportist Svoge | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4.00 |
+
|
|
| 7 | Marek | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3.00 |
+
|
|
| 8 | Sevlievo | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4.00 |
+
|
|
| 9 | Minyor Pernik | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2.00 |
+
|
|
| 10 | Bdin | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2.00 |
+
|
|
| 11 | Rilski Sportist | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2.00 |
+
|
|
| 12 | Vitosha Bistritsa | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2.00 |
+
|
|
| 13 | Yambol 1915 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2.00 |
+
|
|
| 14 | Spartak Plovdiv | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2.00 |
+
|
|
| 15 | Yantra | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
+
|
|
| 16 | Botev Plovdiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | Cherno More Varna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | Levski Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | Beroe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | CSKA 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | Dobrudzha Dobrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | Botev Vratsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | Arda Kardzhali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | Septemvri Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | Lokomotiv Plovdiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | Ludogorets Razgrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | Zagorets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | PFC CSKA-Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | PFC Lokomotiv Sofia 1929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | Slavia Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | Spartak Varna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | Montana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | Vihren | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1.00 |
-
|
|
| 34 | Etar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1.00 |
-
|
|
| 35 | Lokomotiv G. Oryahovitsa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1.00 |
-
|
|
| 36 | Belasitsa Petrich | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1.00 |
-
|
|
| 37 | Pirin Blagoevgrad | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1.00 |
-
|
|
| 38 | Kom Berkovitsa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 |
-
|
|
| 39 | Chernolomets | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2.00 |
-
|
|
| 40 | Partizan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.00 |
-
|
|
| 41 | Botev Novi Pazar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1.00 |
-
|
|
| 42 | Septemvri Tervel | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0.00 |
-
|
|
| 43 | Germaneya | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0.00 |
-
|
|
| 44 | Sayana Haskovo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0.00 |
-
|
|
| 45 | Benkovski Isperih | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0.00 |
-
|
|
| 46 | Litex Lovech | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0.00 |
-
|
|
| 47 | Metalurg Pernik | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 1.00 |
-
|
| P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludogorets Razgrad | 6 | 83 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 0 | 1.33 |
o
o
-
o
o
+
|
|
| 2 | Levski Sofia | 6 | 72 | 2 | 4 | 0 | 9 | 4 | 5 | 1.50 |
o
o
+
+
o
o
|
|
| 3 | Cherno More Varna | 6 | 59 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0.50 |
o
o
+
-
o
-
|
|
| 4 | Arda Kardzhali | 6 | 58 | 0 | 5 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0.83 |
o
o
-
o
o
o
|
| P | Piłkarz | B |
|---|---|---|
| 1 | Koyalipou | 14 |
| 2 | Pittas | 14 |
| 3 | Shopov | 6 |
| 4 | Phaeton | 4 |
| 5 | Carreazo Betin | 4 |
| 6 | Iliev | 3 |
| 7 | Bytyqi | 3 |
| 8 | Vion | 3 |
| 9 | Hristov Panayotov | 2 |
| 10 | Eto\'o Eyenga | 2 |
| P | Piłkarz | B |
|---|---|---|
| 1 | Ivanov | 11 |
| 2 | Yordanov | 11 |
| 3 | Nnamdi | 9 |
| 4 | Kovachev | 5 |
| 5 | Velkovski | 5 |
| 6 | Eboa | 4 |
| 7 | Tsonev | 4 |
| 8 | Vutov | 3 |
| 9 | Karagaren | 3 |
| 10 | Tilev | 3 |